Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant (NQ:OXBRW)
0.1290
-0.0010
(-0.77%)
Streaming Delayed Price
Updated: 4:00 PM EST, Jan 30, 2026
Add to My Watchlist
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | 0.0850 | 0.1300 | 0.0850 | 0.1290 | 911 | -0.00(-0.77%) |
| Jan 29, 2026 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 100 | +0.03(+25.00%) |
| Jan 27, 2026 | 0.1040 | 100 | -0.03(-19.94%) | |||
| Jan 26, 2026 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1299 | 135 | +0.03(+29.90%) |
| Jan 23, 2026 | 0.1050 | 0.1050 | 0.0853 | 0.1000 | 78,500 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 22, 2026 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1000 | 0.1000 | 13,192 | -0.01(-9.34%) |
| Jan 21, 2026 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1103 | 0.1103 | 133,013 | -0.06(-34.35%) |
| Jan 20, 2026 | 0.1250 | 0.1680 | 0.1250 | 0.1680 | 2,900 | -0.00(-1.18%) |
| Jan 13, 2026 | 0.1700 | 0 | -0.01(-5.03%) | |||
| Jan 09, 2026 | 0.1790 | 0 | -0.00(-0.56%) | |||
| Jan 08, 2026 | 0.1799 | 0.1800 | 0.1394 | 0.1800 | 3,399 | -0.02(-9.55%) |
| Dec 31, 2025 | 0.1990 | 0 | +0.02(+9.76%) | |||
| Dec 30, 2025 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1702 | 0.1813 | 9,700 | -0.01(-4.58%) |
| Dec 29, 2025 | 0.2001 | 0.2598 | 0.1748 | 0.1900 | 17,429 | -0.07(-26.92%) |
| Dec 24, 2025 | 0.2600 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Dec 22, 2025 | 0.2600 | 0 | +0.01(+4.42%) | |||
| Dec 17, 2025 | 0.2490 | 0 | -0.00(-0.40%) | |||
| Dec 16, 2025 | 0.2001 | 0.2500 | 0.2001 | 0.2500 | 1,100 | -0.03(-10.39%) |
| Dec 10, 2025 | 0.2790 | 0 | +0.02(+7.27%) | |||
| Dec 05, 2025 | 0.2601 | 0 | +0.05(+23.86%) | |||
| Dec 04, 2025 | 0.2310 | 0.2486 | 0.2100 | 0.2100 | 7,926 | -0.00(-0.33%) |
| Dec 03, 2025 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 290 | -0.02(-8.47%) |
| Dec 02, 2025 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2302 | 317 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 28, 2025 | 0.2302 | 0 | -0.02(-7.92%) | |||
| Nov 25, 2025 | 0.2500 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Nov 24, 2025 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2500 | 0.2500 | 207 | +0.00(+0.00%) |
| Nov 21, 2025 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 10,297 | -0.07(-21.88%) |
| Nov 13, 2025 | 0.3200 | 0 | +0.05(+18.56%) | |||
| Nov 12, 2025 | 0.2805 | 0.3200 | 0.2103 | 0.2699 | 14,450 | -0.06(-18.21%) |
| Nov 07, 2025 | 0.3300 | 1 | -0.03(-8.08%) | |||
| Nov 06, 2025 | 0.2600 | 0.3600 | 0.2392 | 0.3590 | 900 | +0.06(+19.67%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.


