(CSE:FNDX)
0.7000
-0.0500
(-6.67%)
Streaming Delayed Price
Updated: 12:20 PM EST, Jan 27, 2026
Add to My Watchlist
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 1,100 | -0.05(-6.67%) |
| Jan 26, 2026 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 600 | -0.05(-6.25%) |
| Jan 23, 2026 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 750 | -0.01(-1.23%) |
| Jan 22, 2026 | 0.8300 | 0.8300 | 0.7600 | 0.8100 | 10,015 | -0.03(-3.57%) |
| Jan 21, 2026 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8000 | 0.8400 | 8,000 | -0.06(-6.67%) |
| Jan 20, 2026 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 2,500 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 19, 2026 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9000 | 0.9000 | 1,550 | -0.08(-8.16%) |
| Jan 16, 2026 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9500 | 0.9800 | 7,500 | +0.03(+3.16%) |
| Jan 15, 2026 | 0.8500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.9500 | 19,500 | +0.06(+6.74%) |
| Jan 14, 2026 | 0.7400 | 0.8900 | 0.7000 | 0.8900 | 32,000 | +0.19(+27.14%) |
| Jan 13, 2026 | 0.7000 | 0.7000 | 0.5500 | 0.7000 | 27,550 | +0.15(+27.27%) |
| Jan 12, 2026 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 6,500 | -0.02(-3.51%) |
| Jan 09, 2026 | 0.6000 | 0.6900 | 0.4400 | 0.5700 | 33,745 | +0.12(+28.09%) |
| Jan 08, 2026 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4450 | 0.4450 | 10,000 | +0.00(+0.00%) |
| Jan 07, 2026 | 0.3450 | 0.4450 | 0.3450 | 0.4450 | 2,500 | +0.10(+27.14%) |
| Jan 06, 2026 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 3,000 | +0.02(+6.06%) |
| Jan 05, 2026 | 0.3800 | 0.4100 | 0.3300 | 0.3300 | 14,500 | -0.05(-13.16%) |
| Dec 31, 2025 | 0.3800 | 0.3800 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Dec 30, 2025 | 0.3650 | 0.3800 | 0.3650 | 0.3800 | 32,540 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 29, 2025 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 24,500 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 22, 2025 | 0.3800 | 0 | -0.06(-13.64%) | |||
| Dec 19, 2025 | 0.4400 | 0.4500 | 0.4400 | 0.4400 | 3,505 | -0.05(-10.20%) |
| Dec 08, 2025 | 0.4900 | 0 | -0.25(-33.78%) | |||
| Dec 03, 2025 | 0.7400 | 0.7400 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Nov 20, 2025 | 0.7400 | 0 | +0.24(+48.00%) | |||
| Nov 13, 2025 | 0.5000 | 0 | -0.02(-3.85%) | |||
| Nov 12, 2025 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5200 | 0.5200 | 5,020 | -0.08(-13.33%) |
| Nov 11, 2025 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 500 | +0.05(+9.09%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.


