Sparc AI Inc (OP:SPAIF)
1.020
+0.120
(+13.33%)
Streaming Delayed Price
Updated: 3:58 PM EDT, Oct 27, 2025
Add to My Watchlist
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 | 1.000 | 1.100 | 0.9183 | 1.020 | 307,839 | +0.12(+13.33%) |
| Oct 24, 2025 | 0.8652 | 1.030 | 0.8100 | 0.9000 | 152,424 | +0.08(+9.14%) |
| Oct 23, 2025 | 1.050 | 1.070 | 0.7268 | 0.8246 | 236,501 | -0.13(-13.20%) |
| Oct 22, 2025 | 0.8919 | 1.174 | 0.8600 | 0.9500 | 468,856 | +0.11(+13.10%) |
| Oct 21, 2025 | 0.6000 | 1.300 | 0.5835 | 0.8400 | 817,998 | +0.28(+49.73%) |
| Oct 20, 2025 | 0.5090 | 0.5666 | 0.4900 | 0.5610 | 87,849 | +0.02(+3.89%) |
| Oct 17, 2025 | 0.4967 | 0.5400 | 0.4967 | 0.5400 | 11,550 | +0.04(+9.00%) |
| Oct 16, 2025 | 0.5600 | 0.5600 | 0.4500 | 0.4954 | 19,830 | -0.07(-12.16%) |
| Oct 15, 2025 | 0.6500 | 0.6500 | 0.5605 | 0.5640 | 25,490 | -0.00(-0.42%) |
| Oct 14, 2025 | 0.5500 | 0.5881 | 0.5390 | 0.5664 | 26,058 | +0.01(+2.09%) |
| Oct 09, 2025 | 0.5548 | 0 | +0.10(+21.56%) | |||
| Oct 07, 2025 | 0.4564 | 2,000 | -0.00(-0.78%) | |||
| Oct 06, 2025 | 0.4301 | 0.4600 | 0.3910 | 0.4600 | 42,802 | +0.10(+27.78%) |
| Oct 03, 2025 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 2,500 | +0.01(+3.75%) |
| Oct 02, 2025 | 0.3319 | 0.3470 | 0.3319 | 0.3470 | 5,650 | +0.01(+2.06%) |
| Sep 30, 2025 | 0.3400 | 0 | -0.02(-5.53%) | |||
| Sep 29, 2025 | 0.3188 | 0.3600 | 0.3111 | 0.3599 | 98,150 | +0.04(+12.47%) |
| Sep 26, 2025 | 0.3100 | 0.3244 | 0.3078 | 0.3200 | 85,500 | +0.02(+6.67%) |
| Sep 25, 2025 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 16,000 | +0.01(+3.45%) |
| Sep 23, 2025 | 0.2900 | 0 | +0.02(+8.49%) | |||
| Sep 22, 2025 | 0.2673 | 0.2673 | 0.2673 | 0.2673 | 1,000 | +0.03(+14.62%) |
| Sep 19, 2025 | 0.2332 | 0.2332 | 0.2332 | 0.2332 | 3,000 | +0.02(+8.36%) |
| Sep 12, 2025 | 0.2152 | 0 | -0.03(-10.74%) | |||
| Sep 11, 2025 | 0.2344 | 0.2411 | 0.2328 | 0.2411 | 7,000 | +0.01(+5.15%) |
| Sep 10, 2025 | 0.2335 | 0.2335 | 0.2293 | 0.2293 | 10,004 | +0.01(+4.23%) |
| Aug 29, 2025 | 0.2200 | 0 | +0.00(+2.18%) | |||
| Aug 27, 2025 | 0.2153 | 0 | -0.01(-3.06%) | |||
| Aug 26, 2025 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2221 | 1,111 | +0.01(+2.78%) |
| Aug 22, 2025 | 0.2161 | 0 | -0.01(-5.30%) | |||
| Aug 13, 2025 | 0.2282 | 0 | +0.00(+0.93%) | |||
| Aug 12, 2025 | 0.2279 | 0.2352 | 0.2058 | 0.2261 | 25,328 | -0.01(-3.54%) |
| Aug 11, 2025 | 0.2590 | 0.2590 | 0.1899 | 0.2344 | 45,939 | +0.02(+11.62%) |
| Aug 08, 2025 | 0.2259 | 0.2259 | 0.2086 | 0.2100 | 34,801 | -0.01(-5.11%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.


