Supreme Critical Metals Inc (OP:VRCFF)
0.0830
+0.0005
(+0.61%)
Streaming Delayed Price
Updated: 3:07 PM EST, Jan 29, 2026
Add to My Watchlist
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | 0.0794 | 0.0830 | 0.0733 | 0.0830 | 119,000 | +0.00(+0.61%) |
| Jan 28, 2026 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0801 | 0.0825 | 58,996 | -0.02(-16.92%) |
| Jan 27, 2026 | 0.1020 | 0.1100 | 0.0969 | 0.0993 | 260,950 | +0.00(+1.33%) |
| Jan 26, 2026 | 0.0980 | 0.1130 | 0.0980 | 0.0980 | 650 | -0.01(-6.76%) |
| Jan 23, 2026 | 0.0917 | 0.1051 | 0.0917 | 0.1051 | 43,657 | +0.03(+38.84%) |
| Jan 22, 2026 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0721 | 0.0757 | 41,918 | -0.00(-1.94%) |
| Jan 20, 2026 | 0.0772 | 0 | -0.01(-14.22%) | |||
| Jan 16, 2026 | 0.0910 | 0.0910 | 0.0900 | 0.0900 | 650 | -0.03(-23.92%) |
| Jan 09, 2026 | 0.1183 | 125 | +0.02(+18.42%) | |||
| Jan 06, 2026 | 0.0999 | 0 | +0.01(+9.78%) | |||
| Jan 02, 2026 | 0.0910 | 12 | -0.01(-11.65%) | |||
| Dec 31, 2025 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 0.1030 | 250 | -0.00(-2.65%) |
| Dec 30, 2025 | 0.1106 | 0.1106 | 0.1040 | 0.1058 | 11,733 | +0.00(+1.44%) |
| Dec 29, 2025 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1043 | 0.1043 | 30,030 | -0.01(-7.86%) |
| Dec 26, 2025 | 0.1270 | 0.1270 | 0.1040 | 0.1132 | 3,499 | +0.00(+4.04%) |
| Dec 23, 2025 | 0.1088 | 0 | -0.00(-4.14%) | |||
| Dec 19, 2025 | 0.1135 | 0 | -0.00(-1.30%) | |||
| Dec 16, 2025 | 0.1150 | 2 | -0.01(-4.72%) | |||
| Dec 15, 2025 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 1,000 | -0.02(-15.00%) |
| Dec 10, 2025 | 0.1420 | 0 | +0.02(+12.52%) | |||
| Dec 08, 2025 | 0.1262 | 110 | +0.01(+5.08%) | |||
| Dec 05, 2025 | 0.1258 | 0.1258 | 0.1168 | 0.1201 | 6,505 | +0.00(+2.65%) |
| Dec 03, 2025 | 0.1170 | 0 | -0.02(-14.97%) | |||
| Nov 26, 2025 | 0.1376 | 4 | +0.04(+37.60%) | |||
| Nov 24, 2025 | 0.1000 | 0 | -0.02(-16.53%) | |||
| Nov 21, 2025 | 0.1198 | 0.1299 | 0.1198 | 0.1198 | 120,500 | -0.01(-4.47%) |
| Nov 20, 2025 | 0.1297 | 0.1362 | 0.1254 | 0.1254 | 103,500 | -0.01(-8.33%) |
| Nov 18, 2025 | 0.1368 | 1 | -0.01(-9.88%) | |||
| Nov 17, 2025 | 0.1448 | 0.1680 | 0.1448 | 0.1518 | 12,769 | +0.00(+1.20%) |
| Nov 14, 2025 | 0.1467 | 0.1740 | 0.1467 | 0.1500 | 32,043 | -0.01(-6.25%) |
| Nov 13, 2025 | 0.1592 | 0.1600 | 0.1592 | 0.1600 | 41,016 | +0.04(+33.33%) |
| Nov 11, 2025 | 0.1200 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Nov 07, 2025 | 0.1200 | 0 | -0.02(-16.84%) | |||
| Nov 06, 2025 | 0.2040 | 0.2040 | 0.1442 | 0.1443 | 58,475 | -0.05(-27.52%) |
| Nov 05, 2025 | 0.1947 | 0.1991 | 0.1947 | 0.1991 | 3,000 | +0.03(+20.23%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.


