Skip to main content

US Dollar to Iraqi Dinar (FOREX: USD-IQD )

1,309.30 IQD -0.70 (-0.05%)
Streaming Realtime Price Updated: 7:19 AM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2008 1159 1159 1159 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2008 1159 1159 1159 0 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2008 1159 1159 1159 0 +0.30(+0.03%)
Dec 26, 2008 1158 1158 1158 0 -0.30(-0.03%)
Dec 25, 2008 1159 1159 1159 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 1159 1159 1159 1159 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2008 1159 1159 1159 0 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2008 1159 1159 1159 0 -6.80(-0.58%)
Dec 19, 2008 1165 1165 1165 0 +6.80(+0.59%)
Dec 18, 2008 1159 1159 1159 0 -10.00(-0.86%)
Dec 17, 2008 1169 1169 1169 0 +0.30(+0.03%)
Dec 16, 2008 1168 1168 1168 0 -0.30(-0.03%)
Dec 15, 2008 1169 1169 1169 0 -2.30(-0.20%)
Dec 12, 2008 1171 1171 1171 0 +2.30(+0.20%)
Dec 11, 2008 1169 1169 1169 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2008 1169 1169 1169 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2008 1169 1169 1169 0 +0.20(+0.02%)
Dec 08, 2008 1168 1168 1168 0 -0.40(-0.03%)
Dec 05, 2008 1169 1169 1169 0 +0.30(+0.03%)
Dec 04, 2008 1168 1168 1168 1168 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2008 1168 1168 1168 0 -3.70(-0.32%)
Dec 02, 2008 1172 1172 1172 0 -1.40(-0.12%)
Dec 01, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2008 1174 1174 1174 0 +1.40(+0.12%)
Nov 26, 2008 1172 1172 1172 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2008 1172 1172 1172 0 -1.40(-0.12%)
Nov 24, 2008 1174 1174 1174 0 +1.40(+0.12%)
Nov 21, 2008 1172 1172 1172 0 -0.90(-0.08%)
Nov 20, 2008 1173 1173 1173 0 -0.70(-0.06%)
Nov 19, 2008 1174 1174 1174 0 -0.20(-0.02%)
Nov 18, 2008 1174 1174 1174 0 +0.40(+0.03%)
Nov 17, 2008 1174 1174 1174 0 -0.50(-0.04%)
Nov 14, 2008 1174 1174 1174 0 +0.50(+0.04%)
Nov 13, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2008 1174 1174 1174 0 -0.10(-0.01%)
Nov 10, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2008 1174 1174 1174 0 +0.10(+0.01%)
Nov 06, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2008 1174 1174 1174 0 -0.30(-0.03%)
Oct 31, 2008 1174 1174 1174 0 +0.30(+0.03%)
Oct 30, 2008 1174 1174 1174 0 +0.30(+0.03%)
Oct 29, 2008 1173 1173 1173 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2008 1173 1173 1173 0 -0.30(-0.03%)
Oct 27, 2008 1174 1174 1174 0 +0.30(+0.03%)
Oct 24, 2008 1173 1173 1173 0 -0.30(-0.03%)
Oct 22, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2008 1174 1174 1174 1174 0 -0.10(-0.01%)
Oct 13, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2008 1174 1174 1174 0 +0.20(+0.02%)
Oct 09, 2008 1174 1174 1174 0 -0.50(-0.04%)
Oct 08, 2008 1174 1174 1174 0 +0.50(+0.04%)
Oct 07, 2008 1174 1174 1174 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2008 1174 1174 1174 0 -7.10(-0.60%)
Oct 03, 2008 1181 1181 1181 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2008 1181 1181 1181 0 +0.50(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.