Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 08, 2025 17.50 0 +0.00(+0.00%)
May 07, 2025 17.50 0 +0.37(+2.16%)
May 06, 2025 17.13 0 -0.31(-1.78%)
May 05, 2025 17.44 0 -0.03(-0.17%)
May 04, 2025 17.47 0 +0.20(+1.16%)
May 03, 2025 17.23 17.29 16.97 17.27 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2025 17.23 17.29 16.97 17.27 0 +0.11(+0.64%)
May 01, 2025 17.16 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2025 17.16 0 -0.09(-0.52%)
Apr 29, 2025 17.25 0 -0.29(-1.65%)
Apr 28, 2025 17.54 0 -0.31(-1.74%)
Apr 27, 2025 17.85 0 -0.31(-1.71%)
Apr 26, 2025 17.90 18.20 17.81 18.16 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2025 17.90 18.20 17.81 18.16 0 +0.31(+1.74%)
Apr 24, 2025 17.85 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2025 17.85 0 -0.03(-0.17%)
Apr 22, 2025 17.88 0 -0.08(-0.45%)
Apr 21, 2025 17.96 0 +0.22(+1.24%)
Apr 20, 2025 17.74 0 -0.03(-0.17%)
Apr 18, 2025 17.78 17.89 17.70 17.77 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2025 17.78 17.89 17.70 17.77 0 +0.05(+0.28%)
Apr 16, 2025 17.72 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2025 17.72 0 +0.31(+1.78%)
Apr 14, 2025 17.41 0 -0.46(-2.57%)
Apr 13, 2025 17.87 0 -0.12(-0.67%)
Apr 12, 2025 18.10 18.31 17.91 17.99 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2025 18.10 18.31 17.91 17.99 0 -0.13(-0.72%)
Apr 10, 2025 18.12 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2025 18.12 0 +0.21(+1.17%)
Apr 08, 2025 17.91 0 -0.40(-2.18%)
Apr 07, 2025 18.31 0 -0.37(-1.98%)
Apr 06, 2025 18.68 0 -0.25(-1.32%)
Apr 05, 2025 19.07 19.11 18.76 18.93 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2025 19.07 19.11 18.76 18.93 0 -0.18(-0.94%)
Apr 03, 2025 19.11 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2025 19.11 0 -0.48(-2.45%)
Apr 01, 2025 19.59 0 +0.73(+3.87%)
Mar 31, 2025 18.86 0 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2025 18.86 0 -0.20(-1.05%)
Mar 29, 2025 19.09 19.21 18.91 19.06 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2025 19.09 19.21 18.91 19.06 0 -0.03(-0.16%)
Mar 27, 2025 19.09 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2025 19.09 0 -0.26(-1.34%)
Mar 25, 2025 19.35 0 -0.16(-0.82%)
Mar 24, 2025 19.51 0 +0.25(+1.30%)
Mar 23, 2025 19.26 0 -0.43(-2.18%)
Mar 22, 2025 19.95 20.07 19.66 19.69 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2025 19.95 20.07 19.66 19.69 0 -0.31(-1.55%)
Mar 20, 2025 20.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2025 20.00 0 +0.31(+1.57%)
Mar 18, 2025 19.69 0 -0.30(-1.50%)
Mar 17, 2025 19.99 0 +0.02(+0.10%)
Mar 16, 2025 19.97 0 +0.78(+4.06%)
Mar 15, 2025 19.17 19.32 18.86 19.19 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2025 19.17 19.32 18.86 19.19 0 -0.06(-0.31%)
Mar 13, 2025 19.25 0 +0.39(+2.07%)
Mar 12, 2025 18.86 0 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2025 18.86 0 +0.19(+1.02%)
Mar 10, 2025 18.67 0 -0.18(-0.95%)
Mar 09, 2025 18.85 0 +0.52(+2.84%)
Mar 08, 2025 18.28 18.45 18.22 18.33 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2025 18.28 18.45 18.22 18.33 0 +0.12(+0.66%)
Mar 06, 2025 18.20 18.30 17.84 18.21 0 +0.01(+0.05%)
Mar 05, 2025 18.21 18.51 18.13 18.20 0 +0.06(+0.33%)
Mar 04, 2025 18.20 18.28 17.94 18.14 0 -0.13(-0.71%)
Mar 03, 2025 18.52 18.56 18.14 18.27 0 -0.25(-1.35%)
Mar 02, 2025 18.52 0 +0.02(+0.11%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.