Graycliff Exploration Ltd (CSE:GRAY)
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 2,500 | -0.01(-25.00%) |
| Oct 22, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 2,000 | +0.01(+33.33%) |
| Oct 20, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 250 | +0.00(+0.00%) | ||
| Oct 17, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0150 | 58,450 | -0.01(-25.00%) |
| Oct 15, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 500 | +0.01(+33.33%) | ||
| Oct 14, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 11,000 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 09, 2025 | 0.0150 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Oct 08, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 1,600 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 06, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 332 | +0.00(+0.00%) | ||
| Oct 02, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 0 | -0.01(-25.00%) | ||
| Oct 01, 2025 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0200 | 55,712 | -0.01(-20.00%) |
| Sep 23, 2025 | 0.0250 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Sep 22, 2025 | 0.0150 | 0.0250 | 0.0150 | 0.0250 | 109,500 | +0.01(+25.00%) |
| Sep 16, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 0 | +0.01(+33.33%) | ||
| Sep 15, 2025 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 2,000 | -0.01(-25.00%) |
| Sep 12, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 4,900 | +0.00(+0.00%) |
| Sep 10, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 875 | -0.01(-20.00%) | ||
| Sep 05, 2025 | 0.0250 | 0 | +0.01(+25.00%) | |||
| Aug 27, 2025 | 0.0200 | 25 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 25, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 200 | +0.00(+0.00%) | ||
| Aug 18, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Aug 15, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 135,000 | -0.01(-20.00%) |
| Aug 14, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 5,650 | +0.00(+0.00%) |
| Aug 13, 2025 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0250 | 0.0250 | 2,150 | +0.00(+0.00%) |
| Aug 12, 2025 | 0.0250 | 0.0300 | 0.0250 | 0.0250 | 201,000 | +0.01(+25.00%) |
| Aug 11, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 4,000 | -0.01(-20.00%) |
| Aug 08, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 1,000 | +0.01(+25.00%) |
| Aug 07, 2025 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 1,250 | +0.00(+0.00%) |
| Aug 06, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0200 | 4,002 | +0.00(+0.00%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.


