Skip to main content

ACWI Ex-US MSCI ETF SPDR (NY: CWI )

28.75 +0.05 (+0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 14.41 14.41 14.16 14.18 106,631 -0.17(-1.20%)
Apr 29, 2010 14.30 14.38 14.26 14.36 70,189 +0.23(+1.64%)
Apr 28, 2010 14.26 14.26 13.94 14.12 309,859 -0.00(-0.03%)
Apr 27, 2010 14.45 14.55 14.07 14.13 141,690 -0.53(-3.64%)
Apr 26, 2010 14.67 14.74 14.65 14.66 127,576 +0.02(+0.10%)
Apr 23, 2010 14.51 14.66 14.48 14.65 49,826 +0.08(+0.56%)
Apr 22, 2010 14.46 14.56 14.35 14.56 110,082 -0.07(-0.50%)
Apr 21, 2010 14.68 14.68 14.56 14.64 65,798 -0.06(-0.44%)
Apr 20, 2010 14.76 14.76 14.67 14.70 83,179 +0.10(+0.66%)
Apr 19, 2010 14.46 14.61 14.43 14.61 119,182 -0.04(-0.25%)
Apr 16, 2010 14.88 14.88 14.56 14.64 166,034 -0.32(-2.13%)
Apr 15, 2010 14.93 15.00 14.91 14.96 76,953 -0.05(-0.30%)
Apr 14, 2010 14.92 15.01 14.87 15.01 93,088 +0.20(+1.35%)
Apr 13, 2010 14.78 14.85 14.69 14.81 88,858 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2010 14.82 14.86 14.81 14.81 66,623 -0.01(-0.09%)
Apr 09, 2010 14.72 14.82 14.71 14.82 176,859 +0.17(+1.18%)
Apr 08, 2010 14.52 14.65 14.49 14.65 66,473 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2010 14.71 14.71 14.60 14.65 107,251 -0.12(-0.80%)
Apr 06, 2010 14.67 14.78 14.62 14.76 199,049 +0.00(+0.03%)
Apr 05, 2010 14.71 14.79 14.67 14.76 104,287 +0.08(+0.53%)
Apr 01, 2010 14.57 14.68 14.68 14.68 160,929 +0.26(+1.83%)
Mar 31, 2010 14.42 14.47 14.36 14.42 238,028 +0.01(+0.10%)
Mar 30, 2010 14.49 14.49 14.36 14.41 125,536 -0.01(-0.06%)
Mar 29, 2010 14.37 14.41 14.28 14.41 125,841 +0.18(+1.28%)
Mar 26, 2010 14.23 14.32 14.16 14.23 66,447 +0.09(+0.64%)
Mar 25, 2010 14.30 14.31 14.14 14.14 54,590 -0.03(-0.22%)
Mar 24, 2010 14.20 14.23 14.13 14.17 69,039 -0.22(-1.55%)
Mar 23, 2010 14.32 14.40 14.27 14.40 96,331 +0.10(+0.67%)
Mar 22, 2010 14.06 14.31 14.06 14.30 53,746 +0.05(+0.35%)
Mar 19, 2010 14.42 14.42 14.19 14.25 65,249 -0.15(-1.04%)
Mar 18, 2010 14.47 14.47 14.32 14.40 85,314 -0.09(-0.63%)
Mar 17, 2010 14.43 14.55 14.43 14.49 66,510 +0.08(+0.58%)
Mar 16, 2010 14.28 14.41 14.23 14.41 98,971 +0.17(+1.20%)
Mar 15, 2010 14.14 14.24 14.13 14.24 281,609 -0.05(-0.34%)
Mar 12, 2010 14.33 14.33 14.23 14.29 83,997 +0.08(+0.54%)
Mar 11, 2010 14.14 14.21 14.11 14.21 123,548 +0.02(+0.16%)
Mar 10, 2010 14.13 14.23 14.12 14.19 64,613 +0.07(+0.52%)
Mar 09, 2010 14.01 14.18 14.01 14.11 156,218 -0.04(-0.26%)
Mar 08, 2010 14.16 14.19 14.08 14.15 136,587 +0.04(+0.29%)
Mar 05, 2010 13.96 14.13 13.94 14.11 70,215 +0.29(+2.07%)
Mar 04, 2010 13.91 13.91 13.76 13.82 120,835 -0.05(-0.33%)
Mar 03, 2010 13.88 13.97 13.83 13.87 134,358 +0.10(+0.69%)
Mar 02, 2010 13.78 13.84 13.69 13.77 94,044 +0.12(+0.87%)
Mar 01, 2010 13.51 13.66 13.51 13.65 64,017 +0.15(+1.08%)
Feb 26, 2010 13.41 13.51 13.32 13.51 117,034 +0.10(+0.78%)
Feb 25, 2010 13.23 13.40 13.15 13.40 100,677 -0.08(-0.57%)
Feb 24, 2010 13.43 13.51 13.41 13.48 264,553 +0.10(+0.71%)
Feb 23, 2010 13.55 13.55 13.35 13.39 132,933 -0.21(-1.57%)
Feb 22, 2010 13.67 13.70 13.57 13.60 64,547 +0.04(+0.29%)
Feb 19, 2010 13.51 13.60 13.44 13.56 78,510 -0.12(-0.86%)
Feb 18, 2010 13.58 13.69 13.55 13.68 111,010 +0.08(+0.60%)
Feb 17, 2010 13.65 13.67 13.55 13.60 90,685 +0.02(+0.13%)
Feb 16, 2010 13.39 13.59 13.32 13.58 130,449 +0.30(+2.23%)
Feb 12, 2010 13.21 13.28 13.28 13.28 779,804 -0.11(-0.78%)
Feb 11, 2010 13.23 13.43 13.14 13.39 190,589 +0.17(+1.31%)
Feb 10, 2010 13.22 13.28 13.12 13.21 128,622 -0.08(-0.62%)
Feb 09, 2010 13.19 13.41 13.06 13.30 240,831 +0.35(+2.67%)
Feb 08, 2010 13.10 13.15 12.90 12.95 144,792 -0.13(-1.01%)
Feb 05, 2010 13.11 13.11 12.73 13.08 670,643 -0.07(-0.55%)
Feb 04, 2010 13.54 13.54 13.15 13.15 536,064 -0.60(-4.35%)
Feb 03, 2010 13.82 13.84 13.67 13.75 61,148 -0.11(-0.80%)
Feb 02, 2010 13.71 13.90 13.67 13.86 157,282 +0.27(+2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.