Skip to main content

Peoples Finl Svcs Company (NQ: PFIS )

39.20 +1.14 (+3.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 49.26 50.04 45.47 49.63 7,994 -0.20(-0.40%)
May 27, 2022 49.37 49.83 45.43 49.83 3,937 +0.63(+1.28%)
May 26, 2022 48.64 49.40 48.64 49.20 8,177 +1.14(+2.37%)
May 25, 2022 47.77 48.71 47.77 48.06 13,039 +0.35(+0.74%)
May 24, 2022 47.47 48.21 47.30 47.71 7,827 +0.05(+0.10%)
May 23, 2022 47.25 47.78 47.00 47.66 6,513 +0.85(+1.81%)
May 20, 2022 46.84 46.91 46.44 46.81 8,284 +0.35(+0.76%)
May 19, 2022 46.35 47.23 46.22 46.46 18,564 -0.21(-0.46%)
May 18, 2022 47.45 47.45 46.27 46.67 11,050 -0.82(-1.73%)
May 17, 2022 47.07 47.97 47.07 47.50 4,932 +0.90(+1.94%)
May 16, 2022 47.18 47.18 46.53 46.59 8,011 -0.34(-0.72%)
May 13, 2022 47.23 47.82 46.93 46.93 8,432 -0.35(-0.75%)
May 12, 2022 47.14 47.28 46.69 47.28 10,191 +0.64(+1.38%)
May 11, 2022 46.90 47.20 46.53 46.64 6,456 +0.27(+0.58%)
May 10, 2022 46.51 47.00 46.01 46.37 9,919 -0.17(-0.36%)
May 09, 2022 45.85 46.53 45.85 46.53 8,186 +0.94(+2.07%)
May 06, 2022 45.86 45.86 45.21 45.59 8,599 -0.61(-1.31%)
May 05, 2022 47.09 47.09 45.32 46.20 11,780 -1.33(-2.81%)
May 04, 2022 47.15 47.64 46.40 47.53 28,156 +0.79(+1.70%)
May 03, 2022 46.63 46.86 46.63 46.74 7,261 +0.09(+0.20%)
May 02, 2022 46.55 47.28 46.16 46.65 39,184 +0.35(+0.77%)
Apr 29, 2022 46.44 46.93 45.84 46.29 24,825 -0.10(-0.22%)
Apr 28, 2022 45.76 46.55 45.71 46.40 11,718 +0.70(+1.53%)
Apr 27, 2022 45.90 47.00 45.52 45.70 16,750 +0.18(+0.39%)
Apr 26, 2022 45.70 45.86 45.23 45.52 12,383 -0.39(-0.85%)
Apr 25, 2022 45.68 45.91 45.20 45.91 8,451 +0.38(+0.84%)
Apr 22, 2022 46.09 46.09 45.43 45.53 6,390 -0.18(-0.39%)
Apr 21, 2022 47.00 47.00 45.71 45.71 7,178 -1.13(-2.41%)
Apr 20, 2022 46.28 47.00 46.24 46.83 9,932 +0.35(+0.76%)
Apr 19, 2022 44.92 46.71 44.53 46.48 17,472 +1.59(+3.55%)
Apr 18, 2022 44.31 45.09 44.31 44.88 17,848 +0.43(+0.97%)
Apr 14, 2022 44.76 44.76 44.30 44.46 8,238 -0.31(-0.69%)
Apr 13, 2022 44.81 44.99 44.46 44.76 7,633 +0.38(+0.86%)
Apr 12, 2022 44.07 44.64 44.07 44.38 11,124 +0.17(+0.38%)
Apr 11, 2022 44.74 44.74 43.95 44.21 10,230 -0.44(-0.98%)
Apr 08, 2022 45.22 46.01 44.44 44.65 18,333 -0.52(-1.16%)
Apr 07, 2022 45.43 45.58 44.90 45.17 4,350 -0.30(-0.66%)
Apr 06, 2022 45.16 46.84 44.91 45.47 16,766 -0.15(-0.33%)
Apr 05, 2022 45.98 46.11 45.00 45.62 15,102 -0.03(-0.06%)
Apr 04, 2022 46.21 46.61 45.65 45.65 5,231 -0.81(-1.75%)
Apr 01, 2022 46.60 47.10 46.14 46.46 11,534 -0.62(-1.31%)
Mar 31, 2022 47.27 47.56 46.87 47.08 17,286 -0.46(-0.96%)
Mar 30, 2022 48.99 49.26 47.53 47.53 26,415 -1.00(-2.06%)
Mar 29, 2022 48.31 49.67 47.56 48.53 37,975 +0.60(+1.25%)
Mar 28, 2022 47.67 47.93 47.42 47.93 12,110 +0.35(+0.74%)
Mar 25, 2022 47.68 47.89 47.31 47.58 17,755 +0.19(+0.39%)
Mar 24, 2022 47.42 47.42 46.70 47.39 6,973 -0.08(-0.18%)
Mar 23, 2022 47.47 48.15 46.69 47.48 19,787 -0.45(-0.93%)
Mar 22, 2022 48.09 48.12 47.62 47.92 7,435 +0.28(+0.59%)
Mar 21, 2022 46.96 47.84 46.88 47.64 20,485 -0.04(-0.08%)
Mar 18, 2022 47.05 47.68 46.36 47.68 59,681 +1.26(+2.71%)
Mar 17, 2022 46.25 46.59 46.07 46.42 14,425 +0.45(+0.97%)
Mar 16, 2022 47.19 47.19 45.76 45.98 35,344 -0.77(-1.66%)
Mar 15, 2022 46.48 47.27 46.35 46.75 9,009 +1.01(+2.20%)
Mar 14, 2022 45.00 46.25 45.00 45.74 5,450 +0.79(+1.76%)
Mar 11, 2022 44.56 45.68 44.56 44.95 5,248 +0.77(+1.75%)
Mar 10, 2022 44.02 44.58 44.01 44.18 5,628 -0.03(-0.06%)
Mar 09, 2022 44.76 44.76 44.02 44.20 5,733 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2022 43.88 45.47 43.88 44.20 7,529 +0.13(+0.30%)
Mar 07, 2022 44.05 44.87 44.05 44.07 5,806 -0.07(-0.17%)
Mar 04, 2022 43.97 44.58 43.97 44.15 5,669 -0.87(-1.93%)
Mar 03, 2022 44.52 45.19 44.52 45.02 5,723 +0.29(+0.65%)
Mar 02, 2022 43.63 44.74 43.39 44.73 8,158 +1.50(+3.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.