Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2002 47.40 47.76 46.84 46.84 2,801,800 -0.26(-0.55%)
Feb 27, 2002 47.15 47.97 46.25 47.10 3,529,400 +0.06(+0.13%)
Feb 26, 2002 47.30 47.49 46.55 47.04 4,060,000 +0.09(+0.19%)
Feb 25, 2002 47.02 47.92 46.32 46.95 3,221,100 -0.36(-0.76%)
Feb 22, 2002 46.60 47.40 46.27 47.31 4,141,500 +0.65(+1.39%)
Feb 21, 2002 46.40 48.00 46.37 46.66 6,112,800 +0.33(+0.71%)
Feb 20, 2002 46.00 46.74 45.80 46.33 4,859,600 +0.82(+1.80%)
Feb 19, 2002 45.00 46.25 44.98 45.51 6,946,900 +0.61(+1.36%)
Feb 18, 2002 43.90 45.47 43.85 44.90 6,174,200 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 43.90 45.47 43.85 44.90 6,168,600 +1.40(+3.22%)
Feb 14, 2002 44.00 44.00 43.44 43.50 3,192,500 -0.50(-1.14%)
Feb 13, 2002 43.95 44.39 43.90 44.00 3,143,800 -0.49(-1.10%)
Feb 12, 2002 44.81 44.95 43.95 44.49 4,625,800 -0.07(-0.16%)
Feb 11, 2002 43.25 44.88 43.10 44.56 5,179,900 +1.84(+4.31%)
Feb 08, 2002 41.80 42.72 41.54 42.72 2,186,200 +0.92(+2.20%)
Feb 07, 2002 42.20 42.49 41.60 41.80 2,513,700 -0.40(-0.95%)
Feb 06, 2002 42.30 42.77 41.90 42.20 2,563,100 -0.10(-0.24%)
Feb 05, 2002 43.19 43.48 42.01 42.30 3,153,800 -0.93(-2.15%)
Feb 04, 2002 43.70 44.13 43.12 43.23 2,073,500 -0.35(-0.80%)
Feb 01, 2002 44.30 44.45 43.37 43.58 2,466,300 -0.59(-1.34%)
Jan 31, 2002 42.90 44.31 42.65 44.17 3,464,000 +1.06(+2.46%)
Jan 30, 2002 41.88 43.33 41.58 43.11 4,498,700 +0.73(+1.72%)
Jan 29, 2002 43.25 43.55 42.27 42.38 3,143,500 -1.12(-2.57%)
Jan 28, 2002 43.99 44.22 43.15 43.50 2,820,100 -0.49(-1.11%)
Jan 25, 2002 42.85 44.95 42.60 43.99 5,082,700 +0.95(+2.21%)
Jan 24, 2002 41.75 43.44 41.75 43.04 4,578,000 +1.77(+4.29%)
Jan 23, 2002 40.44 41.55 40.44 41.27 2,503,400 +0.83(+2.05%)
Jan 22, 2002 40.60 41.85 40.35 40.44 2,379,500 -0.24(-0.59%)
Jan 21, 2002 40.51 41.17 40.40 40.68 4,348,000 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 40.51 41.17 40.40 40.68 4,348,000 +0.17(+0.42%)
Jan 17, 2002 40.30 40.65 39.79 40.51 4,741,800 +0.21(+0.52%)
Jan 16, 2002 41.48 41.63 40.30 40.30 4,463,800 -1.97(-4.66%)
Jan 15, 2002 41.96 42.60 41.77 42.27 3,577,700 +0.31(+0.74%)
Jan 14, 2002 42.75 42.75 41.89 41.96 4,146,500 -1.06(-2.46%)
Jan 11, 2002 43.20 43.40 42.81 43.02 2,113,600 -0.04(-0.09%)
Jan 10, 2002 44.17 44.17 42.83 43.06 4,256,500 -1.04(-2.36%)
Jan 09, 2002 44.60 44.85 44.00 44.10 4,216,700 -0.10(-0.23%)
Jan 08, 2002 44.75 44.79 44.13 44.20 2,239,900 -0.45(-1.01%)
Jan 07, 2002 45.00 45.20 44.62 44.65 3,541,300 -0.47(-1.04%)
Jan 04, 2002 44.50 45.12 44.50 45.12 5,119,700 +1.07(+2.43%)
Jan 03, 2002 42.75 44.40 42.70 44.05 4,836,800 +1.13(+2.63%)
Jan 02, 2002 42.85 43.20 42.32 42.92 2,535,600 +0.41(+0.96%)
Dec 31, 2001 42.32 43.40 42.32 42.51 2,094,400 -0.13(-0.30%)
Dec 28, 2001 42.55 42.95 42.40 42.64 1,481,500 +0.19(+0.45%)
Dec 27, 2001 42.30 42.73 42.26 42.45 1,373,000 +0.20(+0.47%)
Dec 26, 2001 42.30 42.69 42.25 42.25 1,766,000 -0.05(-0.12%)
Dec 24, 2001 42.05 42.57 42.05 42.30 885,200 +0.45(+1.08%)
Dec 21, 2001 42.95 43.00 41.85 41.85 5,300,000 -0.46(-1.09%)
Dec 20, 2001 43.28 43.49 42.31 42.31 3,068,500 -0.64(-1.49%)
Dec 19, 2001 42.97 43.40 42.55 42.95 3,400,300 -0.27(-0.62%)
Dec 18, 2001 43.25 43.76 42.81 43.22 3,929,900 +1.10(+2.61%)
Dec 17, 2001 41.90 42.42 41.72 42.12 2,393,200 +0.63(+1.52%)
Dec 14, 2001 41.52 42.35 41.40 41.49 3,572,100 -0.03(-0.07%)
Dec 13, 2001 42.75 42.78 41.50 41.52 3,462,700 -1.48(-3.44%)
Dec 12, 2001 43.77 43.80 42.50 43.00 2,624,000 -0.87(-1.98%)
Dec 11, 2001 43.05 44.48 43.05 43.87 1,937,500 +0.67(+1.55%)
Dec 10, 2001 43.70 44.17 43.04 43.20 2,934,700 -0.62(-1.41%)
Dec 07, 2001 44.20 44.46 43.65 43.82 2,670,500 -1.15(-2.56%)
Dec 06, 2001 45.40 45.68 44.90 44.97 2,834,300 -0.29(-0.64%)
Dec 05, 2001 44.05 45.75 44.05 45.26 3,836,500 +1.31(+2.98%)
Dec 04, 2001 43.42 44.10 42.93 43.95 2,964,400 +0.53(+1.22%)
Dec 03, 2001 43.80 43.90 43.10 43.42 3,004,000 -0.92(-2.07%)
Nov 30, 2001 43.70 44.45 43.68 44.34 2,455,300 +0.35(+0.80%)
Nov 29, 2001 44.02 44.10 43.45 43.99 2,306,700 -0.02(-0.05%)
Nov 28, 2001 44.30 44.31 43.77 44.01 2,020,700 -0.42(-0.95%)
Nov 27, 2001 44.46 44.87 44.01 44.43 2,566,700 -0.07(-0.16%)
Nov 26, 2001 45.55 45.68 44.47 44.50 2,638,200 -1.15(-2.52%)
Nov 23, 2001 44.98 45.75 44.91 45.65 1,095,200 +0.87(+1.94%)
Nov 21, 2001 44.79 45.10 44.75 44.78 2,587,900 -0.40(-0.89%)
Nov 20, 2001 44.91 45.48 44.52 45.18 3,065,500 +0.41(+0.92%)
Nov 19, 2001 44.40 44.95 44.23 44.77 2,880,100 +0.85(+1.94%)
Nov 16, 2001 44.24 44.24 43.70 43.92 2,442,300 -0.19(-0.43%)
Nov 15, 2001 43.26 44.24 43.10 44.11 3,140,500 +0.85(+1.96%)
Nov 14, 2001 43.15 43.50 42.83 43.26 3,647,600 -0.13(-0.30%)
Nov 13, 2001 42.75 43.50 42.75 43.39 2,592,000 +1.06(+2.50%)
Nov 12, 2001 42.03 42.48 41.56 42.33 2,240,800 -0.44(-1.03%)
Nov 09, 2001 42.69 43.47 42.39 42.77 3,032,600 -0.46(-1.06%)
Nov 08, 2001 42.82 43.74 42.82 43.23 2,700,400 +0.02(+0.05%)
Nov 07, 2001 42.77 43.70 42.75 43.21 2,061,600 +0.18(+0.42%)
Nov 06, 2001 41.80 43.24 41.75 43.03 2,056,600 +1.01(+2.40%)
Nov 05, 2001 42.08 42.82 41.85 42.02 2,196,000 +0.39(+0.94%)
Nov 02, 2001 41.35 42.28 41.00 41.63 2,153,900 +0.28(+0.68%)
Nov 01, 2001 40.44 41.56 39.80 41.35 2,997,700 +1.36(+3.40%)
Oct 31, 2001 40.60 40.83 39.88 39.99 2,188,900 -0.24(-0.60%)
Oct 30, 2001 40.26 40.70 39.85 40.23 2,357,900 -0.58(-1.42%)
Oct 29, 2001 41.31 41.33 40.36 40.81 2,135,800 -0.50(-1.21%)
Oct 26, 2001 40.00 41.62 40.00 41.31 2,600,900 +1.01(+2.51%)
Oct 25, 2001 39.75 40.38 39.75 40.30 5,976,600 -0.99(-2.40%)
Oct 24, 2001 40.90 41.93 40.80 41.29 3,790,600 -0.81(-1.92%)
Oct 23, 2001 41.99 42.50 41.71 42.10 2,826,200 +0.24(+0.57%)
Oct 22, 2001 40.06 41.96 40.06 41.86 2,814,500 +1.16(+2.85%)
Oct 19, 2001 40.85 40.88 39.90 40.70 2,537,300 +0.09(+0.22%)
Oct 18, 2001 40.75 41.20 40.18 40.61 4,310,100 -0.22(-0.54%)
Oct 17, 2001 41.24 41.94 40.68 40.83 2,712,300 -0.42(-1.02%)
Oct 16, 2001 40.95 41.42 40.40 41.25 2,526,600 +0.75(+1.85%)
Oct 15, 2001 40.11 40.83 40.11 40.50 2,872,100 -0.59(-1.44%)
Oct 12, 2001 41.01 41.45 40.27 41.09 4,753,500 -0.66(-1.58%)
Oct 11, 2001 39.60 42.10 39.60 41.75 5,598,500 +2.24(+5.67%)
Oct 10, 2001 37.65 39.59 37.65 39.51 5,449,500 +1.47(+3.86%)
Oct 09, 2001 37.70 38.14 37.60 38.04 2,948,500 +0.34(+0.90%)
Oct 08, 2001 37.40 38.06 37.36 37.70 2,225,600 -0.28(-0.74%)
Oct 05, 2001 38.00 38.60 37.50 37.98 3,309,400 -0.02(-0.05%)
Oct 04, 2001 38.37 38.40 37.62 38.00 2,590,900 -0.27(-0.71%)
Oct 03, 2001 37.20 38.27 36.72 38.27 4,066,000 +1.02(+2.74%)
Oct 02, 2001 37.74 38.25 36.77 37.25 4,278,000 -0.49(-1.30%)
Oct 01, 2001 37.52 37.79 36.28 37.74 3,049,600 +0.22(+0.59%)
Sep 28, 2001 36.35 37.52 35.77 37.52 3,599,300 +1.37(+3.79%)
Sep 27, 2001 35.08 36.15 34.40 36.15 2,722,300 +0.45(+1.26%)
Sep 26, 2001 36.15 36.15 34.51 35.70 2,383,700 +0.22(+0.62%)
Sep 25, 2001 35.46 35.80 34.31 35.48 4,430,100 -0.52(-1.44%)
Sep 24, 2001 34.94 36.50 34.52 36.00 3,515,800 +2.39(+7.11%)
Sep 21, 2001 33.70 33.88 32.64 33.61 7,478,900 -0.49(-1.44%)
Sep 20, 2001 34.10 34.74 33.77 34.10 4,733,700 -0.98(-2.79%)
Sep 19, 2001 35.75 35.99 34.00 35.08 4,776,000 -0.28(-0.79%)
Sep 18, 2001 35.00 35.99 34.51 35.36 5,727,500 +0.91(+2.64%)
Sep 17, 2001 36.99 36.99 33.99 34.45 7,780,000 -3.94(-10.26%)
Sep 10, 2001 38.23 38.74 38.17 38.39 2,958,600 -0.34(-0.88%)
Sep 07, 2001 39.80 39.81 38.38 38.73 4,389,700 -1.75(-4.32%)
Sep 06, 2001 40.60 40.95 40.25 40.48 2,936,000 -0.68(-1.65%)
Sep 05, 2001 41.10 41.30 40.56 41.16 3,579,800 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2001 41.00 41.80 40.75 41.16 3,363,200 +0.19(+0.46%)
Aug 31, 2001 40.33 41.32 40.31 40.97 2,715,100 +0.44(+1.09%)
Aug 30, 2001 41.64 41.66 40.45 40.53 2,812,100 -0.71(-1.72%)
Aug 29, 2001 41.74 42.16 40.80 41.24 2,303,800 -0.40(-0.96%)
Aug 28, 2001 42.21 42.33 41.64 41.64 2,262,300 -0.56(-1.33%)
Aug 27, 2001 42.55 42.60 42.20 42.20 2,519,300 -0.05(-0.12%)
Aug 24, 2001 41.15 42.43 41.09 42.25 2,021,300 +1.11(+2.70%)
Aug 23, 2001 41.32 41.74 40.88 41.14 1,520,800 -0.23(-0.56%)
Aug 22, 2001 40.97 41.90 40.54 41.37 1,950,100 +0.40(+0.98%)
Aug 21, 2001 41.24 41.67 40.80 40.97 2,309,900 +0.11(+0.27%)
Aug 20, 2001 40.70 41.25 40.51 40.86 1,652,300 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2001 40.64 41.13 40.33 40.86 2,426,300 +0.22(+0.54%)
Aug 16, 2001 41.28 41.46 40.20 40.64 2,936,500 -0.87(-2.10%)
Aug 15, 2001 41.60 42.24 41.37 41.51 1,660,900 -0.23(-0.55%)
Aug 14, 2001 42.00 42.10 41.54 41.74 1,636,200 +0.15(+0.36%)
Aug 13, 2001 41.65 41.88 41.12 41.59 1,640,700 -0.48(-1.14%)
Aug 10, 2001 41.65 42.29 40.92 42.07 2,232,200 +0.67(+1.62%)
Aug 09, 2001 41.56 41.70 41.03 41.40 2,326,900 -0.12(-0.29%)
Aug 08, 2001 42.30 42.78 41.52 41.52 2,338,400 -1.12(-2.63%)
Aug 07, 2001 42.87 43.00 42.59 42.64 1,716,000 -0.22(-0.51%)
Aug 06, 2001 42.50 42.98 42.27 42.86 2,038,400 +0.29(+0.68%)
Aug 03, 2001 42.55 42.70 42.01 42.57 2,308,900 -0.10(-0.23%)
Aug 02, 2001 43.00 43.00 42.51 42.67 2,261,400 +0.64(+1.52%)
Aug 01, 2001 42.90 42.93 41.85 42.03 3,272,500 -0.79(-1.84%)
Jul 31, 2001 41.72 42.98 41.72 42.82 3,638,900 +1.20(+2.88%)
Jul 30, 2001 42.01 42.14 41.38 41.62 3,151,500 -0.51(-1.21%)
Jul 27, 2001 43.19 43.25 41.90 42.13 2,341,200 -1.06(-2.45%)
Jul 26, 2001 43.19 43.19 42.45 43.19 2,421,400 -0.02(-0.05%)
Jul 25, 2001 42.92 43.83 42.11 43.21 3,865,300 +0.29(+0.68%)
Jul 24, 2001 44.23 44.33 42.50 42.92 2,598,500 -1.31(-2.96%)
Jul 23, 2001 45.14 45.20 43.95 44.23 1,844,000 -0.91(-2.02%)
Jul 20, 2001 45.11 45.45 44.75 45.14 2,153,300 +0.03(+0.07%)
Jul 19, 2001 45.19 46.28 44.97 45.11 3,650,400 -0.08(-0.18%)
Jul 18, 2001 44.63 45.39 44.10 45.19 2,741,200 +0.56(+1.25%)
Jul 17, 2001 44.85 45.28 44.18 44.63 2,818,500 -0.22(-0.49%)
Jul 16, 2001 45.43 45.43 44.60 44.85 2,509,200 -0.62(-1.36%)
Jul 13, 2001 45.55 45.86 44.91 45.47 2,775,800 -0.08(-0.18%)
Jul 12, 2001 45.47 45.91 44.84 45.55 3,126,600 +0.08(+0.18%)
Jul 11, 2001 45.93 46.40 45.19 45.47 2,981,800 -0.46(-1.00%)
Jul 10, 2001 46.48 46.53 45.59 45.93 1,971,700 -0.55(-1.18%)
Jul 09, 2001 46.19 46.62 45.82 46.48 2,322,500 +0.29(+0.63%)
Jul 06, 2001 46.93 46.95 45.81 46.19 2,495,600 -0.74(-1.58%)
Jul 05, 2001 47.19 47.19 46.25 46.93 3,552,700 -0.27(-0.57%)
Jul 03, 2001 47.24 47.24 46.21 47.20 3,638,700 -0.92(-1.91%)
Jul 02, 2001 48.24 48.93 47.61 48.12 2,839,900 -0.12(-0.25%)
Jun 29, 2001 46.74 48.30 46.74 48.24 3,016,100 +1.07(+2.27%)
Jun 28, 2001 47.05 47.73 47.05 47.17 1,827,900 +0.13(+0.28%)
Jun 27, 2001 46.91 47.99 46.67 47.04 3,026,200 +0.13(+0.28%)
Jun 26, 2001 46.52 47.54 45.82 46.91 3,242,900 +0.39(+0.84%)
Jun 25, 2001 47.16 47.25 46.28 46.52 2,332,100 -0.64(-1.36%)
Jun 22, 2001 47.94 47.94 46.70 47.16 3,173,600 -1.04(-2.16%)
Jun 21, 2001 47.59 48.25 47.02 48.20 3,382,000 +0.61(+1.28%)
Jun 20, 2001 47.10 48.19 47.10 47.59 3,025,900 +0.55(+1.17%)
Jun 19, 2001 46.17 47.40 46.00 47.04 2,636,400 +0.87(+1.88%)
Jun 18, 2001 45.76 46.89 45.55 46.17 2,025,600 +0.41(+0.90%)
Jun 15, 2001 46.23 46.42 45.31 45.76 3,972,900 -0.47(-1.02%)
Jun 14, 2001 46.80 47.00 45.89 46.23 2,623,200 -0.57(-1.22%)
Jun 13, 2001 46.80 47.44 46.75 46.80 2,451,100 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2001 46.99 46.99 46.35 46.80 3,096,200 -0.34(-0.72%)
Jun 11, 2001 46.95 47.25 46.25 47.14 2,900,500 +0.19(+0.40%)
Jun 08, 2001 46.83 47.83 46.50 46.95 2,282,800 +0.12(+0.26%)
Jun 07, 2001 46.35 47.30 46.35 46.83 2,164,500 +0.49(+1.06%)
Jun 06, 2001 46.70 47.44 46.21 46.34 3,711,100 -0.36(-0.77%)
Jun 05, 2001 46.53 46.73 45.44 46.70 2,760,500 +0.17(+0.37%)
Jun 04, 2001 46.07 46.65 46.02 46.53 2,341,900 +0.46(+1.00%)
Jun 01, 2001 46.40 46.40 45.08 46.07 3,118,200 -0.33(-0.71%)
May 31, 2001 45.80 46.89 45.55 46.40 3,135,800 +0.60(+1.31%)
May 30, 2001 46.70 46.70 45.72 45.80 3,581,200 -1.02(-2.18%)
May 29, 2001 45.62 46.97 45.60 46.82 2,779,200 +1.20(+2.63%)
May 25, 2001 45.77 46.27 45.50 45.62 2,744,000 -0.15(-0.33%)
May 24, 2001 47.14 47.14 45.54 45.77 4,459,000 -1.62(-3.42%)
May 23, 2001 49.13 49.13 47.15 47.39 4,263,100 -1.92(-3.89%)
May 22, 2001 49.49 49.49 48.84 49.31 2,741,900 -0.33(-0.66%)
May 21, 2001 49.18 49.80 48.59 49.64 2,790,100 +0.46(+0.94%)
May 18, 2001 49.50 49.50 48.56 49.18 3,738,000 -0.52(-1.05%)
May 17, 2001 48.69 49.88 48.13 49.70 4,237,400 +1.01(+2.07%)
May 16, 2001 46.75 48.69 45.95 48.69 4,464,100 +1.94(+4.15%)
May 15, 2001 46.78 46.88 45.95 46.75 2,346,900 -0.03(-0.06%)
May 14, 2001 46.00 46.78 45.76 46.78 2,443,400 +0.78(+1.70%)
May 11, 2001 46.97 47.15 45.97 46.00 3,384,900 -0.97(-2.07%)
May 10, 2001 46.00 47.84 46.00 46.97 4,202,400 +1.03(+2.24%)
May 09, 2001 45.80 46.74 45.44 45.94 2,684,700 +0.14(+0.31%)
May 08, 2001 45.75 46.10 45.36 45.80 2,883,400 +0.05(+0.11%)
May 07, 2001 46.16 46.80 45.73 45.75 2,205,300 -0.41(-0.89%)
May 04, 2001 45.29 46.23 44.30 46.16 2,769,100 +0.87(+1.92%)
May 03, 2001 45.39 45.39 44.33 45.29 2,188,900 -0.19(-0.42%)
May 02, 2001 45.28 45.96 44.82 45.48 2,925,500 +0.20(+0.44%)
May 01, 2001 45.19 45.45 44.40 45.28 2,849,300 +0.09(+0.20%)
Apr 30, 2001 46.22 46.68 44.70 45.19 2,898,800 -1.03(-2.23%)
Apr 27, 2001 46.00 46.97 45.77 46.22 4,393,700 +0.22(+0.48%)
Apr 26, 2001 44.56 46.11 44.07 46.00 2,957,200 +1.44(+3.23%)
Apr 25, 2001 44.80 44.95 43.76 44.56 2,394,300 -0.24(-0.54%)
Apr 24, 2001 44.58 45.29 44.58 44.80 3,232,200 +0.67(+1.52%)
Apr 23, 2001 45.04 45.23 43.96 44.13 2,394,800 -0.91(-2.02%)
Apr 20, 2001 45.90 45.90 44.86 45.04 3,136,700 -0.90(-1.96%)
Apr 19, 2001 45.99 45.99 45.41 45.94 2,722,900 -0.44(-0.95%)
Apr 18, 2001 45.18 47.15 44.44 46.38 4,486,100 +1.20(+2.66%)
Apr 17, 2001 45.23 45.23 44.30 45.18 1,956,100 -0.21(-0.46%)
Apr 16, 2001 45.65 46.40 44.57 45.39 2,385,900 -0.26(-0.57%)
Apr 12, 2001 45.05 45.70 44.71 45.65 2,833,400 +0.60(+1.33%)
Apr 11, 2001 45.62 45.62 44.15 45.05 3,493,100 -0.57(-1.25%)
Apr 10, 2001 43.51 45.87 43.51 45.62 4,757,400 +2.16(+4.97%)
Apr 09, 2001 42.62 44.10 42.59 43.46 2,286,300 +0.84(+1.97%)
Apr 06, 2001 43.50 43.50 41.80 42.62 2,582,700 -0.88(-2.02%)
Apr 05, 2001 42.26 43.60 42.26 43.50 3,796,600 +2.03(+4.90%)
Apr 04, 2001 40.25 41.73 40.10 41.47 3,992,300 +1.22(+3.03%)
Apr 03, 2001 40.96 41.20 40.00 40.25 4,301,600 -0.71(-1.73%)
Apr 02, 2001 40.70 42.25 40.70 40.96 4,395,000 +0.26(+0.64%)
Mar 30, 2001 41.20 41.20 40.06 40.70 4,024,300 -1.01(-2.42%)
Mar 29, 2001 41.49 42.04 40.95 41.71 2,858,900 +0.22(+0.53%)
Mar 28, 2001 42.27 42.27 41.01 41.49 3,444,300 -0.96(-2.26%)
Mar 27, 2001 41.97 42.76 41.56 42.45 4,205,700 +0.48(+1.14%)
Mar 26, 2001 41.03 42.40 40.96 41.97 3,313,600 +0.94(+2.29%)
Mar 23, 2001 40.98 42.17 40.53 41.03 3,880,600 +0.05(+0.12%)
Mar 22, 2001 42.21 42.21 39.86 40.98 6,529,500 -1.86(-4.34%)
Mar 21, 2001 43.50 43.80 42.20 42.84 3,889,000 -0.66(-1.52%)
Mar 20, 2001 43.64 45.14 42.65 43.50 3,612,000 -0.14(-0.32%)
Mar 19, 2001 42.66 44.11 42.66 43.64 2,635,600 +1.30(+3.07%)
Mar 16, 2001 43.00 43.83 42.34 42.34 4,554,300 -0.66(-1.53%)
Mar 15, 2001 43.71 44.80 42.75 43.00 2,730,800 -0.71(-1.62%)
Mar 14, 2001 44.73 44.73 43.40 43.71 3,633,500 -1.65(-3.64%)
Mar 13, 2001 45.48 45.98 44.18 45.36 2,817,300 -0.12(-0.26%)
Mar 12, 2001 46.99 46.99 45.45 45.48 3,054,500 -1.62(-3.44%)
Mar 09, 2001 47.88 47.88 46.61 47.10 2,835,000 -0.90(-1.87%)
Mar 08, 2001 47.80 48.15 46.55 48.00 2,885,500 +0.20(+0.42%)
Mar 07, 2001 46.03 47.88 45.85 47.80 5,293,400 +1.77(+3.85%)
Mar 06, 2001 46.35 46.50 45.76 46.03 2,542,400 -0.32(-0.69%)
Mar 05, 2001 44.90 46.39 44.90 46.35 3,573,900 +1.63(+3.64%)
Mar 02, 2001 43.74 45.24 43.55 44.72 3,970,100 +0.98(+2.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.