Skip to main content

Mast Global Battery Recycling & Production ETF (NY: EV )

23.64 -0.27 (-1.14%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 28.00 28.60 27.88 28.25 277,200 -0.18(-0.63%)
Dec 30, 2002 28.70 28.80 28.00 28.43 175,500 -0.38(-1.32%)
Dec 27, 2002 29.25 29.37 28.75 28.81 125,700 -0.59(-2.01%)
Dec 26, 2002 29.35 29.89 29.34 29.40 120,600 +0.05(+0.17%)
Dec 24, 2002 29.60 29.60 29.20 29.35 83,000 -0.60(-2.00%)
Dec 23, 2002 29.95 30.07 29.76 29.95 107,800 -0.15(-0.50%)
Dec 20, 2002 29.88 30.10 29.75 30.10 200,600 +0.32(+1.07%)
Dec 19, 2002 29.60 30.18 29.50 29.78 161,700 +0.08(+0.27%)
Dec 18, 2002 30.40 30.50 29.56 29.70 255,700 -1.14(-3.70%)
Dec 17, 2002 30.90 31.29 30.82 30.84 125,200 -0.17(-0.55%)
Dec 16, 2002 30.10 31.01 30.10 31.01 163,400 +1.01(+3.37%)
Dec 13, 2002 30.30 30.43 29.81 30.00 111,000 -0.50(-1.64%)
Dec 12, 2002 30.50 30.84 30.15 30.50 131,600 +0.05(+0.16%)
Dec 11, 2002 30.40 30.64 30.15 30.45 129,100 -0.06(-0.20%)
Dec 10, 2002 30.15 30.54 29.95 30.51 126,600 +0.31(+1.03%)
Dec 09, 2002 30.90 30.90 29.84 30.20 158,900 -0.81(-2.61%)
Dec 06, 2002 30.50 31.12 30.40 31.01 297,800 +0.22(+0.71%)
Dec 05, 2002 31.10 31.12 30.70 30.79 138,300 -0.31(-1.00%)
Dec 04, 2002 31.55 31.60 31.00 31.10 200,200 -0.80(-2.51%)
Dec 03, 2002 31.75 31.99 31.47 31.90 200,200 -0.02(-0.06%)
Dec 02, 2002 31.40 31.98 31.30 31.92 223,100 +0.72(+2.31%)
Nov 29, 2002 31.62 31.71 31.08 31.20 66,700 -0.50(-1.58%)
Nov 27, 2002 30.55 31.70 30.50 31.70 135,500 +0.97(+3.16%)
Nov 26, 2002 31.20 31.35 30.50 30.73 223,800 -1.12(-3.52%)
Nov 25, 2002 31.56 32.29 31.50 31.85 214,600 +0.34(+1.08%)
Nov 22, 2002 31.00 31.73 30.94 31.51 226,500 +0.17(+0.54%)
Nov 21, 2002 29.35 31.34 29.35 31.34 463,800 +2.01(+6.85%)
Nov 20, 2002 28.34 29.33 28.20 29.33 96,000 +1.03(+3.64%)
Nov 19, 2002 28.05 28.33 27.70 28.30 199,400 +0.22(+0.78%)
Nov 18, 2002 28.90 28.96 27.97 28.08 175,500 -0.77(-2.67%)
Nov 15, 2002 28.45 28.92 28.05 28.85 194,600 +0.41(+1.44%)
Nov 14, 2002 27.95 28.45 27.90 28.44 245,900 +0.61(+2.19%)
Nov 13, 2002 28.25 28.25 27.38 27.83 477,200 -0.52(-1.83%)
Nov 12, 2002 28.50 28.75 28.15 28.35 235,300 -0.17(-0.60%)
Nov 11, 2002 28.90 28.90 28.38 28.52 101,800 -0.53(-1.82%)
Nov 08, 2002 29.36 29.48 28.80 29.05 149,200 -0.16(-0.55%)
Nov 07, 2002 29.45 29.80 29.12 29.21 139,200 -0.54(-1.82%)
Nov 06, 2002 29.64 29.97 29.10 29.75 124,000 +0.13(+0.44%)
Nov 05, 2002 29.25 29.72 28.92 29.62 113,000 +0.22(+0.75%)
Nov 04, 2002 29.50 30.05 29.21 29.40 206,500 +0.30(+1.03%)
Nov 01, 2002 28.65 29.28 28.19 29.10 204,900 +0.39(+1.36%)
Oct 31, 2002 28.85 29.11 28.60 28.71 113,600 -0.19(-0.66%)
Oct 30, 2002 28.64 29.20 28.35 28.90 109,800 +0.31(+1.08%)
Oct 29, 2002 28.85 29.10 28.12 28.59 169,600 -0.55(-1.89%)
Oct 28, 2002 30.00 30.00 29.03 29.14 103,200 -0.11(-0.38%)
Oct 25, 2002 28.15 29.36 28.06 29.25 83,900 +0.94(+3.32%)
Oct 24, 2002 29.02 29.17 28.13 28.31 140,200 -0.51(-1.77%)
Oct 23, 2002 28.30 28.82 27.60 28.82 123,900 +0.47(+1.66%)
Oct 22, 2002 28.55 28.56 27.76 28.35 172,900 -0.47(-1.63%)
Oct 21, 2002 28.36 28.88 27.55 28.82 183,600 +0.26(+0.91%)
Oct 18, 2002 29.00 29.19 28.16 28.56 151,700 -0.39(-1.35%)
Oct 17, 2002 28.25 29.14 28.25 28.95 231,900 +1.18(+4.25%)
Oct 16, 2002 28.15 28.15 27.28 27.77 153,900 -0.71(-2.49%)
Oct 15, 2002 27.05 28.97 27.05 28.48 324,700 +1.84(+6.91%)
Oct 14, 2002 25.00 26.75 25.00 26.64 443,700 -0.05(-0.19%)
Oct 11, 2002 26.40 27.26 26.40 26.69 226,800 +0.84(+3.25%)
Oct 10, 2002 24.53 26.08 24.09 25.85 265,800 +1.42(+5.81%)
Oct 09, 2002 25.73 25.73 24.43 24.43 306,300 -1.50(-5.78%)
Oct 08, 2002 25.00 26.40 25.00 25.93 306,100 +0.80(+3.18%)
Oct 07, 2002 26.21 26.40 25.12 25.13 309,300 -1.58(-5.92%)
Oct 04, 2002 26.85 27.12 26.51 26.71 252,200 -0.40(-1.48%)
Oct 03, 2002 28.07 28.30 27.00 27.11 283,400 -0.89(-3.18%)
Oct 02, 2002 28.55 28.92 28.00 28.00 271,900 -0.74(-2.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.