Skip to main content

Western Asset Mortgage Defined Opportunities Fund Inc. (NY: DMO )

11.64 +0.04 (+0.30%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 9.983 9.983 9.983 115,449 +0.09(+0.93%)
Dec 30, 2020 9.913 9.955 9.870 9.891 115,449 -0.02(-0.21%)
Dec 29, 2020 9.969 9.997 9.863 9.913 81,440 -0.02(-0.21%)
Dec 28, 2020 9.976 9.997 9.920 9.934 43,808 +0.04(+0.36%)
Dec 24, 2020 9.913 9.962 9.800 9.898 35,226 +0.04(+0.36%)
Dec 23, 2020 10.00 10.00 9.828 9.863 83,059 -0.11(-1.13%)
Dec 22, 2020 10.07 10.07 9.927 9.976 79,252 -0.06(-0.61%)
Dec 21, 2020 9.989 10.10 9.966 10.04 95,684 -0.03(-0.28%)
Dec 18, 2020 9.989 10.07 9.954 10.07 159,770 +0.12(+1.19%)
Dec 17, 2020 9.849 9.989 9.807 9.947 146,179 +0.13(+1.35%)
Dec 16, 2020 9.779 9.849 9.744 9.814 152,749 +0.08(+0.86%)
Dec 15, 2020 9.758 9.849 9.709 9.730 116,217 -0.01(-0.07%)
Dec 14, 2020 9.772 9.828 9.681 9.737 94,119 +0.04(+0.43%)
Dec 11, 2020 9.730 9.849 9.653 9.695 90,622 -0.03(-0.36%)
Dec 10, 2020 9.793 9.859 9.716 9.730 63,362 -0.12(-1.21%)
Dec 09, 2020 9.744 9.891 9.744 9.849 109,189 +0.13(+1.29%)
Dec 08, 2020 9.744 9.821 9.674 9.723 54,883 -0.02(-0.22%)
Dec 07, 2020 9.758 9.783 9.702 9.744 78,369 -0.01(-0.07%)
Dec 04, 2020 9.849 9.912 9.685 9.751 85,754 -0.11(-1.13%)
Dec 03, 2020 9.891 9.912 9.835 9.863 51,593 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2020 9.814 9.968 9.779 9.863 100,203 +0.10(+1.07%)
Dec 01, 2020 9.751 9.933 9.723 9.758 98,026 +0.08(+0.87%)
Nov 30, 2020 9.730 9.779 9.639 9.674 80,313 -0.03(-0.36%)
Nov 27, 2020 9.646 9.709 9.576 9.709 24,194 +0.11(+1.16%)
Nov 25, 2020 9.709 9.723 9.590 9.597 71,438 -0.13(-1.36%)
Nov 24, 2020 9.681 9.779 9.569 9.730 72,885 +0.09(+0.94%)
Nov 23, 2020 9.402 9.660 9.402 9.639 81,246 +0.26(+2.76%)
Nov 20, 2020 9.402 9.528 9.346 9.381 52,541 -0.01(-0.07%)
Nov 19, 2020 9.360 9.413 9.360 9.388 103,202 -0.03(-0.28%)
Nov 18, 2020 9.421 9.518 9.359 9.414 93,744 -0.01(-0.07%)
Nov 17, 2020 9.400 9.456 9.338 9.421 155,680 +0.02(+0.22%)
Nov 16, 2020 9.456 9.560 9.345 9.400 70,120 -0.01(-0.15%)
Nov 13, 2020 9.262 9.463 9.227 9.414 81,273 +0.20(+2.18%)
Nov 12, 2020 9.241 9.262 9.151 9.213 43,574 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2020 9.262 9.315 9.179 9.213 60,271 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2020 9.331 9.339 9.179 9.213 55,976 -0.10(-1.12%)
Nov 09, 2020 9.386 9.386 9.140 9.317 80,957 +0.08(+0.90%)
Nov 06, 2020 9.373 9.373 9.116 9.234 38,832 -0.14(-1.48%)
Nov 05, 2020 9.303 9.386 9.303 9.373 35,191 +0.09(+0.97%)
Nov 04, 2020 9.331 9.352 9.282 9.282 24,343 +0.02(+0.22%)
Nov 03, 2020 9.234 9.421 9.234 9.262 78,839 +0.01(+0.07%)
Nov 02, 2020 9.241 9.345 9.205 9.255 61,182 +0.11(+1.21%)
Oct 30, 2020 9.047 9.255 9.047 9.144 46,916 +0.01(+0.15%)
Oct 29, 2020 8.901 9.172 8.884 9.130 119,736 +0.29(+3.29%)
Oct 28, 2020 8.964 9.185 8.770 8.839 139,484 -0.26(-2.82%)
Oct 27, 2020 9.206 9.282 9.068 9.095 61,317 -0.08(-0.91%)
Oct 26, 2020 9.206 9.331 9.095 9.179 51,931 -0.10(-1.12%)
Oct 23, 2020 9.366 9.393 9.255 9.282 32,191 -0.08(-0.89%)
Oct 22, 2020 9.366 9.414 9.366 9.366 54,125 +0.08(+0.84%)
Oct 21, 2020 9.336 9.336 9.288 9.288 51,410 -0.05(-0.52%)
Oct 20, 2020 9.233 9.370 9.143 9.336 85,663 +0.10(+1.04%)
Oct 19, 2020 9.240 9.240 9.191 9.240 48,937 +0.04(+0.45%)
Oct 16, 2020 9.164 9.205 9.164 9.198 36,974 +0.05(+0.60%)
Oct 15, 2020 9.095 9.193 9.095 9.143 42,340 -0.03(-0.37%)
Oct 14, 2020 9.205 9.267 9.178 9.178 47,094 -0.01(-0.15%)
Oct 13, 2020 9.123 9.212 9.123 9.191 54,347 +0.05(+0.60%)
Oct 12, 2020 9.363 9.363 9.020 9.137 63,728 -0.22(-2.35%)
Oct 09, 2020 9.446 9.446 9.315 9.356 44,544 -0.09(-0.95%)
Oct 08, 2020 9.446 9.480 9.446 9.446 38,450 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2020 9.446 9.446 9.394 9.446 32,667 +0.01(+0.07%)
Oct 06, 2020 9.253 9.439 9.253 9.439 63,071 +0.15(+1.63%)
Oct 05, 2020 9.205 9.308 9.205 9.288 54,657 +0.04(+0.45%)
Oct 02, 2020 9.020 9.260 8.972 9.246 87,050 +0.16(+1.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.