Skip to main content

Franklin Covey Company (NY: FC )

39.27 +0.30 (+0.77%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:46 AM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 1.030 1.050 0.9800 1.000 29,900 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2003 1.020 1.040 1.000 1.000 17,600 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2003 1.000 1.000 0.9600 1.000 105,800 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2003 1.000 1.030 1.000 1.000 8,700 +0.01(+1.01%)
Jan 27, 2003 1.020 1.020 0.9600 0.9900 54,000 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2003 1.060 1.060 0.9700 0.9900 47,600 -0.06(-5.71%)
Jan 23, 2003 1.110 1.110 1.000 1.050 39,700 +0.01(+0.96%)
Jan 22, 2003 1.100 1.110 1.040 1.040 15,900 -0.01(-0.95%)
Jan 21, 2003 1.090 1.100 1.030 1.050 46,500 +0.02(+1.94%)
Jan 17, 2003 1.110 1.110 1.020 1.030 53,100 -0.06(-5.50%)
Jan 16, 2003 1.200 1.200 1.070 1.090 26,700 -0.02(-1.80%)
Jan 15, 2003 1.100 1.120 1.000 1.110 120,500 +0.10(+9.90%)
Jan 14, 2003 1.110 1.120 1.000 1.010 228,000 +0.01(+1.00%)
Jan 13, 2003 1.350 1.390 1.000 1.000 141,000 -0.25(-20.00%)
Jan 10, 2003 1.310 1.340 1.250 1.250 20,900 -0.03(-2.34%)
Jan 09, 2003 1.270 1.320 1.250 1.280 12,800 +0.01(+0.79%)
Jan 08, 2003 1.330 1.330 1.270 1.270 14,300 -0.03(-2.31%)
Jan 07, 2003 1.350 1.360 1.300 1.300 27,500 +0.05(+4.00%)
Jan 06, 2003 1.300 1.350 1.230 1.250 21,700 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2003 1.290 1.290 1.150 1.250 23,200 -0.05(-3.85%)
Jan 02, 2003 1.210 1.320 1.200 1.300 23,800 +0.14(+12.07%)
Dec 31, 2002 1.250 1.260 1.030 1.160 209,700 -0.16(-12.12%)
Dec 30, 2002 1.150 1.320 1.110 1.320 67,500 +0.17(+14.78%)
Dec 27, 2002 1.220 1.300 1.100 1.150 45,000 -0.07(-5.74%)
Dec 26, 2002 1.370 1.370 1.220 1.220 27,700 -0.09(-6.87%)
Dec 24, 2002 1.350 1.350 1.320 1.310 31,400 +0.03(+2.34%)
Dec 23, 2002 1.200 1.420 1.150 1.280 55,300 +0.09(+7.56%)
Dec 20, 2002 1.300 1.320 1.180 1.190 35,600 -0.06(-4.80%)
Dec 19, 2002 1.280 1.280 1.230 1.250 21,400 +0.02(+1.63%)
Dec 18, 2002 1.350 1.350 1.200 1.230 28,400 -0.07(-5.38%)
Dec 17, 2002 1.400 1.400 1.290 1.300 18,200 -0.10(-7.14%)
Dec 16, 2002 1.380 1.470 1.350 1.400 14,300 +0.07(+5.26%)
Dec 13, 2002 1.400 1.400 1.280 1.330 13,200 -0.02(-1.48%)
Dec 12, 2002 1.460 1.460 1.350 1.350 41,200 -0.06(-4.26%)
Dec 11, 2002 1.380 1.410 1.320 1.410 8,500 +0.12(+9.30%)
Dec 10, 2002 1.420 1.420 1.290 1.290 9,600 -0.05(-3.73%)
Dec 09, 2002 1.350 1.420 1.310 1.340 26,600 -0.08(-5.63%)
Dec 06, 2002 1.420 1.420 1.340 1.420 18,200 -0.01(-0.70%)
Dec 05, 2002 1.440 1.460 1.420 1.430 4,200 -0.01(-0.69%)
Dec 04, 2002 1.550 1.550 1.440 1.440 26,800 -0.06(-4.00%)
Dec 03, 2002 1.690 1.750 1.490 1.500 55,100 -0.19(-11.24%)
Dec 02, 2002 1.780 1.790 1.470 1.690 52,800 -0.01(-0.59%)
Nov 29, 2002 1.560 1.700 1.550 1.700 49,200 +0.15(+9.68%)
Nov 27, 2002 1.670 1.740 1.350 1.550 184,900 -0.02(-1.27%)
Nov 26, 2002 2.150 2.150 1.500 1.570 171,500 -0.38(-19.49%)
Nov 22, 2002 1.920 1.950 1.790 1.950 22,600 +0.07(+3.72%)
Nov 21, 2002 1.920 1.920 1.710 1.880 40,800 +0.06(+3.30%)
Nov 20, 2002 2.000 2.000 1.770 1.820 43,100 +0.02(+1.11%)
Nov 19, 2002 1.750 1.890 1.730 1.800 30,800 +0.06(+3.45%)
Nov 18, 2002 1.750 1.750 1.650 1.740 40,000 +0.25(+16.78%)
Nov 15, 2002 1.530 1.540 1.460 1.490 14,000 -0.04(-2.61%)
Nov 14, 2002 1.550 1.630 1.480 1.530 16,800 +0.03(+2.00%)
Nov 13, 2002 1.570 1.600 1.350 1.500 37,400 -0.19(-11.24%)
Nov 12, 2002 1.770 1.770 1.500 1.690 27,800 -0.06(-3.43%)
Nov 11, 2002 1.750 1.770 1.610 1.750 8,400 +0.15(+9.37%)
Nov 08, 2002 1.650 2.090 1.450 1.600 84,600 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2002 1.700 1.700 1.590 1.600 29,600 +0.05(+3.23%)
Nov 06, 2002 1.550 1.690 1.500 1.550 53,300 -0.08(-4.91%)
Nov 05, 2002 1.600 1.630 1.450 1.630 26,500 +0.18(+12.41%)
Nov 04, 2002 1.460 1.650 1.400 1.450 11,200 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.