Skip to main content

SPDR Aggregate Bond Portfolio ETF (NY: SPAB )

24.62 +0.05 (+0.20%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2016 23.01 23.07 23.01 23.03 136,824 +0.06(+0.26%)
Jan 28, 2016 22.98 23.01 22.94 22.97 72,083 +0.01(+0.03%)
Jan 27, 2016 22.91 22.98 22.91 22.96 90,380 -0.02(-0.09%)
Jan 26, 2016 23.00 23.00 22.92 22.98 127,511 +0.06(+0.28%)
Jan 25, 2016 23.02 23.02 22.92 22.92 668,562 -0.04(-0.16%)
Jan 22, 2016 22.96 22.96 22.90 22.95 190,236 -0.04(-0.16%)
Jan 21, 2016 23.06 23.06 22.98 22.99 172,233 -0.03(-0.12%)
Jan 20, 2016 23.06 23.07 23.01 23.02 239,235 +0.05(+0.21%)
Jan 19, 2016 23.00 23.01 22.97 22.97 116,304 -0.04(-0.19%)
Jan 15, 2016 23.00 23.01 23.01 23.01 74,377 +0.05(+0.22%)
Jan 14, 2016 23.00 23.00 22.92 22.96 91,659 -0.04(-0.16%)
Jan 13, 2016 22.93 23.02 22.92 23.00 1,603,841 +0.07(+0.30%)
Jan 12, 2016 22.88 22.98 22.87 22.93 113,492 +0.04(+0.17%)
Jan 11, 2016 22.88 22.92 22.88 22.89 892,180 -0.04(-0.17%)
Jan 08, 2016 22.88 22.94 22.88 22.93 512,882 +0.03(+0.14%)
Jan 07, 2016 22.92 22.92 22.86 22.90 68,054 -0.02(-0.07%)
Jan 06, 2016 22.86 22.91 22.85 22.91 417,108 +0.10(+0.46%)
Jan 05, 2016 22.82 22.84 22.79 22.81 64,563 +0.01(+0.03%)
Jan 04, 2016 22.83 22.84 22.78 22.80 466,485 +0.02(+0.09%)
Dec 31, 2015 22.78 22.78 22.78 22.78 158,772 +0.04(+0.19%)
Dec 30, 2015 22.72 22.74 22.69 22.74 92,829 +0.01(+0.04%)
Dec 29, 2015 22.80 22.82 22.72 22.73 273,396 -0.07(-0.29%)
Dec 28, 2015 22.77 22.81 22.77 22.79 192,035 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2015 22.76 22.79 22.79 22.79 79,059 +0.02(+0.07%)
Dec 23, 2015 22.75 22.78 22.74 22.78 150,290 -0.01(-0.05%)
Dec 22, 2015 22.77 22.81 22.77 22.79 580,323 -0.02(-0.10%)
Dec 21, 2015 22.84 22.85 22.80 22.81 76,873 -0.01(-0.03%)
Dec 18, 2015 22.79 22.84 22.77 22.82 322,480 +0.04(+0.17%)
Dec 17, 2015 22.74 22.81 22.74 22.78 146,153 +0.06(+0.26%)
Dec 16, 2015 22.70 22.77 22.69 22.72 103,670 -0.03(-0.12%)
Dec 15, 2015 22.71 22.77 22.69 22.75 97,742 -0.03(-0.14%)
Dec 14, 2015 22.83 22.85 22.78 22.78 155,357 -0.10(-0.44%)
Dec 11, 2015 22.88 22.91 22.85 22.88 266,941 +0.04(+0.18%)
Dec 10, 2015 22.87 22.87 22.83 22.84 86,008 -0.02(-0.10%)
Dec 09, 2015 22.85 22.89 22.80 22.86 164,191 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2015 22.84 22.89 22.82 22.86 333,097 +0.02(+0.07%)
Dec 07, 2015 22.79 22.88 22.79 22.85 95,764 +0.06(+0.28%)
Dec 04, 2015 22.74 22.82 22.74 22.78 196,771 +0.06(+0.28%)
Dec 03, 2015 22.78 22.82 22.70 22.72 651,815 -0.18(-0.77%)
Dec 02, 2015 22.87 22.90 22.85 22.89 136,769 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2015 22.82 22.92 22.82 22.89 154,408 +0.08(+0.37%)
Nov 30, 2015 22.82 22.83 22.80 22.81 41,656 +0.02(+0.07%)
Nov 27, 2015 22.79 22.83 22.79 22.79 41,971 -0.02(-0.09%)
Nov 25, 2015 22.82 22.81 22.81 22.81 46,279 +0.01(+0.04%)
Nov 24, 2015 22.82 22.82 22.79 22.81 102,162 +0.00(+0.02%)
Nov 23, 2015 22.80 22.82 22.76 22.80 73,036 +0.01(+0.05%)
Nov 20, 2015 22.82 22.83 22.78 22.79 275,149 -0.03(-0.12%)
Nov 19, 2015 22.82 22.84 22.81 22.82 64,112 +0.02(+0.09%)
Nov 18, 2015 22.77 22.80 22.77 22.80 71,955 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2015 22.77 22.82 22.74 22.80 110,538 +0.02(+0.10%)
Nov 16, 2015 22.80 22.82 22.77 22.77 84,948 -0.01(-0.05%)
Nov 13, 2015 22.75 22.80 22.75 22.79 128,552 +0.02(+0.11%)
Nov 12, 2015 22.78 22.78 22.74 22.76 71,361 +0.02(+0.09%)
Nov 11, 2015 22.72 22.75 22.72 22.74 75,096 -0.01(-0.05%)
Nov 10, 2015 22.79 22.79 22.72 22.75 1,617,668 +0.02(+0.09%)
Nov 09, 2015 22.71 22.76 22.71 22.73 89,752 -0.03(-0.12%)
Nov 06, 2015 22.79 22.79 22.75 22.76 262,062 -0.11(-0.49%)
Nov 05, 2015 22.91 22.91 22.84 22.87 99,026 -0.02(-0.09%)
Nov 04, 2015 22.88 22.92 22.86 22.89 319,039 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2015 22.96 23.02 22.88 22.89 215,088 -0.06(-0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.