Skip to main content

S&P Smallcap Consumer Discretionary Invesco ETF (NQ: PSCD )

105.08 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 57.52 57.72 57.35 57.60 2,871 -0.13(-0.22%)
Nov 29, 2018 57.33 57.87 57.33 57.73 4,972 -0.15(-0.25%)
Nov 28, 2018 56.76 57.87 56.49 57.87 2,043 +1.13(+1.99%)
Nov 27, 2018 56.87 56.87 56.73 56.74 1,093 -0.37(-0.65%)
Nov 26, 2018 57.31 57.35 57.11 57.11 1,478 +0.14(+0.24%)
Nov 23, 2018 56.92 56.98 56.79 56.98 2,871 +0.35(+0.61%)
Nov 21, 2018 56.63 56.63 56.63 0 +0.67(+1.19%)
Nov 20, 2018 55.59 56.77 55.44 55.96 6,153 -0.74(-1.31%)
Nov 19, 2018 57.35 57.35 56.70 56.70 1,110 -0.89(-1.55%)
Nov 16, 2018 57.22 57.60 56.94 57.60 3,084 +0.25(+0.43%)
Nov 15, 2018 57.35 57.37 56.82 57.35 2,061 -0.99(-1.70%)
Nov 14, 2018 59.19 59.38 57.92 58.34 2,154 -0.40(-0.69%)
Nov 13, 2018 58.91 59.25 58.73 58.74 2,171 -0.20(-0.34%)
Nov 12, 2018 59.22 59.22 58.55 58.94 1,645 -0.02(-0.03%)
Nov 09, 2018 59.76 59.76 58.61 58.96 3,616 -1.52(-2.51%)
Nov 08, 2018 59.74 61.06 59.74 60.48 5,057 +0.86(+1.44%)
Nov 07, 2018 60.01 60.01 59.26 59.62 1,392 -0.10(-0.16%)
Nov 06, 2018 59.34 59.71 59.34 59.71 2,259 +0.52(+0.87%)
Nov 05, 2018 59.13 59.19 59.13 59.19 1,011 -0.44(-0.74%)
Nov 02, 2018 59.83 59.95 59.35 59.64 1,808 -0.13(-0.22%)
Nov 01, 2018 58.82 59.98 58.82 59.77 3,639 +1.59(+2.74%)
Oct 31, 2018 59.25 59.25 58.17 58.17 2,334 -0.21(-0.35%)
Oct 30, 2018 56.99 58.38 56.99 58.38 1,390 +1.54(+2.72%)
Oct 29, 2018 57.69 58.52 56.83 56.83 4,089 -0.28(-0.49%)
Oct 26, 2018 56.29 57.41 56.07 57.12 3,509 -0.50(-0.86%)
Oct 25, 2018 56.59 57.61 56.59 57.61 5,719 +0.77(+1.36%)
Oct 24, 2018 57.03 57.49 56.84 56.84 2,938 -0.39(-0.67%)
Oct 23, 2018 56.78 57.60 56.53 57.23 15,546 -0.14(-0.24%)
Oct 22, 2018 57.21 57.52 57.14 57.36 2,985 +0.68(+1.20%)
Oct 19, 2018 57.76 58.06 56.68 56.68 32,440 -1.31(-2.26%)
Oct 18, 2018 58.73 58.73 57.57 57.99 5,598 -1.47(-2.48%)
Oct 17, 2018 59.18 59.47 58.87 59.47 1,464 -0.95(-1.57%)
Oct 16, 2018 58.83 60.42 58.83 60.42 5,531 +1.43(+2.42%)
Oct 15, 2018 58.39 58.99 58.39 58.99 2,174 +0.54(+0.92%)
Oct 12, 2018 58.84 59.12 58.19 58.45 7,870 +0.14(+0.24%)
Oct 11, 2018 58.21 59.13 58.15 58.31 3,598 -0.08(-0.14%)
Oct 10, 2018 59.34 59.57 58.40 58.40 3,091 -2.13(-3.53%)
Oct 09, 2018 61.27 61.38 60.30 60.53 13,373 -0.39(-0.63%)
Oct 08, 2018 61.07 61.12 60.46 60.91 3,493 +0.53(+0.87%)
Oct 05, 2018 61.75 61.75 60.34 60.39 1,595 -1.16(-1.88%)
Oct 04, 2018 61.76 62.00 61.54 61.54 2,032 -0.88(-1.40%)
Oct 03, 2018 62.27 62.43 62.00 62.42 9,778 +0.61(+0.99%)
Oct 02, 2018 63.56 63.56 61.81 61.81 7,527 -1.75(-2.75%)
Oct 01, 2018 65.14 65.14 63.56 63.56 8,435 -0.98(-1.52%)
Sep 28, 2018 65.32 65.32 64.53 64.53 3,509 -0.37(-0.57%)
Sep 27, 2018 64.94 65.37 64.90 64.90 6,973 -0.54(-0.82%)
Sep 26, 2018 65.24 65.66 65.11 65.44 10,588 +0.24(+0.38%)
Sep 25, 2018 64.78 65.19 64.78 65.19 3,207 +0.49(+0.75%)
Sep 24, 2018 65.00 65.09 64.46 64.70 3,917 -0.75(-1.14%)
Sep 21, 2018 65.71 65.97 65.45 65.45 4,480 -0.22(-0.34%)
Sep 20, 2018 65.18 65.85 65.18 65.68 4,186 +0.12(+0.19%)
Sep 19, 2018 65.85 66.08 65.41 65.55 3,028 -0.17(-0.26%)
Sep 18, 2018 65.58 65.91 65.58 65.72 4,159 +0.17(+0.26%)
Sep 17, 2018 65.76 65.76 65.55 65.55 746 -0.48(-0.72%)
Sep 14, 2018 65.29 66.03 65.29 66.03 8,641 +0.55(+0.84%)
Sep 13, 2018 65.80 65.80 65.49 65.49 1,823 -0.16(-0.25%)
Sep 12, 2018 65.50 65.83 65.29 65.65 8,886 -0.18(-0.27%)
Sep 11, 2018 65.68 65.85 65.22 65.83 5,299 +0.19(+0.29%)
Sep 10, 2018 65.61 65.70 65.32 65.63 10,627 +0.24(+0.36%)
Sep 07, 2018 65.84 66.01 65.21 65.40 5,654 -0.21(-0.31%)
Sep 06, 2018 66.41 66.41 65.60 65.60 2,400 -0.78(-1.17%)
Sep 05, 2018 66.74 66.74 65.70 66.38 59,038 -0.31(-0.46%)
Sep 04, 2018 67.03 67.03 66.32 66.69 5,812 -0.30(-0.45%)
Aug 31, 2018 66.99 66.99 66.99 0 +0.60(+0.90%)
Aug 30, 2018 66.56 66.72 66.39 66.39 2,386 -0.55(-0.83%)
Aug 29, 2018 66.82 66.94 66.11 66.94 14,757 -0.08(-0.13%)
Aug 28, 2018 66.69 67.05 66.69 67.03 4,276 +0.46(+0.69%)
Aug 27, 2018 66.94 67.15 66.45 66.57 16,918 -0.44(-0.66%)
Aug 24, 2018 66.90 67.14 66.74 67.01 13,976 -0.13(-0.20%)
Aug 23, 2018 66.88 67.14 66.70 67.14 3,329 +0.21(+0.31%)
Aug 22, 2018 67.33 67.61 66.86 66.93 4,224 -0.08(-0.13%)
Aug 21, 2018 67.11 67.11 66.44 67.02 4,257 +0.88(+1.34%)
Aug 20, 2018 65.82 66.21 65.63 66.13 6,054 +0.66(+1.01%)
Aug 17, 2018 64.82 65.49 64.67 65.47 2,667 +0.38(+0.59%)
Aug 16, 2018 65.27 65.40 64.93 65.09 6,401 +0.50(+0.77%)
Aug 15, 2018 65.68 65.68 64.44 64.59 5,114 -1.11(-1.68%)
Aug 14, 2018 64.49 65.70 64.49 65.70 6,506 +1.25(+1.94%)
Aug 13, 2018 64.49 64.66 64.19 64.45 7,153 -0.31(-0.48%)
Aug 10, 2018 64.45 65.11 64.45 64.76 5,334 -0.07(-0.12%)
Aug 09, 2018 64.70 64.98 64.70 64.83 5,110 +0.87(+1.36%)
Aug 08, 2018 64.19 64.19 63.50 63.96 24,444 +0.08(+0.13%)
Aug 07, 2018 63.81 64.17 63.77 63.88 173,623 +0.37(+0.59%)
Aug 06, 2018 63.18 63.61 63.18 63.50 300,234 +0.59(+0.94%)
Aug 03, 2018 63.26 63.28 62.63 62.91 5,227 +0.19(+0.30%)
Aug 02, 2018 61.57 62.72 61.57 62.72 2,126 +1.36(+2.21%)
Aug 01, 2018 62.27 62.27 61.22 61.37 2,019 -0.74(-1.19%)
Jul 31, 2018 62.13 62.35 62.11 62.11 2,131 +0.35(+0.56%)
Jul 30, 2018 61.84 61.84 61.43 61.76 4,700 +0.37(+0.61%)
Jul 27, 2018 62.73 62.73 61.28 61.38 3,178 -1.30(-2.08%)
Jul 26, 2018 62.69 63.06 62.40 62.69 6,418 +0.42(+0.68%)
Jul 25, 2018 62.40 62.40 61.68 62.27 9,997 -0.09(-0.15%)
Jul 24, 2018 63.41 63.44 61.97 62.36 12,025 -1.02(-1.62%)
Jul 23, 2018 63.26 63.56 63.26 63.38 2,399 -0.40(-0.62%)
Jul 20, 2018 64.14 64.20 63.76 63.78 5,611 -0.51(-0.79%)
Jul 19, 2018 64.32 64.53 64.29 64.29 4,173 +0.47(+0.73%)
Jul 18, 2018 63.14 63.82 63.14 63.82 11,154 +0.42(+0.67%)
Jul 17, 2018 63.20 63.48 63.00 63.40 3,578 +0.73(+1.17%)
Jul 16, 2018 62.40 62.68 62.37 62.67 16,229 +0.07(+0.12%)
Jul 13, 2018 62.92 62.53 62.59 6,314 +0.43(+0.69%)
Jul 12, 2018 62.17 62.38 61.94 62.16 9,820 -0.24(-0.39%)
Jul 11, 2018 62.46 62.77 62.41 62.41 3,008 -0.49(-0.79%)
Jul 10, 2018 63.76 63.76 62.60 62.90 7,463 -0.52(-0.82%)
Jul 09, 2018 63.85 63.85 63.30 63.42 10,167 +0.26(+0.42%)
Jul 06, 2018 62.93 63.49 62.93 63.16 43,779 +0.29(+0.45%)
Jul 05, 2018 62.09 62.87 61.97 62.87 7,587 +0.86(+1.38%)
Jul 03, 2018 62.01 62.01 62.01 0 +0.48(+0.78%)
Jul 02, 2018 61.86 61.86 61.08 61.53 16,627 -0.19(-0.30%)
Jun 29, 2018 62.53 62.53 61.67 61.72 14,810 -0.69(-1.11%)
Jun 28, 2018 62.00 62.47 61.86 62.42 8,954 +0.03(+0.05%)
Jun 27, 2018 63.45 63.45 62.39 62.39 3,323 -1.03(-1.63%)
Jun 26, 2018 63.07 63.51 62.93 63.42 5,697 +0.65(+1.03%)
Jun 25, 2018 63.36 63.36 62.48 62.77 11,323 -0.98(-1.54%)
Jun 22, 2018 64.48 64.48 63.53 63.75 42,804 -0.55(-0.86%)
Jun 21, 2018 64.47 64.55 64.21 64.31 2,443 -0.37(-0.57%)
Jun 20, 2018 64.06 64.67 63.86 64.67 5,197 +0.55(+0.85%)
Jun 19, 2018 63.15 64.14 63.15 64.13 129,302 +0.20(+0.31%)
Jun 18, 2018 63.55 63.93 63.40 63.93 376,890 +0.45(+0.71%)
Jun 15, 2018 63.21 63.48 63.03 63.48 3,189 +0.57(+0.91%)
Jun 14, 2018 62.93 62.99 62.65 62.91 2,829 -0.23(-0.36%)
Jun 13, 2018 64.23 64.28 63.01 63.14 7,335 -0.76(-1.19%)
Jun 12, 2018 63.83 64.55 63.83 63.90 5,435 +0.39(+0.61%)
Jun 11, 2018 63.38 63.54 63.21 63.51 3,545 +0.37(+0.59%)
Jun 08, 2018 62.81 63.14 62.76 63.13 19,637 +0.85(+1.36%)
Jun 07, 2018 62.72 62.85 62.07 62.28 16,087 -0.06(-0.09%)
Jun 06, 2018 61.84 62.35 61.75 62.34 3,462 +0.67(+1.08%)
Jun 05, 2018 60.65 61.67 60.65 61.67 3,309 +1.06(+1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.