Skip to main content

Marketdesk Focused U.S. Dividend ETF (NQ: FDIV )

27.00 -0.05 (-0.18%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 48.03 48.03 47.85 47.85 144,965 -0.31(-0.64%)
Sep 29, 2021 48.34 48.34 48.16 48.16 1,723 +0.05(+0.09%)
Sep 28, 2021 48.22 48.22 48.00 48.11 2,893 -0.08(-0.16%)
Sep 27, 2021 47.87 48.54 47.87 48.19 6,081 +0.07(+0.15%)
Sep 24, 2021 48.16 48.16 47.92 48.12 5,376 -0.26(-0.53%)
Sep 23, 2021 47.87 48.47 47.84 48.38 6,466 +0.37(+0.77%)
Sep 22, 2021 47.92 48.25 47.92 48.01 5,528 +0.27(+0.56%)
Sep 21, 2021 47.81 47.97 47.66 47.74 5,606 -0.05(-0.11%)
Sep 20, 2021 47.76 47.79 47.53 47.79 2,286 -0.38(-0.79%)
Sep 17, 2021 48.08 48.18 48.08 48.18 932 -0.15(-0.31%)
Sep 16, 2021 48.18 48.49 48.18 48.33 1,458 -0.25(-0.52%)
Sep 15, 2021 48.64 48.64 48.40 48.58 2,712 +0.24(+0.50%)
Sep 14, 2021 48.54 48.54 48.23 48.34 2,488 -0.15(-0.32%)
Sep 13, 2021 48.46 48.49 48.41 48.49 1,197 +0.16(+0.34%)
Sep 10, 2021 48.49 48.67 48.33 48.33 3,624 -0.28(-0.57%)
Sep 09, 2021 48.66 48.82 48.55 48.60 3,559 -0.16(-0.32%)
Sep 08, 2021 48.77 48.88 48.67 48.76 35,627 -0.03(-0.07%)
Sep 07, 2021 48.95 48.95 48.79 48.79 6,091 -0.37(-0.75%)
Sep 03, 2021 49.19 49.19 49.11 49.16 20,643 -0.02(-0.04%)
Sep 02, 2021 48.85 49.19 49.01 49.18 2,555 +0.17(+0.34%)
Sep 01, 2021 48.92 49.05 48.83 49.01 6,654 +0.18(+0.37%)
Aug 31, 2021 48.94 48.94 48.70 48.83 6,221 -0.02(-0.04%)
Aug 30, 2021 48.82 48.97 48.82 48.85 5,047 -0.11(-0.23%)
Aug 27, 2021 48.79 48.98 48.79 48.97 16,994 +0.40(+0.82%)
Aug 26, 2021 48.54 48.75 48.54 48.57 162,662 -0.22(-0.44%)
Aug 25, 2021 48.49 49.02 48.49 48.78 31,155 +0.22(+0.45%)
Aug 24, 2021 48.60 48.66 48.56 48.56 37,658 +0.02(+0.03%)
Aug 23, 2021 48.57 48.62 48.52 48.55 2,008 +0.05(+0.09%)
Aug 20, 2021 48.50 48.55 48.42 48.50 4,098 +0.25(+0.51%)
Aug 19, 2021 48.38 48.40 48.15 48.25 10,976 -0.23(-0.47%)
Aug 18, 2021 48.68 48.68 48.48 48.48 32,445 -0.23(-0.48%)
Aug 17, 2021 48.67 48.71 48.56 48.71 10,357 -0.12(-0.24%)
Aug 16, 2021 48.87 48.87 48.79 48.83 5,466 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2021 49.24 49.24 48.80 48.83 3,834 +0.11(+0.22%)
Aug 12, 2021 48.74 48.78 48.72 48.72 2,540 -0.06(-0.12%)
Aug 11, 2021 48.67 48.78 48.67 48.78 4,706 +0.16(+0.34%)
Aug 10, 2021 48.78 48.78 48.58 48.62 3,480 +0.06(+0.12%)
Aug 09, 2021 48.54 48.59 48.45 48.56 1,687 -0.16(-0.34%)
Aug 06, 2021 48.65 48.76 48.60 48.72 2,394 +0.07(+0.15%)
Aug 05, 2021 48.72 48.76 48.53 48.65 5,984 +0.09(+0.19%)
Aug 04, 2021 48.24 48.56 48.24 48.56 9,358 -0.07(-0.14%)
Aug 03, 2021 48.39 48.63 48.39 48.63 4,802 +0.19(+0.40%)
Aug 02, 2021 48.66 48.66 48.43 48.43 50,850 +0.03(+0.07%)
Jul 30, 2021 48.60 48.60 48.40 48.40 7,255 -0.22(-0.45%)
Jul 29, 2021 48.61 48.65 48.60 48.62 2,597 +0.17(+0.36%)
Jul 28, 2021 48.36 48.44 48.17 48.44 4,328 +0.06(+0.12%)
Jul 27, 2021 48.44 48.44 48.44 48.39 3,150 -0.04(-0.08%)
Jul 26, 2021 48.28 48.42 48.26 48.42 1,006 +0.13(+0.26%)
Jul 23, 2021 48.62 48.62 48.17 48.30 4,576 +0.25(+0.51%)
Jul 22, 2021 48.00 48.16 47.99 48.05 2,141 -0.15(-0.32%)
Jul 21, 2021 48.40 48.44 48.18 48.21 3,330 -0.11(-0.22%)
Jul 20, 2021 48.25 48.31 48.25 48.31 9,075 +0.43(+0.90%)
Jul 19, 2021 47.74 47.88 47.39 47.88 10,088 -0.54(-1.11%)
Jul 16, 2021 48.41 48.48 48.33 48.42 2,617 +0.10(+0.21%)
Jul 15, 2021 47.86 48.37 47.86 48.32 6,663 +0.01(+0.02%)
Jul 14, 2021 48.24 48.31 48.24 48.31 453 +0.12(+0.25%)
Jul 13, 2021 48.10 48.35 48.08 48.19 3,908 -0.23(-0.47%)
Jul 12, 2021 48.85 48.85 48.32 48.41 8,869 -0.14(-0.29%)
Jul 09, 2021 48.39 48.55 48.22 48.55 2,919 +0.49(+1.01%)
Jul 08, 2021 48.12 48.20 47.94 48.07 4,069 -0.18(-0.37%)
Jul 07, 2021 49.83 49.83 48.22 48.25 4,333 +0.02(+0.04%)
Jul 06, 2021 48.18 48.23 48.05 48.23 6,730 -0.20(-0.42%)
Jul 02, 2021 48.22 48.48 48.22 48.43 4,143 -0.02(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.