Skip to main content

Crane Company (NY: CR )

149.08 +1.69 (+1.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2016 56.28 56.59 55.82 56.00 225,360 -0.83(-1.46%)
Aug 30, 2016 57.07 57.23 56.51 56.83 113,979 -0.15(-0.26%)
Aug 29, 2016 56.61 57.15 56.35 56.98 184,391 +0.47(+0.83%)
Aug 26, 2016 56.61 57.07 56.25 56.51 192,537 +0.05(+0.09%)
Aug 25, 2016 56.12 56.61 55.99 56.45 234,269 +0.29(+0.51%)
Aug 24, 2016 56.57 56.82 55.99 56.17 214,820 -0.48(-0.84%)
Aug 23, 2016 56.38 57.05 56.38 56.64 262,057 +0.45(+0.80%)
Aug 22, 2016 56.07 56.22 55.77 56.19 125,376 -0.28(-0.49%)
Aug 19, 2016 56.11 56.55 55.86 56.47 197,654 +0.17(+0.31%)
Aug 18, 2016 56.00 56.45 55.98 56.30 180,401 +0.37(+0.67%)
Aug 17, 2016 55.67 56.12 55.67 55.93 158,697 +0.23(+0.40%)
Aug 16, 2016 56.08 56.13 55.61 55.70 205,548 -0.53(-0.94%)
Aug 15, 2016 56.01 56.38 55.94 56.23 266,464 +0.35(+0.62%)
Aug 12, 2016 56.25 56.40 55.68 55.88 165,776 -0.53(-0.94%)
Aug 11, 2016 56.72 56.94 56.40 56.41 262,061 -0.04(-0.08%)
Aug 10, 2016 56.38 56.82 56.26 56.45 332,364 +0.29(+0.51%)
Aug 09, 2016 55.91 56.31 55.41 56.17 316,340 +0.26(+0.46%)
Aug 08, 2016 55.93 56.04 55.61 55.91 317,685 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2016 54.93 55.98 54.64 55.91 233,642 +1.33(+2.43%)
Aug 04, 2016 54.72 55.03 54.58 54.58 248,311 -0.07(-0.13%)
Aug 03, 2016 54.45 54.89 54.24 54.65 383,960 +0.18(+0.33%)
Aug 02, 2016 54.54 54.74 54.15 54.47 529,576 +0.30(+0.56%)
Aug 01, 2016 53.99 54.31 53.41 54.17 388,295 +0.20(+0.37%)
Jul 29, 2016 53.83 54.42 53.43 53.97 335,186 +0.30(+0.56%)
Jul 28, 2016 53.55 53.88 53.24 53.66 438,265 -0.05(-0.10%)
Jul 27, 2016 53.79 54.18 53.57 53.72 636,243 +0.18(+0.34%)
Jul 26, 2016 53.15 54.94 52.39 53.53 1,325,165 +3.34(+6.64%)
Jul 25, 2016 50.49 50.66 50.07 50.20 186,103 -0.57(-1.13%)
Jul 22, 2016 50.68 50.98 50.38 50.77 172,432 +0.03(+0.07%)
Jul 21, 2016 50.82 51.08 50.53 50.74 193,303 -0.14(-0.27%)
Jul 20, 2016 50.73 51.05 50.48 50.87 165,414 +0.22(+0.43%)
Jul 19, 2016 50.49 50.89 50.44 50.66 161,780 -0.16(-0.32%)
Jul 18, 2016 50.77 51.17 50.55 50.82 163,537 -0.10(-0.20%)
Jul 15, 2016 51.02 51.36 50.62 50.93 259,000 +0.14(+0.27%)
Jul 14, 2016 51.08 51.28 50.42 50.79 245,519 +0.29(+0.58%)
Jul 13, 2016 50.83 50.94 50.29 50.49 200,115 -0.10(-0.19%)
Jul 12, 2016 50.20 50.75 50.03 50.59 177,481 +0.81(+1.62%)
Jul 11, 2016 49.63 50.16 49.63 49.78 194,427 +0.29(+0.58%)
Jul 08, 2016 48.98 49.55 48.24 49.50 176,958 +1.26(+2.60%)
Jul 07, 2016 48.47 48.90 47.84 48.24 220,454 -0.03(-0.05%)
Jul 06, 2016 47.89 48.30 47.33 48.27 441,010 +0.06(+0.13%)
Jul 05, 2016 48.74 48.78 47.89 48.21 260,124 -0.94(-1.90%)
Jul 01, 2016 49.01 49.14 49.14 49.14 223,722 +0.01(+0.02%)
Jun 30, 2016 48.57 49.13 48.20 49.13 612,507 +0.69(+1.43%)
Jun 29, 2016 48.85 49.39 48.09 48.44 518,315 +0.33(+0.68%)
Jun 28, 2016 49.48 49.48 47.66 48.11 496,055 +1.10(+2.34%)
Jun 27, 2016 47.83 48.39 46.82 47.01 365,426 -2.00(-4.08%)
Jun 24, 2016 49.79 50.16 48.95 49.01 462,172 -2.59(-5.02%)
Jun 23, 2016 51.46 51.90 51.25 51.60 277,093 +0.82(+1.62%)
Jun 22, 2016 50.92 51.07 50.72 50.78 212,580 +0.10(+0.21%)
Jun 21, 2016 51.34 51.66 50.36 50.68 198,049 -0.62(-1.20%)
Jun 20, 2016 51.84 51.84 51.25 51.29 216,190 +0.80(+1.58%)
Jun 17, 2016 49.90 50.75 49.79 50.49 860,781 +0.60(+1.20%)
Jun 16, 2016 49.44 49.97 49.00 49.90 164,737 +0.07(+0.14%)
Jun 15, 2016 50.22 50.65 49.67 49.83 186,620 -0.10(-0.21%)
Jun 14, 2016 49.88 50.35 49.61 49.93 222,292 -0.16(-0.31%)
Jun 13, 2016 50.58 51.09 49.99 50.09 156,234 -0.83(-1.63%)
Jun 10, 2016 51.32 51.57 50.68 50.92 176,724 -0.97(-1.87%)
Jun 09, 2016 51.48 51.94 51.13 51.89 199,339 +0.03(+0.05%)
Jun 08, 2016 52.10 52.15 51.49 51.86 178,742 +0.15(+0.28%)
Jun 07, 2016 51.44 51.97 51.28 51.72 320,477 +0.42(+0.81%)
Jun 06, 2016 50.26 51.57 50.26 51.30 333,402 +1.30(+2.60%)
Jun 03, 2016 50.28 50.28 49.77 50.00 193,657 -0.18(-0.36%)
Jun 02, 2016 49.89 50.18 49.56 50.18 208,481 +0.15(+0.29%)
Jun 01, 2016 49.38 50.19 49.15 50.03 270,199 +0.31(+0.63%)
May 31, 2016 49.66 50.04 49.54 49.72 347,728 +0.13(+0.26%)
May 27, 2016 49.58 49.59 49.59 49.59 465,339 -0.08(-0.16%)
May 26, 2016 49.65 50.94 49.48 49.67 404,221 +0.42(+0.86%)
May 25, 2016 48.40 49.33 48.40 49.25 288,148 +1.24(+2.58%)
May 24, 2016 47.70 48.11 47.43 48.01 454,196 +0.69(+1.46%)
May 23, 2016 47.28 47.61 47.08 47.32 271,639 -0.02(-0.04%)
May 20, 2016 46.89 47.44 46.56 47.33 240,877 +0.72(+1.55%)
May 19, 2016 46.68 46.88 46.00 46.61 163,043 -0.52(-1.10%)
May 18, 2016 47.14 47.77 46.72 47.13 276,242 -0.27(-0.56%)
May 17, 2016 47.47 48.02 47.14 47.39 151,559 -0.16(-0.33%)
May 16, 2016 47.45 47.97 47.45 47.55 296,298 +0.43(+0.91%)
May 13, 2016 47.64 48.11 46.83 47.12 247,365 -0.66(-1.39%)
May 12, 2016 47.98 48.62 47.45 47.78 258,242 +0.10(+0.22%)
May 11, 2016 47.58 48.04 47.39 47.68 257,842 +0.13(+0.27%)
May 10, 2016 46.65 47.56 46.50 47.55 228,953 +1.07(+2.30%)
May 09, 2016 46.52 46.68 46.15 46.48 326,714 -0.26(-0.55%)
May 06, 2016 45.99 46.82 45.99 46.74 310,910 +0.57(+1.23%)
May 05, 2016 46.71 46.88 46.00 46.17 323,730 -0.16(-0.33%)
May 04, 2016 47.05 47.45 46.24 46.33 258,249 -0.97(-2.06%)
May 03, 2016 48.08 48.51 46.99 47.30 328,006 -1.21(-2.49%)
May 02, 2016 48.01 48.57 47.50 48.51 318,542 +0.65(+1.35%)
Apr 29, 2016 48.01 48.57 47.62 47.86 305,429 -0.26(-0.54%)
Apr 28, 2016 48.75 49.25 48.02 48.12 395,911 -1.00(-2.03%)
Apr 27, 2016 48.66 49.35 48.05 49.12 457,668 -0.04(-0.09%)
Apr 26, 2016 49.89 49.95 47.99 49.16 427,487 +0.39(+0.79%)
Apr 25, 2016 49.19 49.37 48.53 48.77 415,979 -0.49(-1.00%)
Apr 22, 2016 48.53 49.31 48.35 49.26 375,900 +0.96(+1.98%)
Apr 21, 2016 48.97 49.14 48.25 48.31 397,477 -0.57(-1.16%)
Apr 20, 2016 48.88 49.09 48.51 48.88 229,162 -0.02(-0.04%)
Apr 19, 2016 49.07 49.20 48.80 48.89 259,990 +0.25(+0.51%)
Apr 18, 2016 48.40 48.94 48.30 48.64 229,360 -0.03(-0.07%)
Apr 15, 2016 48.05 48.74 48.05 48.68 325,437 +0.45(+0.93%)
Apr 14, 2016 47.48 48.34 47.06 48.23 754,562 +0.82(+1.73%)
Apr 13, 2016 47.20 47.51 47.01 47.41 522,196 +0.78(+1.68%)
Apr 12, 2016 45.93 46.89 45.86 46.63 170,138 +0.73(+1.59%)
Apr 11, 2016 46.09 46.37 45.70 45.90 186,456 +0.14(+0.30%)
Apr 08, 2016 45.78 46.44 45.50 45.76 187,537 +0.64(+1.41%)
Apr 07, 2016 45.02 45.42 44.85 45.12 243,948 -0.28(-0.63%)
Apr 06, 2016 45.16 45.44 44.23 45.41 267,546 +0.35(+0.78%)
Apr 05, 2016 45.08 45.46 44.88 45.05 201,405 -0.45(-0.98%)
Apr 04, 2016 46.42 46.61 45.41 45.50 246,123 -1.15(-2.46%)
Apr 01, 2016 45.66 46.74 44.97 46.65 192,940 +0.26(+0.56%)
Mar 31, 2016 46.73 47.06 46.15 46.39 168,730 -0.35(-0.76%)
Mar 30, 2016 47.36 47.36 46.31 46.74 349,699 -0.08(-0.17%)
Mar 29, 2016 45.59 46.82 45.50 46.82 612,056 +1.02(+2.24%)
Mar 28, 2016 45.97 46.29 45.49 45.79 178,382 -0.17(-0.37%)
Mar 24, 2016 45.26 45.97 45.97 45.97 235,703 +0.29(+0.64%)
Mar 23, 2016 46.72 46.77 45.65 45.67 310,511 -1.24(-2.64%)
Mar 22, 2016 46.96 47.38 46.76 46.91 205,556 -0.35(-0.75%)
Mar 21, 2016 47.11 47.40 46.74 47.27 264,633 -0.03(-0.05%)
Mar 18, 2016 46.83 47.70 46.83 47.29 632,363 +0.50(+1.07%)
Mar 17, 2016 46.03 47.22 45.84 46.79 312,043 +1.10(+2.41%)
Mar 16, 2016 44.51 45.78 44.51 45.69 210,219 +1.07(+2.39%)
Mar 15, 2016 44.60 44.78 44.25 44.62 205,389 -0.52(-1.14%)
Mar 14, 2016 45.13 45.51 45.03 45.14 162,772 -0.28(-0.63%)
Mar 11, 2016 44.72 45.69 44.72 45.42 415,129 +1.05(+2.37%)
Mar 10, 2016 44.45 44.63 43.85 44.37 322,801 +0.16(+0.35%)
Mar 09, 2016 44.16 44.56 44.04 44.22 454,111 -0.38(-0.85%)
Mar 08, 2016 45.97 45.97 44.41 44.60 458,033 -2.06(-4.41%)
Mar 07, 2016 45.14 46.84 45.03 46.65 488,425 +1.38(+3.04%)
Mar 04, 2016 45.25 45.53 44.51 45.28 316,933 +0.66(+1.49%)
Mar 03, 2016 44.04 44.69 44.00 44.61 255,027 +0.56(+1.27%)
Mar 02, 2016 43.77 44.20 43.41 44.05 389,979 +0.18(+0.41%)
Mar 01, 2016 42.98 43.94 42.33 43.87 598,555 +1.63(+3.85%)
Feb 29, 2016 43.01 43.11 42.24 42.24 316,848 -0.60(-1.41%)
Feb 26, 2016 41.73 43.17 41.52 42.85 632,142 +1.51(+3.65%)
Feb 25, 2016 41.39 41.76 40.73 41.34 291,351 +0.15(+0.36%)
Feb 24, 2016 40.82 41.33 40.37 41.19 465,731 -0.11(-0.27%)
Feb 23, 2016 41.88 42.32 41.24 41.30 568,356 -0.80(-1.91%)
Feb 22, 2016 41.96 42.44 41.49 42.11 278,862 +0.63(+1.53%)
Feb 19, 2016 41.52 41.52 40.88 41.48 235,976 -0.30(-0.72%)
Feb 18, 2016 42.19 42.38 41.46 41.78 328,731 -0.41(-0.97%)
Feb 17, 2016 41.65 42.55 41.46 42.19 388,205 +0.96(+2.32%)
Feb 16, 2016 41.27 41.40 40.34 41.23 591,432 +0.47(+1.15%)
Feb 12, 2016 40.06 40.76 40.76 40.76 533,583 +1.25(+3.16%)
Feb 11, 2016 39.36 40.06 38.94 39.51 330,134 -0.61(-1.51%)
Feb 10, 2016 40.87 40.87 40.02 40.12 432,857 -0.59(-1.45%)
Feb 09, 2016 40.83 41.54 40.60 40.71 626,883 -0.68(-1.63%)
Feb 08, 2016 40.65 41.40 40.42 41.38 414,410 +0.10(+0.25%)
Feb 05, 2016 41.64 42.23 41.14 41.28 289,546 -0.56(-1.33%)
Feb 04, 2016 40.39 42.54 40.39 41.84 526,853 +1.44(+3.56%)
Feb 03, 2016 40.07 40.52 39.03 40.40 372,957 +0.88(+2.23%)
Feb 02, 2016 40.01 40.02 39.20 39.52 515,847 -1.00(-2.47%)
Feb 01, 2016 40.71 40.80 40.02 40.52 460,045 -0.33(-0.82%)
Jan 29, 2016 39.53 40.90 39.50 40.85 721,518 +1.45(+3.69%)
Jan 28, 2016 39.77 40.11 39.08 39.40 511,718 +0.09(+0.22%)
Jan 27, 2016 39.54 40.46 38.88 39.31 909,393 -0.48(-1.20%)
Jan 26, 2016 36.51 40.50 36.43 39.79 1,360,241 +2.52(+6.77%)
Jan 25, 2016 37.97 38.47 37.20 37.27 606,154 -1.05(-2.75%)
Jan 22, 2016 37.83 38.94 37.67 38.32 553,981 +1.03(+2.75%)
Jan 21, 2016 37.29 38.11 36.75 37.29 733,094 +0.39(+1.07%)
Jan 20, 2016 38.07 38.13 35.65 36.90 695,448 -1.77(-4.58%)
Jan 19, 2016 38.55 38.93 38.24 38.67 974,321 +0.46(+1.21%)
Jan 15, 2016 37.83 38.21 38.21 38.21 648,857 -0.68(-1.76%)
Jan 14, 2016 39.50 39.72 38.52 38.89 776,080 -0.38(-0.98%)
Jan 13, 2016 39.71 40.09 39.22 39.28 663,293 -0.34(-0.86%)
Jan 12, 2016 39.89 40.04 38.91 39.62 425,905 +0.15(+0.39%)
Jan 11, 2016 39.57 39.88 39.03 39.47 687,990 +0.58(+1.50%)
Jan 08, 2016 39.50 39.69 38.83 38.88 544,109 -0.41(-1.04%)
Jan 07, 2016 39.29 39.85 39.16 39.29 685,460 -0.74(-1.86%)
Jan 06, 2016 39.93 40.75 39.73 40.04 461,023 -0.61(-1.49%)
Jan 05, 2016 40.80 41.19 40.30 40.65 518,066 -0.15(-0.38%)
Jan 04, 2016 40.41 40.84 39.71 40.80 649,595 -0.12(-0.29%)
Dec 31, 2015 41.19 40.92 40.92 40.92 258,023 -0.37(-0.89%)
Dec 30, 2015 41.42 41.88 41.09 41.29 255,302 -0.33(-0.80%)
Dec 29, 2015 40.77 41.82 40.62 41.62 477,168 +1.15(+2.85%)
Dec 28, 2015 41.30 41.30 40.08 40.47 530,064 -1.15(-2.77%)
Dec 24, 2015 41.45 41.62 41.62 41.62 227,158 +0.29(+0.70%)
Dec 23, 2015 40.43 41.49 40.12 41.33 469,092 +1.39(+3.49%)
Dec 22, 2015 39.43 40.12 39.10 39.94 575,564 +0.56(+1.43%)
Dec 21, 2015 38.97 39.48 38.81 39.37 427,241 +0.65(+1.68%)
Dec 18, 2015 38.96 38.97 38.37 38.72 825,212 -0.38(-0.98%)
Dec 17, 2015 40.09 40.21 39.00 39.11 407,048 -0.78(-1.95%)
Dec 16, 2015 39.97 40.29 39.29 39.88 475,403 +0.26(+0.65%)
Dec 15, 2015 40.15 40.59 39.27 39.63 541,865 -0.38(-0.96%)
Dec 14, 2015 40.54 40.84 39.73 40.01 345,616 -0.42(-1.04%)
Dec 11, 2015 40.85 41.02 40.12 40.43 502,768 -0.89(-2.15%)
Dec 10, 2015 41.60 41.76 41.12 41.32 445,267 -0.27(-0.66%)
Dec 09, 2015 41.65 42.75 41.39 41.60 311,224 -0.27(-0.65%)
Dec 08, 2015 42.73 42.97 41.74 41.87 234,435 -1.45(-3.36%)
Dec 07, 2015 43.93 44.21 43.03 43.32 231,189 -0.82(-1.86%)
Dec 04, 2015 43.90 44.21 43.70 44.14 216,734 +0.24(+0.55%)
Dec 03, 2015 44.36 44.63 43.33 43.91 350,625 -0.10(-0.23%)
Dec 02, 2015 44.15 44.49 43.79 44.01 250,200 -0.39(-0.89%)
Dec 01, 2015 44.56 44.92 44.09 44.40 298,770 -0.09(-0.21%)
Nov 30, 2015 44.46 45.17 44.02 44.50 265,811 +0.08(+0.17%)
Nov 27, 2015 44.34 44.61 43.91 44.42 161,624 -0.03(-0.06%)
Nov 25, 2015 44.72 44.44 44.44 44.44 403,811 -0.23(-0.52%)
Nov 24, 2015 43.64 44.92 43.52 44.67 390,333 +0.88(+2.00%)
Nov 23, 2015 43.58 44.47 43.58 43.80 246,296 +0.03(+0.06%)
Nov 20, 2015 43.88 44.41 43.38 43.77 570,356 +0.19(+0.43%)
Nov 19, 2015 43.60 43.78 43.25 43.59 155,228 +0.01(+0.02%)
Nov 18, 2015 42.93 43.65 42.59 43.58 284,405 +1.05(+2.46%)
Nov 17, 2015 43.04 43.41 42.50 42.53 258,174 -0.48(-1.11%)
Nov 16, 2015 42.01 43.05 41.87 43.01 459,373 +0.87(+2.06%)
Nov 13, 2015 42.18 42.97 41.99 42.14 271,224 -0.20(-0.46%)
Nov 12, 2015 43.73 43.83 42.31 42.34 328,008 -1.86(-4.21%)
Nov 11, 2015 44.57 44.61 43.99 44.20 190,508 -0.20(-0.46%)
Nov 10, 2015 44.27 44.60 43.81 44.40 268,716 -0.08(-0.17%)
Nov 09, 2015 44.87 45.06 44.11 44.48 475,377 -0.39(-0.87%)
Nov 06, 2015 45.08 45.30 44.22 44.87 256,375 -0.46(-1.01%)
Nov 05, 2015 45.27 45.51 44.68 45.33 374,417 +0.03(+0.06%)
Nov 04, 2015 45.92 46.02 45.06 45.30 605,211 -0.34(-0.74%)
Nov 03, 2015 45.21 46.46 45.10 45.64 430,021 +0.06(+0.13%)
Nov 02, 2015 44.80 45.96 44.47 45.58 470,893 +0.84(+1.88%)
Oct 30, 2015 44.11 45.02 43.77 44.74 428,183 +0.83(+1.90%)
Oct 29, 2015 44.11 44.11 43.74 43.91 303,885 -0.38(-0.86%)
Oct 28, 2015 44.77 44.77 43.26 44.29 833,459 -0.39(-0.88%)
Oct 27, 2015 42.26 44.81 42.26 44.68 720,090 +1.56(+3.63%)
Oct 26, 2015 42.63 43.37 42.48 43.12 675,474 +0.48(+1.14%)
Oct 23, 2015 42.76 43.03 41.94 42.63 423,040 +0.37(+0.88%)
Oct 22, 2015 41.46 42.74 41.36 42.26 329,701 +0.94(+2.26%)
Oct 21, 2015 41.62 42.15 41.26 41.33 237,689 -0.28(-0.67%)
Oct 20, 2015 40.99 42.01 40.82 41.61 263,314 +0.65(+1.58%)
Oct 19, 2015 40.54 41.53 40.54 40.96 406,154 +0.16(+0.40%)
Oct 16, 2015 41.20 41.62 40.31 40.80 261,642 -0.43(-1.05%)
Oct 15, 2015 41.50 41.50 40.16 41.23 412,431 -0.42(-1.00%)
Oct 14, 2015 42.32 42.60 41.49 41.65 372,056 -0.72(-1.71%)
Oct 13, 2015 42.75 43.25 42.35 42.37 310,907 -0.59(-1.38%)
Oct 12, 2015 43.55 43.62 42.82 42.97 263,892 -0.52(-1.19%)
Oct 09, 2015 43.04 43.86 43.04 43.48 355,826 +0.65(+1.53%)
Oct 08, 2015 41.78 43.02 41.78 42.83 988,156 +0.96(+2.29%)
Oct 07, 2015 42.13 42.74 41.33 41.87 704,957 +0.13(+0.31%)
Oct 06, 2015 41.77 42.32 41.58 41.74 381,398 -0.09(-0.22%)
Oct 05, 2015 40.67 42.01 40.67 41.84 305,961 +1.48(+3.66%)
Oct 02, 2015 38.97 40.37 38.69 40.36 244,398 +1.01(+2.57%)
Oct 01, 2015 39.75 40.03 39.03 39.35 258,355 -0.27(-0.69%)
Sep 30, 2015 39.30 39.74 39.02 39.62 348,805 +0.59(+1.52%)
Sep 29, 2015 39.21 39.42 38.56 39.02 275,942 -0.14(-0.37%)
Sep 28, 2015 39.53 39.64 39.11 39.17 275,785 -0.67(-1.69%)
Sep 25, 2015 40.25 40.25 39.66 39.84 282,709 -0.23(-0.57%)
Sep 24, 2015 39.97 40.20 39.52 40.07 313,645 -0.35(-0.86%)
Sep 23, 2015 41.22 41.35 40.33 40.42 154,497 -0.64(-1.55%)
Sep 22, 2015 41.26 41.64 40.71 41.05 220,713 -0.88(-2.11%)
Sep 21, 2015 42.24 42.54 41.75 41.94 192,738 -0.10(-0.24%)
Sep 18, 2015 42.66 42.95 41.97 42.04 436,980 -1.23(-2.85%)
Sep 17, 2015 44.16 44.16 43.19 43.27 241,676 -1.11(-2.49%)
Sep 16, 2015 43.65 44.43 43.64 44.38 205,873 +0.92(+2.11%)
Sep 15, 2015 42.75 43.60 42.58 43.46 181,067 +0.88(+2.06%)
Sep 14, 2015 43.44 43.64 42.52 42.58 212,365 -0.76(-1.76%)
Sep 11, 2015 43.31 43.44 42.82 43.35 135,553 -0.09(-0.22%)
Sep 10, 2015 43.54 43.90 43.11 43.44 262,519 -0.18(-0.41%)
Sep 09, 2015 44.25 44.55 43.26 43.62 392,423 -0.22(-0.50%)
Sep 08, 2015 43.37 43.89 43.19 43.84 262,402 +1.05(+2.46%)
Sep 04, 2015 42.94 42.79 42.79 42.79 210,358 -0.80(-1.83%)
Sep 03, 2015 43.59 44.07 43.18 43.59 150,240 +0.06(+0.14%)
Sep 02, 2015 43.45 44.03 43.01 43.53 318,719 +0.65(+1.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.