Skip to main content

Chesapeake Utilities Corp (NY: CPK )

124.05 +1.82 (+1.49%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 16.31 16.66 16.12 16.45 64,927 +0.22(+1.33%)
Jun 28, 2007 15.86 16.27 15.81 16.24 21,850 +0.24(+1.47%)
Jun 27, 2007 15.55 16.01 15.51 16.00 26,220 +0.46(+2.94%)
Jun 26, 2007 15.74 16.16 15.32 15.55 31,215 -0.08(-0.49%)
Jun 25, 2007 15.84 15.88 15.61 15.62 57,852 -0.24(-1.49%)
Jun 22, 2007 15.93 16.04 15.61 15.86 35,793 -0.07(-0.45%)
Jun 21, 2007 16.62 16.62 15.93 15.93 40,163 -0.60(-3.61%)
Jun 20, 2007 16.51 16.60 16.37 16.53 50,776 +0.01(+0.09%)
Jun 19, 2007 16.28 16.61 16.28 16.51 52,025 +0.15(+0.91%)
Jun 18, 2007 16.25 16.65 16.15 16.36 44,741 -0.00(-0.03%)
Jun 15, 2007 16.03 16.48 16.03 16.37 44,117 +0.26(+1.61%)
Jun 14, 2007 15.98 16.29 15.89 16.11 46,406 +0.18(+1.12%)
Jun 13, 2007 16.22 16.26 15.77 15.93 41,828 -0.37(-2.27%)
Jun 12, 2007 16.43 16.67 16.12 16.30 57,644 -0.24(-1.42%)
Jun 11, 2007 16.23 16.66 16.23 16.54 80,743 +0.14(+0.85%)
Jun 08, 2007 16.54 16.56 16.25 16.40 74,916 -0.20(-1.19%)
Jun 07, 2007 16.58 16.78 16.52 16.59 152,122 -0.04(-0.23%)
Jun 06, 2007 16.58 16.82 16.43 16.63 84,905 +0.02(+0.15%)
Jun 05, 2007 16.19 16.81 16.19 16.61 92,605 +0.42(+2.58%)
Jun 04, 2007 16.01 16.19 15.92 16.19 60,765 +0.07(+0.42%)
Jun 01, 2007 16.49 16.50 15.90 16.12 140,052 -0.61(-3.62%)
May 31, 2007 16.30 16.75 16.17 16.73 117,785 +0.00(+0.03%)
May 30, 2007 16.55 17.00 16.49 16.72 64,927 -0.07(-0.43%)
May 29, 2007 16.65 16.99 16.48 16.79 96,143 +0.05(+0.32%)
May 25, 2007 16.85 17.05 16.73 16.74 32,880 -0.05(-0.29%)
May 24, 2007 16.68 16.89 16.63 16.79 59,725 -0.01(-0.06%)
May 23, 2007 16.62 17.10 16.62 16.80 90,732 +0.11(+0.66%)
May 22, 2007 16.69 16.81 16.62 16.69 51,817 +0.06(+0.38%)
May 21, 2007 16.53 16.68 16.53 16.63 35,585 +0.15(+0.90%)
May 18, 2007 16.37 16.55 16.37 16.48 34,753 +0.01(+0.06%)
May 17, 2007 16.36 16.51 16.09 16.47 46,406 +0.11(+0.65%)
May 16, 2007 16.22 16.50 16.20 16.36 36,834 +0.19(+1.16%)
May 15, 2007 16.21 16.21 16.10 16.17 34,961 -0.03(-0.21%)
May 14, 2007 16.24 16.24 15.95 16.21 36,834 -0.02(-0.12%)
May 11, 2007 16.11 16.24 15.97 16.23 79,703 +0.09(+0.54%)
May 10, 2007 16.13 16.22 16.06 16.14 38,915 -0.01(-0.06%)
May 09, 2007 15.87 16.20 15.87 16.15 34,336 +0.16(+0.99%)
May 08, 2007 15.96 16.05 15.82 15.99 69,922 +0.00(+0.00%)
May 07, 2007 15.85 16.21 15.74 15.99 120,282 +0.14(+0.88%)
May 04, 2007 15.65 15.89 15.61 15.85 30,799 +0.21(+1.32%)
May 03, 2007 15.18 15.76 15.18 15.65 68,465 +0.36(+2.36%)
May 02, 2007 14.88 15.41 14.75 15.29 62,014 +0.44(+2.95%)
May 01, 2007 15.29 15.29 14.38 14.85 136,306 -0.45(-2.92%)
Apr 30, 2007 15.19 15.33 15.05 15.30 53,482 +0.12(+0.76%)
Apr 27, 2007 15.47 15.54 15.13 15.18 42,452 -0.25(-1.62%)
Apr 26, 2007 15.60 15.60 15.16 15.43 40,371 -0.08(-0.53%)
Apr 25, 2007 15.38 15.85 15.30 15.51 66,384 +0.12(+0.81%)
Apr 24, 2007 15.24 15.57 15.24 15.39 51,401 +0.14(+0.91%)
Apr 23, 2007 15.14 15.25 15.10 15.25 30,382 +0.06(+0.38%)
Apr 20, 2007 15.23 15.23 15.10 15.19 15,607 -0.03(-0.22%)
Apr 19, 2007 15.08 15.22 15.04 15.22 112,999 +0.14(+0.96%)
Apr 18, 2007 15.06 15.18 15.06 15.08 8,324 -0.07(-0.44%)
Apr 17, 2007 15.18 15.18 15.02 15.15 25,388 -0.04(-0.25%)
Apr 16, 2007 15.13 15.18 15.06 15.18 34,544 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2007 15.18 15.19 15.03 15.18 52,649 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2007 15.18 15.18 15.11 15.18 18,104 -0.07(-0.44%)
Apr 11, 2007 15.18 15.26 14.98 15.25 85,946 +0.08(+0.51%)
Apr 10, 2007 14.97 15.35 14.97 15.18 41,204 +0.21(+1.38%)
Apr 09, 2007 15.00 15.02 14.89 14.97 23,723 +0.01(+0.10%)
Apr 05, 2007 14.90 15.03 14.86 14.95 24,139 +0.06(+0.42%)
Apr 04, 2007 14.85 14.90 14.83 14.89 24,556 +0.01(+0.06%)
Apr 03, 2007 14.89 14.90 14.82 14.88 38,706 +0.06(+0.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.