Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2011 10.16 10.22 9.964 9.973 5,546,103 -0.17(-1.71%)
May 23, 2011 10.11 10.27 10.07 10.15 3,432,415 -0.11(-1.10%)
May 20, 2011 10.22 10.43 10.11 10.26 6,101,476 +0.03(+0.34%)
May 19, 2011 10.22 10.27 10.09 10.22 4,315,105 +0.10(+0.94%)
May 18, 2011 10.01 10.16 9.990 10.13 5,646,124 +0.17(+1.66%)
May 17, 2011 10.08 10.14 9.912 9.964 4,803,564 -0.18(-1.80%)
May 16, 2011 9.920 10.20 9.894 10.15 5,473,667 +0.20(+2.01%)
May 13, 2011 10.10 10.12 9.929 9.947 5,987,081 -0.13(-1.29%)
May 12, 2011 10.16 10.21 9.999 10.08 3,762,521 -0.10(-0.94%)
May 11, 2011 10.29 10.38 10.11 10.17 4,209,995 -0.15(-1.43%)
May 10, 2011 10.20 10.40 10.18 10.32 3,709,504 +0.09(+0.83%)
May 09, 2011 10.34 10.34 10.17 10.24 2,951,114 -0.10(-1.01%)
May 06, 2011 10.61 10.65 10.30 10.34 4,970,398 -0.10(-1.00%)
May 05, 2011 10.31 10.68 10.24 10.44 6,781,238 +0.05(+0.50%)
May 04, 2011 10.33 10.43 10.21 10.39 5,202,701 +0.06(+0.59%)
May 03, 2011 10.44 10.62 10.23 10.33 9,916,502 -0.15(-1.41%)
May 02, 2011 10.48 10.52 10.47 10.48 6,461,754 -0.30(-2.81%)
Apr 29, 2011 10.66 10.99 10.61 10.78 8,806,526 +0.29(+2.81%)
Apr 28, 2011 10.43 10.63 10.40 10.49 10,427,215 +0.06(+0.58%)
Apr 27, 2011 10.62 10.66 10.43 10.43 8,846,536 -0.16(-1.56%)
Apr 26, 2011 10.52 10.65 10.50 10.59 5,528,160 +0.09(+0.83%)
Apr 25, 2011 10.45 10.59 10.43 10.50 3,775,513 +0.11(+1.08%)
Apr 21, 2011 10.59 10.60 10.30 10.39 3,676,753 -0.16(-1.48%)
Apr 20, 2011 10.43 10.57 10.30 10.55 5,974,383 +0.31(+3.05%)
Apr 19, 2011 10.13 10.30 10.13 10.24 4,384,377 +0.12(+1.20%)
Apr 18, 2011 9.854 10.17 9.828 10.11 4,738,723 +0.12(+1.21%)
Apr 15, 2011 9.949 10.01 9.863 9.993 3,711,093 +0.10(+1.05%)
Apr 14, 2011 9.863 9.906 9.763 9.889 3,122,299 -0.06(-0.61%)
Apr 13, 2011 10.14 10.18 9.889 9.949 4,002,465 -0.16(-1.54%)
Apr 12, 2011 10.06 10.24 10.02 10.11 4,688,378 -0.04(-0.43%)
Apr 11, 2011 10.06 10.17 9.984 10.15 3,321,695 +0.09(+0.86%)
Apr 08, 2011 10.14 10.23 10.02 10.06 5,729,810 -0.01(-0.09%)
Apr 07, 2011 9.958 10.13 9.949 10.07 4,800,495 +0.11(+1.13%)
Apr 06, 2011 9.863 9.984 9.733 9.958 7,061,857 +0.20(+2.04%)
Apr 05, 2011 9.767 9.958 9.610 9.759 9,973,022 -0.17(-1.75%)
Apr 04, 2011 10.17 10.17 9.915 9.932 5,770,503 -0.24(-2.39%)
Apr 01, 2011 10.18 10.25 10.11 10.17 7,113,877 +0.08(+0.77%)
Mar 31, 2011 10.17 10.18 9.993 10.10 6,462,307 -0.07(-0.68%)
Mar 30, 2011 10.45 10.45 10.15 10.17 5,119,276 -0.19(-1.84%)
Mar 29, 2011 10.46 10.53 10.23 10.36 8,175,431 -0.17(-1.65%)
Mar 28, 2011 10.48 10.66 10.39 10.53 5,134,669 +0.10(+0.91%)
Mar 25, 2011 10.27 10.51 10.24 10.43 4,892,026 +0.22(+2.12%)
Mar 24, 2011 10.27 10.29 10.04 10.22 4,069,251 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2011 10.25 10.28 10.10 10.22 7,188,730 -0.05(-0.51%)
Mar 22, 2011 10.50 10.50 10.26 10.27 3,887,716 -0.23(-2.15%)
Mar 21, 2011 10.43 10.51 10.42 10.50 4,204,468 +0.18(+1.76%)
Mar 18, 2011 10.44 10.46 10.21 10.31 5,560,979 +0.02(+0.17%)
Mar 17, 2011 10.32 10.38 10.24 10.30 4,518,680 +0.16(+1.54%)
Mar 16, 2011 10.17 10.40 10.03 10.14 10,144,187 -0.23(-2.26%)
Mar 15, 2011 10.22 10.43 10.10 10.37 7,600,799 +0.28(+2.75%)
Mar 14, 2011 10.16 10.26 9.975 10.10 3,393,455 -0.16(-1.52%)
Mar 11, 2011 10.15 10.36 10.15 10.25 3,855,947 -0.03(-0.34%)
Mar 10, 2011 10.34 10.41 10.17 10.29 6,259,928 -0.12(-1.17%)
Mar 09, 2011 10.29 10.41 10.05 10.41 5,485,779 +0.10(+1.01%)
Mar 08, 2011 9.863 10.37 9.854 10.30 6,203,128 +0.49(+4.94%)
Mar 07, 2011 10.00 10.08 9.694 9.819 6,910,446 -0.11(-1.13%)
Mar 04, 2011 10.10 10.16 9.854 9.932 5,112,956 -0.23(-2.30%)
Mar 03, 2011 10.15 10.24 9.880 10.17 4,414,096 +0.16(+1.56%)
Mar 02, 2011 9.906 10.12 9.897 10.01 4,903,107 +0.10(+1.05%)
Mar 01, 2011 10.34 10.37 9.845 9.906 9,874,115 -0.36(-3.46%)
Feb 28, 2011 10.37 10.45 10.09 10.26 6,288,158 -0.07(-0.67%)
Feb 25, 2011 10.28 10.42 10.18 10.33 4,781,426 +0.13(+1.27%)
Feb 24, 2011 10.24 10.42 10.02 10.20 7,687,508 -0.10(-0.93%)
Feb 23, 2011 10.45 10.69 10.03 10.30 8,182,599 -0.16(-1.57%)
Feb 22, 2011 10.92 10.94 10.37 10.46 6,739,170 -0.63(-5.70%)
Feb 18, 2011 11.05 11.17 10.98 11.09 5,721,399 +0.10(+0.87%)
Feb 17, 2011 10.76 11.13 10.73 11.00 5,842,647 +0.21(+1.93%)
Feb 16, 2011 10.79 10.89 10.74 10.79 3,759,592 +0.11(+1.06%)
Feb 15, 2011 10.72 10.84 10.64 10.68 2,916,980 -0.12(-1.12%)
Feb 14, 2011 10.85 10.87 10.62 10.80 4,081,344 -0.04(-0.40%)
Feb 11, 2011 10.63 10.85 10.47 10.84 5,315,047 +0.13(+1.21%)
Feb 10, 2011 10.75 11.04 10.67 10.71 7,081,654 -0.09(-0.80%)
Feb 09, 2011 10.72 10.88 10.66 10.80 4,295,628 +0.07(+0.65%)
Feb 08, 2011 10.50 10.82 10.44 10.73 5,325,456 +0.26(+2.47%)
Feb 07, 2011 10.19 10.56 10.18 10.47 6,076,995 +0.34(+3.33%)
Feb 04, 2011 10.31 10.31 10.01 10.13 7,789,223 -0.15(-1.43%)
Feb 03, 2011 10.34 10.44 10.15 10.28 8,126,453 -0.29(-2.70%)
Feb 02, 2011 10.69 10.70 10.46 10.57 5,642,675 -0.15(-1.37%)
Feb 01, 2011 10.78 10.94 10.66 10.71 7,909,203 +0.01(+0.08%)
Jan 31, 2011 10.82 10.89 10.64 10.70 5,753,961 -0.10(-0.88%)
Jan 28, 2011 11.06 11.10 10.62 10.80 9,736,959 -0.27(-2.42%)
Jan 27, 2011 11.08 11.37 10.75 11.07 11,940,532 -0.37(-3.25%)
Jan 26, 2011 11.29 11.56 11.18 11.44 10,002,982 +0.20(+1.77%)
Jan 25, 2011 11.12 11.38 10.98 11.24 4,986,958 +0.06(+0.54%)
Jan 24, 2011 10.98 11.23 10.97 11.18 5,594,779 +0.22(+1.97%)
Jan 21, 2011 11.25 11.27 10.81 10.96 6,966,450 -0.19(-1.70%)
Jan 20, 2011 11.08 11.28 11.02 11.15 11,138,868 +0.06(+0.55%)
Jan 19, 2011 11.48 11.56 11.02 11.09 8,741,164 -0.42(-3.68%)
Jan 18, 2011 11.62 11.65 11.40 11.52 4,566,875 -0.15(-1.26%)
Jan 14, 2011 11.28 11.66 11.21 11.66 6,072,091 +0.36(+3.21%)
Jan 13, 2011 11.30 11.33 11.14 11.30 6,166,724 -0.03(-0.23%)
Jan 12, 2011 11.38 11.43 11.27 11.33 5,304,889 +0.01(+0.08%)
Jan 11, 2011 11.20 11.45 11.14 11.32 10,082,459 +0.38(+3.48%)
Jan 10, 2011 11.15 11.18 10.82 10.94 6,478,954 -0.31(-2.76%)
Jan 07, 2011 11.27 11.45 10.89 11.25 11,347,565 +0.16(+1.48%)
Jan 06, 2011 10.79 11.12 10.74 11.08 9,485,408 +0.41(+3.80%)
Jan 05, 2011 10.32 10.73 10.31 10.68 5,131,039 +0.30(+2.91%)
Jan 04, 2011 10.66 10.71 10.35 10.38 4,436,213 -0.29(-2.67%)
Jan 03, 2011 10.42 10.72 10.38 10.66 5,324,670 +0.35(+3.44%)
Dec 31, 2010 10.37 10.48 10.31 10.31 2,796,094 -0.07(-0.67%)
Dec 30, 2010 10.30 10.45 10.22 10.38 3,334,260 +0.08(+0.75%)
Dec 29, 2010 10.20 10.35 10.19 10.30 2,180,271 +0.10(+1.02%)
Dec 28, 2010 10.51 10.51 10.15 10.19 4,106,943 -0.31(-2.96%)
Dec 27, 2010 10.23 10.51 10.21 10.51 2,926,003 +0.22(+2.10%)
Dec 23, 2010 10.57 10.61 10.23 10.29 6,583,379 -0.32(-3.01%)
Dec 22, 2010 10.28 10.63 10.15 10.61 7,553,179 +0.32(+3.11%)
Dec 21, 2010 10.23 10.34 10.11 10.29 5,210,467 +0.09(+0.85%)
Dec 20, 2010 9.858 10.26 9.806 10.20 5,670,195 +0.36(+3.69%)
Dec 17, 2010 9.702 9.853 9.590 9.840 5,651,913 +0.12(+1.24%)
Dec 16, 2010 9.659 9.780 9.642 9.719 4,092,881 +0.16(+1.63%)
Dec 15, 2010 9.676 9.814 9.538 9.564 8,638,423 -0.16(-1.69%)
Dec 14, 2010 9.823 9.918 9.676 9.728 6,617,102 -0.09(-0.88%)
Dec 13, 2010 9.711 9.901 9.659 9.814 6,205,682 +0.19(+1.97%)
Dec 10, 2010 9.642 9.711 9.486 9.624 3,858,143 +0.03(+0.36%)
Dec 09, 2010 9.745 9.788 9.521 9.590 8,982,012 -0.09(-0.89%)
Dec 08, 2010 9.866 9.892 9.538 9.676 6,329,194 -0.21(-2.10%)
Dec 07, 2010 9.866 10.04 9.832 9.883 11,458,879 +0.34(+3.53%)
Dec 06, 2010 9.547 9.745 9.426 9.547 5,535,956 -0.05(-0.54%)
Dec 03, 2010 9.322 9.616 9.223 9.598 9,886,256 +0.16(+1.74%)
Dec 02, 2010 9.089 9.460 9.037 9.434 13,792,017 +0.34(+3.70%)
Dec 01, 2010 8.795 9.218 8.700 9.097 17,688,056 +0.42(+4.88%)
Nov 30, 2010 8.449 8.743 8.441 8.674 11,783,568 +0.15(+1.72%)
Nov 29, 2010 8.562 8.605 8.449 8.527 6,787,120 -0.10(-1.20%)
Nov 26, 2010 8.683 8.717 8.518 8.631 3,817,034 -0.05(-0.60%)
Nov 24, 2010 8.804 8.683 8.683 8.683 10,626,173 -0.01(-0.10%)
Nov 23, 2010 8.916 8.950 8.665 8.691 7,734,815 -0.30(-3.36%)
Nov 22, 2010 8.950 9.115 8.899 8.994 5,922,840 -0.03(-0.31%)
Nov 19, 2010 9.159 9.168 8.970 9.021 5,582,087 -0.15(-1.60%)
Nov 18, 2010 9.314 9.503 9.142 9.168 7,685,531 -0.03(-0.28%)
Nov 17, 2010 9.452 9.564 9.125 9.193 6,714,800 -0.29(-3.09%)
Nov 16, 2010 9.400 9.641 9.305 9.486 11,370,623 +0.04(+0.46%)
Nov 15, 2010 9.934 9.942 9.391 9.443 10,098,677 -0.46(-4.69%)
Nov 12, 2010 10.30 10.55 9.779 9.908 12,003,304 -0.57(-5.42%)
Nov 11, 2010 10.23 10.54 10.21 10.48 7,117,389 +0.10(+1.00%)
Nov 10, 2010 10.09 10.39 10.03 10.37 6,780,337 +0.26(+2.55%)
Nov 09, 2010 10.37 10.49 10.08 10.11 4,953,903 -0.08(-0.76%)
Nov 08, 2010 10.21 10.39 10.13 10.19 4,612,799 -0.12(-1.17%)
Nov 05, 2010 10.11 10.42 10.01 10.31 9,648,488 +0.18(+1.78%)
Nov 04, 2010 9.503 10.14 9.469 10.13 11,136,661 +0.73(+7.78%)
Nov 03, 2010 9.512 9.512 9.245 9.400 8,487,791 -0.12(-1.27%)
Nov 02, 2010 9.142 9.529 9.047 9.521 10,266,473 +0.48(+5.33%)
Nov 01, 2010 9.013 9.168 8.935 9.038 4,212,155 +0.06(+0.67%)
Oct 29, 2010 8.944 9.056 8.935 8.978 3,745,414 +0.03(+0.29%)
Oct 28, 2010 9.159 9.176 8.909 8.952 5,980,314 -0.15(-1.70%)
Oct 27, 2010 9.004 9.116 8.957 9.107 4,334,536 -0.09(-0.94%)
Oct 25, 2010 9.271 9.503 9.185 9.193 5,678,837 +0.06(+0.66%)
Oct 22, 2010 9.168 9.245 9.099 9.133 5,367,479 -0.02(-0.19%)
Oct 21, 2010 8.970 9.314 8.944 9.150 8,111,532 +0.22(+2.51%)
Oct 20, 2010 8.970 9.004 8.651 8.927 9,690,073 -0.01(-0.10%)
Oct 19, 2010 8.927 9.254 8.892 8.935 8,003,841 -0.14(-1.52%)
Oct 18, 2010 9.021 9.112 8.884 9.073 8,518,907 +0.04(+0.48%)
Oct 15, 2010 9.262 9.314 8.987 9.030 8,872,685 -0.15(-1.69%)
Oct 14, 2010 9.314 9.374 9.090 9.185 6,806,646 -0.09(-1.02%)
Oct 13, 2010 9.280 9.379 9.142 9.280 7,708,863 +0.05(+0.56%)
Oct 12, 2010 9.038 9.245 8.952 9.228 5,533,680 +0.15(+1.71%)
Oct 11, 2010 9.219 9.262 9.056 9.073 2,890,981 -0.18(-1.95%)
Oct 08, 2010 9.254 9.297 9.047 9.254 5,120,344 +0.09(+1.03%)
Oct 07, 2010 9.297 9.340 9.038 9.159 4,687,741 -0.15(-1.57%)
Oct 06, 2010 9.374 9.434 9.254 9.305 6,582,274 -0.03(-0.28%)
Oct 05, 2010 9.538 9.538 9.323 9.331 9,119,361 -0.12(-1.28%)
Oct 04, 2010 9.495 9.564 9.331 9.452 3,076,924 -0.09(-0.90%)
Oct 01, 2010 9.538 9.762 9.503 9.538 4,279,837 -0.03(-0.33%)
Sep 30, 2010 9.569 9.736 9.458 9.569 3,252 -0.02(-0.21%)
Sep 29, 2010 9.658 9.684 9.495 9.589 580 -0.10(-1.07%)
Sep 28, 2010 9.555 9.701 9.331 9.693 6,051,110 +0.19(+1.99%)
Sep 27, 2010 9.391 9.555 9.245 9.503 4,082,554 +0.10(+1.10%)
Sep 24, 2010 9.305 9.477 9.202 9.400 8,819,399 +0.26(+2.82%)
Sep 23, 2010 9.142 9.383 9.116 9.142 266 -0.23(-2.48%)
Sep 22, 2010 9.434 9.607 9.271 9.374 5,004,191 -0.08(-0.82%)
Sep 21, 2010 9.701 9.762 9.426 9.452 6,501,774 -0.06(-0.63%)
Sep 20, 2010 9.245 9.589 9.185 9.512 5,419,176 +0.38(+4.15%)
Sep 17, 2010 9.133 9.219 9.047 9.133 6,287,725 -0.32(-3.37%)
Sep 15, 2010 9.460 9.564 9.391 9.452 6,907,959 -0.15(-1.52%)
Sep 14, 2010 9.546 9.684 9.443 9.598 3,374,632 -0.06(-0.62%)
Sep 13, 2010 9.641 9.667 9.409 9.658 3,899,790 +0.14(+1.45%)
Sep 10, 2010 9.452 9.641 9.366 9.521 4,125,025 +0.07(+0.73%)
Sep 09, 2010 9.529 9.667 9.340 9.452 3,214,132 +0.05(+0.55%)
Sep 08, 2010 9.434 9.572 9.331 9.400 5,590,891 -0.03(-0.27%)
Sep 07, 2010 9.675 9.675 9.409 9.426 345 -0.22(-2.32%)
Sep 03, 2010 9.503 9.710 9.477 9.650 4,938,135 +0.20(+2.09%)
Sep 02, 2010 9.219 9.538 9.125 9.452 7,463,046 +0.23(+2.52%)
Sep 01, 2010 9.004 9.262 8.978 9.219 6,306,970 +0.38(+4.28%)
Aug 31, 2010 8.849 9.125 8.746 8.841 25,603 +0.01(+0.10%)
Aug 30, 2010 9.021 9.047 8.832 8.832 4,460,710 -0.18(-2.01%)
Aug 27, 2010 9.013 9.021 8.651 9.013 5,798,949 +0.20(+2.25%)
Aug 26, 2010 8.797 9.021 8.711 8.815 580 -0.16(-1.82%)
Aug 25, 2010 8.720 9.047 8.591 8.978 580 +0.40(+4.61%)
Aug 24, 2010 8.470 8.901 8.376 8.582 2,754 -0.01(-0.10%)
Aug 23, 2010 8.875 8.927 8.591 8.591 6,781,517 -0.25(-2.82%)
Aug 20, 2010 8.884 8.944 8.772 8.841 5,328,308 -0.14(-1.53%)
Aug 19, 2010 9.090 9.107 8.901 8.978 430 -0.16(-1.79%)
Aug 18, 2010 8.961 9.280 8.892 9.142 5,409,224 +0.33(+3.71%)
Aug 17, 2010 8.815 9.107 8.772 8.815 116 +0.05(+0.59%)
Aug 16, 2010 8.737 8.901 8.681 8.763 3,673,765 -0.05(-0.59%)
Aug 13, 2010 8.815 8.935 8.720 8.815 5,245,931 +0.03(+0.29%)
Aug 12, 2010 8.841 9.013 8.767 8.789 5,224,084 -0.25(-2.78%)
Aug 11, 2010 9.075 9.152 8.972 9.040 346 -0.27(-2.95%)
Aug 10, 2010 9.315 9.418 9.195 9.315 1,748 -0.17(-1.81%)
Aug 09, 2010 9.349 9.555 9.229 9.486 7,170,893 +0.39(+4.34%)
Aug 06, 2010 9.092 9.143 8.783 9.092 6,466,629 +0.15(+1.73%)
Aug 05, 2010 8.843 9.032 8.817 8.937 5,345,486 -0.05(-0.57%)
Aug 04, 2010 9.135 9.280 8.972 8.989 5,413,049 -0.10(-1.13%)
Aug 03, 2010 9.512 9.692 8.989 9.092 116 -0.56(-5.78%)
Aug 02, 2010 9.623 9.761 9.383 9.649 8,213,487 +0.20(+2.09%)
Jul 30, 2010 9.452 9.512 9.100 9.452 8,546,662 +0.12(+1.29%)
Jul 29, 2010 9.229 9.443 9.072 9.332 9,736,818 +0.21(+2.26%)
Jul 28, 2010 9.126 9.555 9.049 9.126 258 -0.38(-3.97%)
Jul 27, 2010 9.503 9.761 9.443 9.503 346 -0.08(-0.81%)
Jul 26, 2010 9.280 9.666 9.229 9.581 9,215,943 +0.27(+2.95%)
Jul 23, 2010 9.006 9.349 8.929 9.306 6,411,048 +0.26(+2.84%)
Jul 22, 2010 8.860 9.212 8.843 9.049 6,200,549 +0.30(+3.43%)
Jul 21, 2010 8.980 9.040 8.706 8.749 7,108,057 -0.16(-1.83%)
Jul 20, 2010 8.912 8.989 8.337 8.912 7,226,430 +0.36(+4.21%)
Jul 19, 2010 8.723 8.757 8.448 8.551 7,599,676 -0.11(-1.29%)
Jul 16, 2010 8.663 9.066 8.603 8.663 8,686,964 -0.27(-3.07%)
Jul 15, 2010 8.877 9.169 8.749 8.937 12,053,193 +0.07(+0.77%)
Jul 14, 2010 8.860 8.886 8.629 8.869 7,722,861 -0.08(-0.86%)
Jul 13, 2010 8.723 9.006 8.669 8.946 7,641,537 +0.33(+3.78%)
Jul 12, 2010 8.774 8.809 8.560 8.620 4,453,085 -0.17(-1.95%)
Jul 09, 2010 8.791 8.877 8.388 8.791 7,152,044 +0.39(+4.59%)
Jul 08, 2010 8.826 8.937 8.354 8.406 932 -0.34(-3.92%)
Jul 07, 2010 8.406 8.774 8.384 8.749 9,757,217 +0.35(+4.19%)
Jul 06, 2010 8.448 8.620 8.320 8.397 410 +0.07(+0.82%)
Jul 02, 2010 8.328 8.483 8.071 8.328 11,095,535 -0.12(-1.42%)
Jul 01, 2010 8.388 8.577 8.217 8.448 13,788,422 +0.02(+0.20%)
Jun 30, 2010 8.543 8.706 8.423 8.431 2,931 -0.05(-0.61%)
Jun 29, 2010 8.731 8.912 8.448 8.483 11,182,168 -0.50(-5.54%)
Jun 25, 2010 8.980 9.066 8.800 8.980 8,386,552 -0.09(-1.04%)
Jun 24, 2010 8.989 9.229 8.826 9.075 11,778,750 +0.09(+1.05%)
Jun 23, 2010 8.766 9.092 8.603 8.980 10,011,986 +0.21(+2.45%)
Jun 22, 2010 9.023 9.152 8.714 8.766 9,519,840 -0.27(-3.04%)
Jun 21, 2010 9.349 9.426 8.989 9.040 8,842,597 -0.18(-1.95%)
Jun 18, 2010 9.220 9.400 9.143 9.220 6,925,424 -0.16(-1.74%)
Jun 17, 2010 9.598 9.623 9.117 9.383 9,638,491 -0.26(-2.67%)
Jun 16, 2010 9.555 9.855 9.495 9.641 9,052,602 -0.13(-1.32%)
Jun 15, 2010 9.572 9.769 9.495 9.769 8,428,345 +0.27(+2.89%)
Jun 14, 2010 9.735 9.786 9.426 9.495 7,841,958 -0.16(-1.69%)
Jun 11, 2010 9.563 9.675 9.409 9.658 7,346,885 -0.03(-0.35%)
Jun 10, 2010 9.255 9.786 9.125 9.692 16,150,124 +0.65(+7.21%)
Jun 09, 2010 9.503 9.521 8.972 9.040 12,840,701 -0.26(-2.77%)
Jun 08, 2010 9.366 9.478 8.954 9.298 15,376,583 -0.04(-0.46%)
Jun 07, 2010 9.769 9.829 9.280 9.340 7,489,308 -0.39(-3.97%)
Jun 04, 2010 9.726 10.02 9.649 9.726 8,474,000 -0.38(-3.74%)
Jun 03, 2010 10.40 10.47 10.03 10.10 9,118,608 -0.30(-2.89%)
Jun 02, 2010 10.10 10.43 10.08 10.40 7,524,233 +0.31(+3.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.