Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 97.60 0 +0.02(+0.02%)
Apr 27, 2018 97.59 0 +0.73(+0.76%)
Apr 26, 2018 96.85 0 +0.80(+0.83%)
Apr 25, 2018 96.05 0 -0.45(-0.46%)
Apr 24, 2018 96.50 0 -0.73(-0.75%)
Apr 23, 2018 97.23 0 +0.04(+0.04%)
Apr 20, 2018 97.19 0 -0.90(-0.92%)
Apr 19, 2018 98.09 0 -0.72(-0.73%)
Apr 18, 2018 98.80 0 -0.79(-0.79%)
Apr 17, 2018 99.59 0 +0.08(+0.08%)
Apr 16, 2018 99.52 0 +0.08(+0.08%)
Apr 13, 2018 99.44 0 +0.28(+0.28%)
Apr 12, 2018 99.16 0 -0.94(-0.94%)
Apr 11, 2018 100.09 0 +0.53(+0.53%)
Apr 10, 2018 99.56 0 -0.19(-0.19%)
Apr 09, 2018 99.75 0 +0.12(+0.13%)
Apr 06, 2018 99.62 0 +1.05(+1.07%)
Apr 05, 2018 98.57 0 -0.70(-0.71%)
Apr 04, 2018 99.27 0 -0.53(-0.53%)
Apr 03, 2018 99.80 0 -0.92(-0.92%)
Apr 02, 2018 100.73 0 +0.23(+0.23%)
Mar 29, 2018 100.50 0 +0.96(+0.97%)
Mar 28, 2018 99.54 0 +0.12(+0.12%)
Mar 27, 2018 99.42 0 +1.10(+1.12%)
Mar 26, 2018 98.32 0 -0.51(-0.51%)
Mar 23, 2018 98.83 0 +0.05(+0.06%)
Mar 22, 2018 98.77 0 +1.07(+1.10%)
Mar 21, 2018 97.70 0 +0.22(+0.22%)
Mar 20, 2018 97.48 0 -0.80(-0.82%)
Mar 19, 2018 98.29 0 -0.18(-0.18%)
Mar 16, 2018 98.47 0 -0.37(-0.37%)
Mar 15, 2018 98.84 0 -0.05(-0.06%)
Mar 14, 2018 98.89 0 +0.80(+0.81%)
Mar 13, 2018 98.09 0 +0.62(+0.63%)
Mar 12, 2018 97.48 0 +0.54(+0.56%)
Mar 09, 2018 96.94 0 -0.69(-0.70%)
Mar 08, 2018 97.62 0 +0.52(+0.54%)
Mar 07, 2018 97.10 0 +0.05(+0.05%)
Mar 06, 2018 97.05 0 +0.02(+0.02%)
Mar 05, 2018 97.03 0 -0.27(-0.27%)
Mar 02, 2018 97.30 0 -1.08(-1.10%)
Mar 01, 2018 98.38 0 +0.80(+0.82%)
Feb 28, 2018 97.58 0 +0.66(+0.69%)
Feb 27, 2018 96.91 0 -0.12(-0.13%)
Feb 26, 2018 97.04 0 +0.05(+0.06%)
Feb 23, 2018 96.98 0 +0.95(+0.98%)
Feb 22, 2018 96.04 0 +0.27(+0.28%)
Feb 21, 2018 95.77 0 -1.27(-1.31%)
Feb 20, 2018 97.05 0 -0.37(-0.38%)
Feb 16, 2018 97.41 0 +0.59(+0.61%)
Feb 15, 2018 96.82 0 +4.79(+5.20%)
Feb 14, 2018 92.03 0 -0.91(-0.98%)
Feb 13, 2018 92.94 0 +0.87(+0.94%)
Feb 09, 2018 92.07 0 -0.62(-0.67%)
Feb 08, 2018 92.70 0 -0.26(-0.28%)
Feb 07, 2018 92.95 0 -0.91(-0.97%)
Feb 06, 2018 93.87 0 -1.09(-1.15%)
Feb 05, 2018 94.96 0 +1.50(+1.60%)
Feb 02, 2018 93.46 0 -1.16(-1.23%)
Feb 01, 2018 94.62 0 -1.70(-1.77%)
Jan 31, 2018 96.33 0 +0.68(+0.71%)
Jan 30, 2018 95.65 0 -0.55(-0.57%)
Jan 29, 2018 96.20 0 -0.60(-0.62%)
Jan 26, 2018 96.80 0 -0.59(-0.60%)
Jan 25, 2018 97.38 0 +0.92(+0.96%)
Jan 24, 2018 96.46 0 -0.66(-0.68%)
Jan 23, 2018 97.12 0 +0.36(+0.37%)
Jan 22, 2018 96.77 0 +0.43(+0.45%)
Jan 19, 2018 96.34 0 -0.61(-0.63%)
Jan 18, 2018 96.95 0 -0.90(-0.92%)
Jan 17, 2018 97.84 0 -0.61(-0.62%)
Jan 16, 2018 98.45 0 +0.45(+0.45%)
Jan 12, 2018 98.01 0 +0.37(+0.38%)
Jan 11, 2018 97.64 0 +0.60(+0.62%)
Jan 10, 2018 97.04 0 -0.07(-0.07%)
Jan 09, 2018 97.11 0 -1.64(-1.66%)
Jan 08, 2018 98.75 0 -0.03(-0.03%)
Jan 05, 2018 98.78 0 -0.47(-0.47%)
Jan 04, 2018 99.25 0 -0.01(-0.01%)
Jan 03, 2018 99.26 0 +0.57(+0.58%)
Jan 02, 2018 98.69 0 -1.52(-1.51%)
Dec 29, 2017 100.20 0 +0.34(+0.34%)
Dec 28, 2017 99.86 0 -0.22(-0.22%)
Dec 27, 2017 100.08 0 +1.57(+1.59%)
Dec 26, 2017 98.51 0 +0.16(+0.16%)
Dec 22, 2017 98.35 0 +0.20(+0.21%)
Dec 21, 2017 98.15 0 +0.70(+0.72%)
Dec 20, 2017 97.45 0 -1.14(-1.16%)
Dec 19, 2017 98.59 0 -1.59(-1.59%)
Dec 18, 2017 100.18 0 -1.09(-1.07%)
Dec 15, 2017 101.27 0 +0.38(+0.37%)
Dec 14, 2017 100.89 0 +0.44(+0.44%)
Dec 13, 2017 100.45 0 +0.98(+0.99%)
Dec 12, 2017 99.47 0 -0.01(-0.01%)
Dec 11, 2017 99.48 0 -0.15(-0.15%)
Dec 08, 2017 99.62 0 -0.14(-0.14%)
Dec 07, 2017 99.77 0 -0.63(-0.63%)
Dec 06, 2017 100.40 0 +0.03(+0.03%)
Dec 05, 2017 100.37 0 +0.66(+0.67%)
Dec 04, 2017 99.70 0 -0.05(-0.05%)
Dec 01, 2017 99.76 0 +1.33(+1.35%)
Nov 30, 2017 98.43 0 -0.06(-0.06%)
Nov 29, 2017 98.49 0 -1.30(-1.30%)
Nov 28, 2017 99.79 0 +0.16(+0.16%)
Nov 27, 2017 99.63 0 -0.06(-0.06%)
Nov 24, 2017 99.70 0 -0.50(-0.50%)
Nov 22, 2017 100.19 0 +0.34(+0.34%)
Nov 21, 2017 99.85 0 +0.49(+0.50%)
Nov 20, 2017 99.36 0 -0.09(-0.09%)
Nov 17, 2017 99.45 0 +1.02(+1.03%)
Nov 16, 2017 98.43 0 -1.26(-1.26%)
Nov 15, 2017 99.69 0 +1.33(+1.35%)
Nov 14, 2017 98.36 0 +0.84(+0.86%)
Nov 13, 2017 97.52 0 +0.15(+0.15%)
Nov 10, 2017 97.38 0 -1.26(-1.28%)
Nov 09, 2017 98.63 0 -0.53(-0.54%)
Nov 08, 2017 99.16 0 -0.27(-0.27%)
Nov 07, 2017 99.44 0 +0.33(+0.33%)
Nov 06, 2017 99.11 0 +0.42(+0.43%)
Nov 03, 2017 98.69 0 +0.20(+0.21%)
Nov 02, 2017 98.48 0 +0.64(+0.65%)
Nov 01, 2017 97.84 0 +0.44(+0.45%)
Oct 31, 2017 97.41 0 +0.02(+0.02%)
Oct 30, 2017 97.39 0 +0.72(+0.74%)
Oct 27, 2017 96.67 0 +1.02(+1.07%)
Oct 26, 2017 95.65 0 -0.55(-0.57%)
Oct 25, 2017 96.20 0 -0.18(-0.19%)
Oct 24, 2017 96.38 0 -0.95(-0.98%)
Oct 23, 2017 97.33 0 +0.28(+0.29%)
Oct 20, 2017 97.05 0 -1.21(-1.23%)
Oct 19, 2017 98.26 0 +0.39(+0.40%)
Oct 18, 2017 97.87 0 -1.07(-1.08%)
Oct 17, 2017 98.94 0 +0.39(+0.40%)
Oct 16, 2017 98.55 0 -0.34(-0.34%)
Oct 13, 2017 98.88 0 +0.81(+0.83%)
Oct 12, 2017 98.07 0 +0.73(+0.75%)
Oct 11, 2017 97.34 0 +0.24(+0.25%)
Oct 10, 2017 97.10 0 -0.02(-0.02%)
Oct 06, 2017 97.12 0 -0.07(-0.07%)
Oct 05, 2017 97.20 0 -0.47(-0.48%)
Oct 04, 2017 97.66 0 -0.03(-0.03%)
Oct 03, 2017 97.70 0 +0.16(+0.17%)
Oct 02, 2017 97.53 0 -0.26(-0.26%)
Sep 29, 2017 97.79 0 +0.22(+0.22%)
Sep 28, 2017 97.57 0 -0.16(-0.16%)
Sep 27, 2017 97.73 0 -1.78(-1.79%)
Sep 26, 2017 99.51 0 -0.23(-0.23%)
Sep 25, 2017 99.73 0 +0.35(+0.35%)
Sep 22, 2017 99.38 0 +0.49(+0.50%)
Sep 21, 2017 98.89 0 +0.07(+0.07%)
Sep 20, 2017 98.82 0 +0.16(+0.16%)
Sep 19, 2017 98.66 0 -0.35(-0.35%)
Sep 18, 2017 99.02 0 -0.58(-0.58%)
Sep 15, 2017 99.59 0 -0.07(-0.07%)
Sep 14, 2017 99.66 0 +0.41(+0.41%)
Sep 13, 2017 99.26 0 -0.30(-0.31%)
Sep 12, 2017 99.56 0 -0.59(-0.58%)
Sep 11, 2017 100.15 0 -1.49(-1.47%)
Sep 08, 2017 101.64 0 -0.26(-0.25%)
Sep 07, 2017 101.90 0 +1.34(+1.34%)
Sep 06, 2017 100.56 0 -0.87(-0.85%)
Sep 05, 2017 101.42 0 +1.97(+1.98%)
Sep 01, 2017 99.45 0 -1.01(-1.00%)
Aug 31, 2017 100.46 0 +0.22(+0.22%)
Aug 30, 2017 100.24 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2017 100.24 0 +0.37(+0.37%)
Aug 28, 2017 99.88 0 -0.19(-0.19%)
Aug 25, 2017 100.06 0 +0.48(+0.48%)
Aug 24, 2017 99.59 0 -0.48(-0.48%)
Aug 23, 2017 100.06 0 +0.77(+0.78%)
Aug 22, 2017 99.29 0 -0.44(-0.44%)
Aug 21, 2017 99.73 0 +0.28(+0.28%)
Aug 18, 2017 99.45 0 -0.06(-0.06%)
Aug 17, 2017 99.51 0 +0.69(+0.70%)
Aug 16, 2017 98.82 0 +0.81(+0.83%)
Aug 15, 2017 98.01 0 -5.93(-5.71%)
Aug 14, 2017 103.94 0 -0.47(-0.45%)
Aug 11, 2017 104.41 0 -0.14(-0.13%)
Aug 10, 2017 104.55 0 +1.02(+0.98%)
Aug 09, 2017 103.53 0 +0.42(+0.41%)
Aug 08, 2017 103.11 0 -0.20(-0.19%)
Aug 07, 2017 103.31 0 +0.17(+0.17%)
Aug 04, 2017 103.13 0 -0.93(-0.89%)
Aug 03, 2017 104.06 0 +1.19(+1.15%)
Aug 02, 2017 102.88 0 +0.01(+0.01%)
Aug 01, 2017 102.87 0 +0.91(+0.89%)
Jul 31, 2017 101.96 0 -0.11(-0.11%)
Jul 28, 2017 102.07 0 +0.48(+0.48%)
Jul 27, 2017 101.59 0 -0.56(-0.54%)
Jul 26, 2017 102.14 0 +0.50(+0.49%)
Jul 25, 2017 101.64 0 -1.67(-1.62%)
Jul 24, 2017 103.31 0 -0.53(-0.51%)
Jul 21, 2017 103.84 0 +0.37(+0.35%)
Jul 20, 2017 103.48 0 +0.51(+0.49%)
Jul 19, 2017 102.97 0 -0.10(-0.10%)
Jul 18, 2017 103.07 0 +1.16(+1.14%)
Jul 17, 2017 101.91 0 +0.34(+0.34%)
Jul 14, 2017 101.56 0 -0.05(-0.05%)
Jul 13, 2017 101.61 0 -0.68(-0.66%)
Jul 12, 2017 102.29 0 +0.79(+0.78%)
Jul 11, 2017 101.50 0 +0.06(+0.05%)
Jul 10, 2017 101.44 0 +0.05(+0.05%)
Jul 07, 2017 101.40 0 -0.55(-0.54%)
Jul 06, 2017 101.94 0 -1.12(-1.08%)
Jul 05, 2017 103.06 0 +0.42(+0.41%)
Jul 03, 2017 102.64 0 -1.10(-1.06%)
Jun 30, 2017 103.74 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2017 103.74 0 -0.65(-0.62%)
Jun 28, 2017 104.39 0 -0.60(-0.57%)
Jun 27, 2017 104.99 0 -1.18(-1.11%)
Jun 26, 2017 106.17 0 +0.38(+0.36%)
Jun 23, 2017 105.79 0 +0.02(+0.02%)
Jun 22, 2017 105.77 0 +0.24(+0.23%)
Jun 21, 2017 105.53 0 +0.22(+0.21%)
Jun 20, 2017 105.31 0 +0.99(+0.95%)
Jun 19, 2017 104.32 0 -0.20(-0.19%)
Jun 16, 2017 104.52 0 +0.23(+0.22%)
Jun 15, 2017 104.30 0 -0.37(-0.35%)
Jun 14, 2017 104.66 0 +1.95(+1.89%)
Jun 13, 2017 102.72 0 +0.13(+0.13%)
Jun 12, 2017 102.59 0 -0.27(-0.27%)
Jun 09, 2017 102.86 0 -0.09(-0.09%)
Jun 08, 2017 102.95 0 -0.34(-0.33%)
Jun 07, 2017 103.29 0 -0.51(-0.49%)
Jun 06, 2017 103.80 0 +0.52(+0.51%)
Jun 05, 2017 103.27 0 -0.54(-0.52%)
Jun 02, 2017 103.81 0 +1.07(+1.04%)
Jun 01, 2017 102.74 0 -0.02(-0.02%)
May 31, 2017 102.76 0 +0.32(+0.31%)
May 30, 2017 102.44 0 +0.67(+0.66%)
May 26, 2017 101.77 0 +0.17(+0.17%)
May 25, 2017 101.59 0 +0.10(+0.10%)
May 24, 2017 101.49 0 +0.36(+0.35%)
May 23, 2017 101.13 0 -0.58(-0.57%)
May 22, 2017 101.71 0 -0.34(-0.33%)
May 19, 2017 102.05 0 +0.09(+0.08%)
May 18, 2017 101.96 0 +0.30(+0.29%)
May 17, 2017 101.66 0 +1.51(+1.51%)
May 16, 2017 100.16 0 +0.30(+0.30%)
May 15, 2017 99.85 0 -0.30(-0.30%)
May 12, 2017 100.15 0 +0.65(+0.65%)
May 11, 2017 99.50 0 +0.30(+0.30%)
May 10, 2017 99.20 0 -0.27(-0.27%)
May 09, 2017 99.48 0 -0.09(-0.09%)
May 08, 2017 99.56 0 -0.78(-0.78%)
May 05, 2017 100.34 0 +0.30(+0.30%)
May 04, 2017 100.04 0 -0.58(-0.57%)
May 03, 2017 100.62 0 +0.02(+0.02%)
May 02, 2017 100.59 0 +0.65(+0.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.