Skip to main content

Union Pacific (NY: UNP )

232.82 +4.88 (+2.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 66.90 67.25 65.44 66.28 6,140,771 -0.84(-1.25%)
Mar 30, 2016 66.99 67.87 66.80 67.13 3,775,446 +0.63(+0.95%)
Mar 29, 2016 65.34 66.65 64.83 66.49 5,257,913 +0.82(+1.26%)
Mar 28, 2016 67.28 67.43 65.39 65.67 7,593,197 -1.76(-2.61%)
Mar 24, 2016 67.31 67.43 67.43 67.43 5,055,511 -0.50(-0.74%)
Mar 23, 2016 68.43 68.62 67.82 67.93 5,122,611 -0.45(-0.66%)
Mar 22, 2016 69.20 69.38 68.08 68.38 6,170,802 -1.60(-2.29%)
Mar 21, 2016 70.32 70.81 69.55 69.98 4,647,552 -0.37(-0.52%)
Mar 18, 2016 69.53 71.08 69.38 70.34 10,068,257 +1.12(+1.61%)
Mar 17, 2016 67.25 69.38 66.33 69.23 5,964,602 +2.31(+3.45%)
Mar 16, 2016 66.78 67.31 66.14 66.92 3,871,014 +0.13(+0.20%)
Mar 15, 2016 66.34 66.78 65.52 66.78 5,612,533 -0.17(-0.25%)
Mar 14, 2016 67.24 67.88 66.78 66.95 5,238,508 -0.76(-1.12%)
Mar 11, 2016 66.81 67.81 66.58 67.71 4,482,404 +1.57(+2.37%)
Mar 10, 2016 67.15 67.23 65.46 66.14 4,747,951 -0.63(-0.95%)
Mar 09, 2016 65.74 66.83 65.55 66.78 7,234,929 +1.57(+2.42%)
Mar 08, 2016 67.19 67.54 65.12 65.20 7,110,871 -2.67(-3.93%)
Mar 07, 2016 66.68 67.97 66.45 67.87 7,857,985 +0.79(+1.18%)
Mar 04, 2016 66.84 67.57 66.65 67.08 7,697,554 +0.41(+0.61%)
Mar 03, 2016 66.54 67.12 65.89 66.67 6,201,560 +0.42(+0.64%)
Mar 02, 2016 66.86 67.35 66.03 66.24 6,732,884 -0.52(-0.77%)
Mar 01, 2016 66.41 67.43 65.94 66.76 7,092,516 +1.05(+1.60%)
Feb 29, 2016 66.50 66.64 65.62 65.71 6,429,869 -0.95(-1.42%)
Feb 26, 2016 66.73 67.71 66.48 66.66 4,604,958 +0.57(+0.86%)
Feb 25, 2016 66.24 66.95 65.44 66.09 3,891,948 -0.18(-0.28%)
Feb 24, 2016 64.56 66.44 63.78 66.28 5,801,413 +0.94(+1.44%)
Feb 23, 2016 66.62 67.07 65.20 65.33 6,001,377 -2.20(-3.26%)
Feb 22, 2016 66.12 68.07 66.78 67.53 6,583,467 +1.42(+2.14%)
Feb 19, 2016 64.98 66.20 64.55 66.12 5,792,145 +1.03(+1.58%)
Feb 18, 2016 66.00 66.31 64.70 65.09 6,740,600 -1.08(-1.63%)
Feb 17, 2016 65.14 66.62 64.94 66.17 7,622,715 +0.49(+0.74%)
Feb 16, 2016 64.55 66.42 63.64 65.68 8,023,712 +1.80(+2.81%)
Feb 12, 2016 63.99 63.89 63.89 63.89 6,907,813 +1.37(+2.20%)
Feb 11, 2016 62.67 63.15 60.90 62.51 8,114,752 -1.16(-1.82%)
Feb 10, 2016 64.56 65.06 63.17 63.67 7,564,848 -0.15(-0.23%)
Feb 09, 2016 62.15 64.42 62.06 63.82 8,949,644 +0.90(+1.43%)
Feb 08, 2016 61.63 63.36 60.79 62.92 9,186,716 +0.83(+1.33%)
Feb 05, 2016 62.24 62.90 61.40 62.09 6,970,450 -0.41(-0.65%)
Feb 04, 2016 59.60 63.24 59.60 62.49 8,817,896 +2.70(+4.51%)
Feb 03, 2016 59.57 59.90 58.37 59.80 7,856,226 +0.46(+0.77%)
Feb 02, 2016 60.62 60.71 58.90 59.34 10,401,377 -1.14(-1.89%)
Feb 01, 2016 58.67 60.87 58.22 60.48 10,152,522 +0.90(+1.51%)
Jan 29, 2016 58.34 59.61 58.07 59.58 8,362,874 +1.52(+2.62%)
Jan 28, 2016 57.80 58.18 56.87 58.06 8,145,834 +0.91(+1.59%)
Jan 27, 2016 57.93 58.73 56.87 57.15 7,494,632 -0.81(-1.40%)
Jan 26, 2016 57.38 58.32 57.19 57.96 8,145,845 +1.03(+1.82%)
Jan 25, 2016 57.65 57.74 56.82 56.93 8,666,070 -0.99(-1.71%)
Jan 22, 2016 59.04 59.87 56.63 57.92 18,559,610 -0.84(-1.42%)
Jan 21, 2016 57.51 59.36 55.49 58.75 23,607,528 -2.16(-3.55%)
Jan 20, 2016 60.14 61.36 59.23 60.91 12,748,626 -0.41(-0.66%)
Jan 19, 2016 62.06 62.20 60.63 61.32 9,027,053 -0.01(-0.01%)
Jan 15, 2016 60.28 61.33 61.33 61.33 9,014,815 -1.08(-1.74%)
Jan 14, 2016 61.12 63.39 60.99 62.41 9,011,917 +1.30(+2.13%)
Jan 13, 2016 63.06 63.59 60.58 61.11 10,414,664 -2.00(-3.17%)
Jan 12, 2016 62.49 63.27 61.55 63.12 8,441,660 +1.21(+1.95%)
Jan 11, 2016 61.53 62.11 60.93 61.91 9,381,586 +0.79(+1.29%)
Jan 08, 2016 60.87 61.55 60.74 61.12 9,144,926 +0.65(+1.07%)
Jan 07, 2016 60.73 61.39 59.93 60.48 10,969,473 -1.45(-2.34%)
Jan 06, 2016 63.51 63.88 61.44 61.92 9,818,343 -2.80(-4.32%)
Jan 05, 2016 65.38 65.66 63.97 64.72 7,392,356 -0.63(-0.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.