Skip to main content

Gorman-Rupp Company (NY: GRC )

34.54 +1.03 (+3.07%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 30.77 30.92 30.33 30.53 43,805 +0.01(+0.03%)
Mar 28, 2019 30.13 30.60 30.08 30.52 29,261 +0.41(+1.37%)
Mar 27, 2019 30.50 30.71 30.00 30.10 62,223 -0.41(-1.36%)
Mar 26, 2019 30.54 30.75 30.28 30.52 30,080 +0.25(+0.83%)
Mar 25, 2019 30.16 30.59 29.86 30.27 40,264 +0.03(+0.09%)
Mar 22, 2019 31.40 31.40 30.16 30.24 58,370 -1.31(-4.16%)
Mar 21, 2019 31.20 32.07 31.20 31.55 43,870 +0.32(+1.04%)
Mar 20, 2019 31.00 31.55 30.77 31.23 51,027 +0.23(+0.75%)
Mar 19, 2019 31.44 31.57 30.59 30.99 91,944 -0.33(-1.06%)
Mar 18, 2019 30.64 31.33 30.48 31.33 79,689 +0.69(+2.26%)
Mar 15, 2019 30.30 31.08 30.30 30.63 303,857 +0.32(+1.07%)
Mar 14, 2019 30.80 30.80 29.98 30.31 124,931 -0.67(-2.18%)
Mar 13, 2019 30.33 31.00 30.18 30.99 123,885 +0.87(+2.90%)
Mar 12, 2019 30.10 30.37 29.72 30.11 103,544 +0.04(+0.12%)
Mar 11, 2019 29.96 30.28 29.51 30.08 65,921 +0.19(+0.63%)
Mar 08, 2019 29.69 30.11 29.29 29.89 63,595 +0.20(+0.67%)
Mar 07, 2019 29.93 30.10 29.38 29.69 54,563 -0.24(-0.81%)
Mar 06, 2019 30.58 30.58 29.69 29.93 57,959 -0.67(-2.17%)
Mar 05, 2019 30.20 30.69 29.83 30.60 63,773 +0.39(+1.28%)
Mar 04, 2019 30.90 30.90 29.94 30.21 89,096 -0.49(-1.61%)
Mar 01, 2019 30.66 30.92 29.95 30.71 54,367 +0.30(+0.98%)
Feb 28, 2019 30.98 30.98 30.30 30.41 46,263 -0.55(-1.77%)
Feb 27, 2019 30.74 31.07 30.45 30.96 27,316 +0.17(+0.56%)
Feb 26, 2019 31.24 31.29 30.79 30.79 56,703 -0.46(-1.47%)
Feb 25, 2019 31.14 31.62 30.89 31.25 48,999 +0.35(+1.14%)
Feb 22, 2019 30.85 31.09 30.64 30.90 38,357 +0.06(+0.20%)
Feb 21, 2019 30.82 31.00 30.49 30.83 30,274 -0.08(-0.26%)
Feb 20, 2019 30.83 31.26 30.66 30.91 28,973 -0.12(-0.38%)
Feb 19, 2019 30.81 31.26 30.61 31.03 38,260 +0.16(+0.52%)
Feb 15, 2019 30.01 30.91 29.69 30.87 61,038 +1.09(+3.65%)
Feb 14, 2019 29.80 30.28 29.58 29.78 62,561 -0.11(-0.38%)
Feb 13, 2019 29.92 30.67 29.65 29.89 42,688 +0.16(+0.54%)
Feb 12, 2019 29.80 30.19 29.53 29.73 38,697 +0.26(+0.88%)
Feb 11, 2019 29.71 29.71 29.00 29.47 33,312 -0.13(-0.42%)
Feb 08, 2019 29.85 30.15 29.31 29.60 38,066 -0.63(-2.07%)
Feb 07, 2019 30.40 30.78 29.79 30.22 37,370 -0.42(-1.37%)
Feb 06, 2019 30.73 31.06 30.56 30.65 17,700 -0.09(-0.29%)
Feb 05, 2019 30.92 30.98 30.60 30.73 22,926 -0.09(-0.29%)
Feb 04, 2019 30.78 30.96 30.52 30.82 25,727 -0.01(-0.03%)
Feb 01, 2019 31.07 31.31 30.36 30.83 43,090 -0.12(-0.38%)
Jan 31, 2019 30.33 31.33 30.28 30.95 84,906 +0.62(+2.04%)
Jan 30, 2019 29.98 30.67 29.54 30.33 65,212 +0.66(+2.23%)
Jan 29, 2019 29.27 29.77 29.27 29.67 57,956 +0.46(+1.56%)
Jan 28, 2019 29.58 29.74 28.95 29.21 64,395 -0.70(-2.34%)
Jan 25, 2019 29.96 30.16 29.70 29.91 21,656 +0.22(+0.75%)
Jan 24, 2019 29.87 29.87 29.25 29.69 37,941 -0.16(-0.54%)
Jan 23, 2019 30.05 30.24 29.52 29.85 30,796 -0.11(-0.36%)
Jan 22, 2019 30.65 30.66 29.41 29.96 55,845 -0.69(-2.25%)
Jan 18, 2019 30.56 31.26 30.24 30.65 51,351 +0.31(+1.03%)
Jan 17, 2019 29.84 30.38 29.74 30.33 33,686 +0.39(+1.29%)
Jan 16, 2019 29.97 30.32 29.71 29.95 36,573 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2019 29.86 30.35 29.56 29.95 40,896 +0.16(+0.54%)
Jan 14, 2019 30.34 30.39 29.71 29.79 51,997 -0.73(-2.38%)
Jan 11, 2019 30.34 30.66 29.76 30.51 26,233 -0.02(-0.06%)
Jan 10, 2019 29.85 30.91 29.79 30.53 84,173 +0.54(+1.79%)
Jan 09, 2019 30.19 30.33 29.79 29.99 35,110 -0.04(-0.15%)
Jan 08, 2019 29.56 30.32 29.36 30.04 45,436 +0.71(+2.41%)
Jan 07, 2019 29.01 29.49 28.51 29.33 77,565 +0.32(+1.11%)
Jan 04, 2019 28.44 29.31 28.19 29.01 51,127 +1.11(+3.98%)
Jan 03, 2019 28.41 28.75 27.84 27.90 35,529 -0.67(-2.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.