Skip to main content

Ultra Financials 2X ETF (NY: UYG )

77.15 +0.12 (+0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 8.448 8.562 8.317 8.333 9,856,748 -0.08(-0.94%)
Feb 28, 2012 8.399 8.460 8.315 8.412 6,794,629 +0.03(+0.30%)
Feb 27, 2012 8.149 8.415 8.088 8.387 5,962,610 +0.11(+1.32%)
Feb 24, 2012 8.351 8.368 8.245 8.278 5,105,892 -0.04(-0.43%)
Feb 23, 2012 8.178 8.318 8.124 8.314 7,246,769 +0.15(+1.89%)
Feb 22, 2012 8.285 8.335 8.154 8.160 3,095,052 -0.19(-2.22%)
Feb 21, 2012 8.386 8.442 8.282 8.345 5,249,595 -0.03(-0.36%)
Feb 17, 2012 8.332 8.396 8.303 8.375 5,597,388 +0.09(+1.12%)
Feb 16, 2012 8.026 8.296 8.009 8.282 7,602,862 +0.21(+2.63%)
Feb 15, 2012 8.207 8.260 8.035 8.070 7,386,248 -0.08(-1.03%)
Feb 14, 2012 8.228 8.228 8.025 8.154 6,721,598 -0.14(-1.66%)
Feb 13, 2012 8.350 8.351 8.247 8.291 4,930,051 +0.13(+1.61%)
Feb 10, 2012 8.125 8.185 8.080 8.160 4,369,861 -0.15(-1.75%)
Feb 09, 2012 8.418 8.457 8.222 8.305 8,615,547 -0.03(-0.32%)
Feb 08, 2012 8.278 8.342 8.200 8.332 7,809,532 +0.10(+1.16%)
Feb 07, 2012 8.181 8.293 8.143 8.236 6,814,865 -0.01(-0.16%)
Feb 06, 2012 8.234 8.263 8.164 8.249 5,523,301 -0.07(-0.79%)
Feb 03, 2012 8.190 8.326 8.163 8.315 11,106,810 +0.38(+4.75%)
Feb 02, 2012 7.889 7.991 7.833 7.938 7,827,021 +0.10(+1.32%)
Feb 01, 2012 7.714 7.911 7.714 7.835 11,922,488 +0.24(+3.13%)
Jan 31, 2012 7.639 7.657 7.503 7.597 9,773,231 +0.06(+0.81%)
Jan 30, 2012 7.521 7.564 7.423 7.536 8,986,283 -0.13(-1.74%)
Jan 27, 2012 7.554 7.711 7.533 7.669 9,306,275 +0.04(+0.59%)
Jan 26, 2012 7.812 7.869 7.551 7.624 8,634,299 -0.10(-1.24%)
Jan 25, 2012 7.595 7.756 7.566 7.720 5,486,478 +0.04(+0.49%)
Jan 24, 2012 7.531 7.697 7.475 7.682 5,759,463 -0.00(-0.06%)
Jan 23, 2012 7.655 7.788 7.597 7.687 8,668,917 +0.04(+0.55%)
Jan 20, 2012 7.498 7.652 7.467 7.645 6,910,965 +0.07(+0.99%)
Jan 19, 2012 7.589 7.601 7.497 7.570 14,405,564 +0.12(+1.67%)
Jan 18, 2012 7.236 7.458 7.172 7.446 6,056,245 +0.19(+2.60%)
Jan 17, 2012 7.355 7.474 7.205 7.257 10,373,579 -0.07(-0.98%)
Jan 13, 2012 7.153 7.334 7.112 7.329 12,056,949 -0.09(-1.27%)
Jan 12, 2012 7.441 7.480 7.256 7.423 8,937,678 +0.05(+0.71%)
Jan 11, 2012 7.185 7.387 7.141 7.371 8,388,956 +0.11(+1.50%)
Jan 10, 2012 7.233 7.292 7.175 7.262 12,301,758 +0.24(+3.48%)
Jan 09, 2012 7.028 7.076 6.946 7.018 9,985,327 +0.06(+0.84%)
Jan 06, 2012 7.048 7.058 6.876 6.960 8,375,168 -0.07(-1.02%)
Jan 05, 2012 6.753 7.103 6.690 7.031 7,798,492 +0.16(+2.37%)
Jan 04, 2012 6.823 6.907 6.735 6.868 6,514,012 +0.23(+3.45%)
Dec 30, 2011 6.690 6.716 6.639 6.639 4,445,579 -0.08(-1.14%)
Dec 29, 2011 6.575 6.726 6.566 6.716 7,208,202 +0.18(+2.82%)
Dec 28, 2011 6.741 6.744 6.524 6.532 8,227,115 -0.20(-2.98%)
Dec 27, 2011 6.710 6.831 6.710 6.732 6,207,420 -0.06(-0.92%)
Dec 23, 2011 6.783 6.795 6.681 6.795 4,806,945 +0.32(+4.99%)
Dec 21, 2011 6.382 6.494 6.296 6.472 13,987,988 +0.07(+1.15%)
Dec 20, 2011 6.175 6.433 6.167 6.398 15,514,436 +0.44(+7.30%)
Dec 19, 2011 6.226 6.256 5.932 5.963 9,561,730 -0.25(-4.09%)
Dec 16, 2011 6.234 6.365 6.163 6.217 12,770,124 +0.08(+1.27%)
Dec 15, 2011 6.295 6.301 6.123 6.140 13,962,894 +0.02(+0.39%)
Dec 14, 2011 6.018 6.238 6.018 6.116 15,060,445 -0.02(-0.29%)
Dec 13, 2011 6.436 6.469 6.021 6.134 13,127,293 -0.18(-2.87%)
Dec 12, 2011 6.391 6.403 6.222 6.315 14,188,817 -0.29(-4.35%)
Dec 09, 2011 6.458 6.656 6.413 6.602 12,881,228 +0.27(+4.30%)
Dec 08, 2011 6.660 6.674 6.286 6.330 18,388,912 -0.46(-6.81%)
Dec 07, 2011 6.542 6.840 6.458 6.792 13,899,359 +0.15(+2.21%)
Dec 06, 2011 6.569 6.720 6.517 6.645 8,698,696 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2011 6.660 6.801 6.551 6.645 12,893,197 +0.23(+3.59%)
Dec 02, 2011 6.397 6.645 6.389 6.415 11,798,988 +0.14(+2.27%)
Dec 01, 2011 6.271 6.337 6.151 6.273 9,213,950 -0.09(-1.36%)
Nov 30, 2011 6.086 6.386 6.033 6.359 15,169,838 +0.67(+11.78%)
Nov 29, 2011 5.728 5.801 5.656 5.689 11,423,835 -0.06(-1.04%)
Nov 28, 2011 5.827 5.840 5.635 5.749 10,805,690 +0.31(+5.72%)
Nov 25, 2011 5.396 5.580 5.385 5.438 5,261,290 +0.04(+0.78%)
Nov 23, 2011 5.589 5.590 5.387 5.396 12,189,358 -0.32(-5.55%)
Nov 22, 2011 5.806 5.855 5.686 5.713 10,366,822 -0.09(-1.60%)
Nov 21, 2011 5.866 5.896 5.716 5.806 13,931,023 -0.29(-4.83%)
Nov 18, 2011 6.111 6.153 6.011 6.101 12,251,054 +0.06(+1.04%)
Nov 17, 2011 6.304 6.322 5.976 6.038 23,099,396 -0.25(-4.02%)
Nov 16, 2011 6.446 6.560 6.262 6.291 13,857,564 -0.28(-4.24%)
Nov 15, 2011 6.395 6.665 6.383 6.569 13,174,174 +0.06(+0.99%)
Nov 14, 2011 6.668 6.686 6.425 6.505 10,883,199 -0.26(-3.81%)
Nov 11, 2011 6.648 6.820 6.645 6.762 11,669,218 +0.29(+4.44%)
Nov 10, 2011 6.635 6.641 6.023 6.475 17,644,646 +0.07(+1.12%)
Nov 09, 2011 6.752 6.777 6.382 6.403 16,516,047 -0.73(-10.20%)
Nov 08, 2011 7.004 7.168 6.831 7.130 22,405,440 +0.25(+3.63%)
Nov 07, 2011 6.777 6.912 6.654 6.880 14,768,153 +0.06(+0.90%)
Nov 04, 2011 6.837 6.867 6.648 6.819 10,664,266 -0.16(-2.29%)
Nov 03, 2011 6.922 7.016 6.527 6.979 22,496,716 +0.25(+3.64%)
Nov 02, 2011 6.677 6.790 6.536 6.734 16,034,268 +0.33(+5.16%)
Nov 01, 2011 6.397 6.720 6.361 6.403 27,811,984 -0.61(-8.65%)
Oct 31, 2011 7.212 7.304 6.995 7.009 13,150,229 -0.49(-6.58%)
Oct 28, 2011 7.426 7.575 7.347 7.503 16,892,464 -0.02(-0.26%)
Oct 27, 2011 7.358 7.642 7.179 7.522 27,807,112 +0.75(+11.05%)
Oct 26, 2011 6.793 6.844 6.515 6.774 16,881,878 +0.21(+3.24%)
Oct 25, 2011 6.805 6.808 6.508 6.561 17,140,600 -0.39(-5.66%)
Oct 24, 2011 6.713 6.983 6.675 6.955 24,208,066 +0.30(+4.45%)
Oct 21, 2011 6.505 6.663 6.467 6.659 20,711,236 +0.32(+5.05%)
Oct 20, 2011 6.154 6.374 6.014 6.339 17,988,056 +0.18(+2.92%)
Oct 19, 2011 6.346 6.525 6.128 6.159 31,039,210 -0.20(-3.08%)
Oct 18, 2011 5.899 6.479 5.840 6.355 34,409,460 +0.52(+8.95%)
Oct 17, 2011 6.113 6.128 5.807 5.833 16,014,861 -0.37(-6.00%)
Oct 14, 2011 6.214 6.274 6.011 6.205 17,602,310 +0.15(+2.50%)
Oct 13, 2011 6.102 6.147 5.866 6.054 22,172,520 -0.22(-3.46%)
Oct 12, 2011 6.134 6.472 6.113 6.271 24,164,754 +0.27(+4.49%)
Oct 11, 2011 5.867 6.107 5.840 6.002 20,578,588 -0.01(-0.20%)
Oct 10, 2011 5.725 6.024 5.721 6.014 17,027,726 +0.52(+9.48%)
Oct 07, 2011 5.930 5.939 5.466 5.493 31,857,702 -0.38(-6.45%)
Oct 06, 2011 5.759 5.894 5.655 5.872 29,676,240 +0.33(+6.00%)
Oct 05, 2011 5.375 5.605 5.171 5.539 42,241,672 +0.12(+2.18%)
Oct 04, 2011 4.902 5.444 4.737 5.421 48,931,300 +0.40(+7.89%)
Oct 03, 2011 5.565 5.629 5.019 5.025 37,001,068 -0.50(-9.00%)
Sep 30, 2011 5.698 5.798 5.520 5.522 21,027,908 -0.38(-6.51%)
Sep 29, 2011 5.914 5.972 5.620 5.906 24,118,648 +0.28(+4.97%)
Sep 28, 2011 5.994 6.038 5.611 5.626 17,573,286 -0.34(-5.67%)
Sep 27, 2011 6.134 6.249 5.876 5.964 26,390,832 +0.08(+1.30%)
Sep 26, 2011 5.635 5.915 5.514 5.888 20,714,438 +0.39(+7.02%)
Sep 23, 2011 5.331 5.535 5.311 5.502 35,845,048 +0.11(+2.11%)
Sep 22, 2011 5.466 5.543 5.207 5.388 47,574,304 -0.33(-5.73%)
Sep 21, 2011 6.331 6.354 5.704 5.716 27,275,946 -0.61(-9.65%)
Sep 20, 2011 6.406 6.529 6.325 6.327 19,350,118 -0.03(-0.49%)
Sep 19, 2011 6.419 6.466 6.246 6.358 23,951,168 -0.33(-4.88%)
Sep 16, 2011 6.701 6.802 6.475 6.684 18,519,836 +0.03(+0.38%)
Sep 15, 2011 6.517 6.665 6.407 6.659 23,694,530 +0.29(+4.63%)
Sep 14, 2011 6.318 6.500 6.069 6.364 24,934,388 +0.16(+2.51%)
Sep 13, 2011 6.198 6.319 6.068 6.208 29,856,706 +0.08(+1.27%)
Sep 12, 2011 5.780 6.132 5.780 6.131 32,898,884 +0.12(+1.97%)
Sep 09, 2011 6.262 6.334 5.955 6.012 31,385,160 -0.39(-6.03%)
Sep 08, 2011 6.484 6.644 6.359 6.398 25,526,596 -0.25(-3.78%)
Sep 07, 2011 6.355 6.666 6.249 6.650 18,270,476 +0.55(+8.95%)
Sep 06, 2011 5.882 6.126 5.849 6.104 28,614,242 -0.19(-2.95%)
Sep 02, 2011 6.424 6.505 6.259 6.289 21,472,510 -0.52(-7.65%)
Sep 01, 2011 7.084 7.145 6.783 6.810 16,008,953 -0.29(-4.05%)
Aug 31, 2011 7.075 7.205 6.970 7.097 20,857,358 +0.14(+2.07%)
Aug 30, 2011 6.910 7.059 6.746 6.954 29,906,594 -0.06(-0.90%)
Aug 29, 2011 6.732 7.031 6.722 7.016 15,227,257 +0.51(+7.79%)
Aug 26, 2011 6.228 6.594 6.060 6.509 31,627,156 +0.14(+2.16%)
Aug 25, 2011 6.837 7.003 6.228 6.371 40,317,472 -0.09(-1.41%)
Aug 24, 2011 6.151 6.491 6.110 6.463 31,436,104 +0.31(+4.98%)
Aug 23, 2011 5.827 6.169 5.662 6.156 39,561,416 +0.37(+6.30%)
Aug 22, 2011 6.201 6.235 5.767 5.791 29,125,280 -0.12(-2.03%)
Aug 19, 2011 5.924 6.310 5.879 5.911 15,958,276 -0.23(-3.68%)
Aug 18, 2011 6.327 6.343 6.030 6.137 22,291,496 -0.66(-9.65%)
Aug 17, 2011 6.841 6.971 6.689 6.792 24,846,774 +0.05(+0.73%)
Aug 16, 2011 6.734 6.937 6.626 6.743 21,856,050 -0.22(-3.16%)
Aug 15, 2011 6.732 6.973 6.710 6.963 21,244,956 +0.41(+6.28%)
Aug 12, 2011 6.910 7.054 6.473 6.551 25,318,476 -0.10(-1.57%)
Aug 11, 2011 6.174 6.876 6.045 6.656 19,525,664 +0.67(+11.12%)
Aug 10, 2011 6.547 6.594 5.985 5.990 29,162,750 -0.83(-12.23%)
Aug 09, 2011 7.390 6.838 5.836 6.825 23,400,922 +0.89(+14.94%)
Aug 08, 2011 6.832 7.099 5.839 5.938 33,497,414 -1.37(-18.77%)
Aug 05, 2011 7.742 7.808 7.034 7.310 15,748,526 -0.28(-3.74%)
Aug 04, 2011 8.248 8.267 7.573 7.594 24,538,424 -0.83(-9.89%)
Aug 03, 2011 8.353 8.448 8.058 8.427 21,295,546 +0.11(+1.35%)
Aug 02, 2011 8.698 8.740 8.305 8.315 16,239,160 -0.47(-5.32%)
Aug 01, 2011 9.116 9.134 8.661 8.782 14,596,415 -0.06(-0.71%)
Jul 29, 2011 8.724 8.993 8.629 8.845 16,689,823 -0.06(-0.66%)
Jul 28, 2011 8.941 9.105 8.857 8.903 9,735,386 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2011 9.253 9.262 8.875 8.903 16,312,231 -0.45(-4.80%)
Jul 26, 2011 9.349 9.448 9.255 9.352 11,521,225 -0.00(-0.02%)
Jul 25, 2011 9.318 9.437 9.225 9.354 8,236,337 -0.16(-1.70%)
Jul 22, 2011 9.541 9.556 9.476 9.515 5,818,640 -0.02(-0.25%)
Jul 21, 2011 9.322 9.589 9.317 9.539 13,993,856 +0.38(+4.15%)
Jul 20, 2011 9.068 9.228 9.059 9.159 10,898,596 +0.17(+1.85%)
Jul 19, 2011 8.830 9.021 8.788 8.993 11,803,365 +0.23(+2.68%)
Jul 18, 2011 8.918 8.924 8.585 8.758 13,208,879 -0.25(-2.73%)
Jul 15, 2011 9.135 9.140 8.869 9.004 10,024,168 -0.01(-0.15%)
Jul 14, 2011 9.315 9.315 8.995 9.017 14,815,569 -0.16(-1.71%)
Jul 13, 2011 9.262 9.411 9.150 9.174 7,813,769 +0.02(+0.25%)
Jul 12, 2011 9.132 9.388 9.117 9.152 8,107,497 -0.04(-0.39%)
Jul 11, 2011 9.443 9.466 9.144 9.188 9,491,038 -0.52(-5.35%)
Jul 08, 2011 9.631 9.714 9.586 9.707 8,355,728 -0.22(-2.22%)
Jul 07, 2011 9.840 9.975 9.834 9.927 8,003,638 +0.28(+2.88%)
Jul 06, 2011 9.580 9.651 9.482 9.648 7,642,318 -0.05(-0.48%)
Jul 05, 2011 9.782 9.786 9.601 9.695 8,092,908 -0.12(-1.26%)
Jul 01, 2011 9.475 9.858 9.470 9.819 9,210,568 +0.35(+3.73%)
Jun 30, 2011 9.478 9.541 9.354 9.466 6,576,371 +0.04(+0.38%)
Jun 29, 2011 9.176 9.451 9.128 9.430 10,360,661 +0.42(+4.67%)
Jun 28, 2011 8.983 9.017 8.902 9.010 7,640,440 +0.09(+0.96%)
Jun 27, 2011 8.733 8.966 8.733 8.924 8,777,127 +0.16(+1.84%)
Jun 24, 2011 8.891 8.918 8.689 8.763 7,288,531 -0.10(-1.18%)
Jun 23, 2011 8.864 8.917 8.670 8.867 12,145,210 -0.18(-2.00%)
Jun 22, 2011 9.084 9.264 9.036 9.048 7,639,324 -0.10(-1.08%)
Jun 21, 2011 9.024 9.180 8.939 9.147 8,855,130 +0.22(+2.50%)
Jun 20, 2011 8.912 8.954 8.872 8.924 10,006,265 +0.01(+0.12%)
Jun 17, 2011 8.960 8.984 8.830 8.914 11,971,113 +0.14(+1.59%)
Jun 16, 2011 8.679 8.884 8.594 8.775 16,951,226 +0.08(+0.93%)
Jun 15, 2011 8.899 8.948 8.598 8.694 17,896,808 -0.36(-4.00%)
Jun 14, 2011 9.089 9.168 9.027 9.056 13,655,225 +0.13(+1.44%)
Jun 13, 2011 8.834 8.978 8.758 8.927 16,497,489 +0.15(+1.72%)
Jun 10, 2011 8.843 8.923 8.571 8.776 20,404,156 -0.17(-1.89%)
Jun 09, 2011 8.842 9.008 8.772 8.945 9,951,725 +0.16(+1.87%)
Jun 08, 2011 8.900 9.004 8.767 8.781 12,648,976 -0.18(-1.99%)
Jun 07, 2011 9.084 9.140 8.953 8.959 11,583,570 -0.00(-0.02%)
Jun 06, 2011 9.210 9.255 8.935 8.960 11,631,019 -0.33(-3.57%)
Jun 03, 2011 9.210 9.485 9.191 9.292 12,943,259 -0.27(-2.82%)
May 24, 2011 9.635 9.653 9.458 9.562 8,114,815 -0.02(-0.22%)
May 23, 2011 9.628 9.699 9.580 9.583 10,604,120 -0.27(-2.72%)
May 20, 2011 10.05 10.13 9.831 9.850 9,232,876 -0.27(-2.66%)
May 19, 2011 10.16 10.17 10.03 10.12 7,852,376 +0.03(+0.30%)
May 18, 2011 9.985 10.10 9.915 10.09 8,055,931 +0.10(+1.00%)
May 17, 2011 9.801 9.999 9.786 9.990 9,412,440 +0.11(+1.09%)
May 16, 2011 9.809 10.08 9.779 9.882 9,931,229 -0.01(-0.15%)
May 13, 2011 10.16 10.20 9.876 9.897 10,263,551 -0.27(-2.68%)
May 12, 2011 10.11 10.19 9.940 10.17 11,551,465 +0.01(+0.06%)
May 11, 2011 10.40 10.41 10.13 10.16 10,047,739 -0.26(-2.54%)
May 10, 2011 10.26 10.45 10.26 10.43 9,432,081 +0.20(+1.93%)
May 09, 2011 10.21 10.26 10.12 10.23 7,163,780 -0.00(-0.03%)
May 06, 2011 10.40 10.43 10.18 10.23 10,409,847 +0.04(+0.43%)
May 05, 2011 10.30 10.35 10.11 10.19 11,048,855 -0.22(-2.13%)
May 04, 2011 10.59 10.59 10.35 10.41 10,756,029 -0.17(-1.60%)
May 03, 2011 10.46 10.64 10.44 10.58 8,575,376 +0.06(+0.61%)
May 02, 2011 10.50 10.54 10.50 10.52 9,096,898 -0.06(-0.59%)
Apr 29, 2011 10.60 10.61 10.49 10.58 5,446,969 -0.03(-0.30%)
Apr 28, 2011 10.44 10.65 10.43 10.61 7,280,164 +0.15(+1.39%)
Apr 27, 2011 10.37 10.49 10.29 10.47 7,798,157 +0.13(+1.25%)
Apr 26, 2011 10.27 10.38 10.23 10.34 6,344,954 +0.13(+1.25%)
Apr 25, 2011 10.24 10.26 10.19 10.21 4,090,521 -0.01(-0.07%)
Apr 21, 2011 10.18 10.24 10.07 10.22 7,436,177 +0.10(+1.04%)
Apr 20, 2011 10.18 10.20 10.05 10.11 7,697,312 +0.08(+0.82%)
Apr 19, 2011 10.06 10.08 9.907 10.03 7,269,758 +0.06(+0.60%)
Apr 18, 2011 10.03 10.04 9.865 9.970 10,025,578 -0.27(-2.60%)
Apr 15, 2011 10.28 10.32 10.17 10.24 7,470,059 +0.03(+0.32%)
Apr 14, 2011 10.20 10.25 10.01 10.20 7,300,513 -0.12(-1.12%)
Apr 13, 2011 10.61 10.61 10.27 10.32 9,157,853 -0.14(-1.32%)
Apr 12, 2011 10.43 10.57 10.35 10.46 6,951,597 -0.08(-0.77%)
Apr 11, 2011 10.55 10.69 10.50 10.54 3,812,103 -0.01(-0.11%)
Apr 08, 2011 10.84 10.87 10.50 10.55 7,878,620 -0.19(-1.77%)
Apr 07, 2011 10.85 10.91 10.69 10.74 7,032,187 -0.11(-1.02%)
Apr 06, 2011 10.71 10.87 10.66 10.85 9,902,492 +0.24(+2.23%)
Apr 05, 2011 10.58 10.67 10.55 10.61 6,633,837 -0.00(-0.02%)
Apr 04, 2011 10.63 10.71 10.56 10.62 8,058,397 +0.01(+0.08%)
Apr 01, 2011 10.58 10.71 10.55 10.61 9,430,544 +0.14(+1.36%)
Mar 31, 2011 10.40 10.49 10.37 10.46 9,176,786 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2011 10.40 10.54 10.35 10.46 13,013,055 +0.18(+1.79%)
Mar 29, 2011 10.21 10.29 10.11 10.28 6,636,116 +0.03(+0.32%)
Mar 28, 2011 10.31 10.37 10.24 10.25 4,886,331 -0.03(-0.31%)
Mar 25, 2011 10.28 10.38 10.20 10.28 5,353,361 +0.05(+0.48%)
Mar 24, 2011 10.20 10.25 10.01 10.23 8,050,097 +0.10(+0.96%)
Mar 23, 2011 10.13 10.19 9.925 10.13 11,537,692 -0.07(-0.69%)
Mar 22, 2011 10.30 10.33 10.19 10.20 9,475,827 -0.11(-1.07%)
Mar 21, 2011 10.26 10.32 10.22 10.31 12,074,037 +0.15(+1.44%)
Mar 18, 2011 10.20 10.31 10.11 10.17 16,102,514 +0.23(+2.32%)
Mar 17, 2011 9.966 10.01 9.735 9.936 17,603,834 +0.21(+2.14%)
Mar 16, 2011 10.10 10.10 9.623 9.728 27,369,300 -0.34(-3.40%)
Mar 15, 2011 9.982 10.17 9.949 10.07 19,798,782 -0.24(-2.28%)
Mar 14, 2011 10.33 10.37 10.14 10.31 15,573,834 -0.17(-1.66%)
Mar 11, 2011 10.23 10.53 10.23 10.48 11,490,831 +0.11(+1.07%)
Mar 10, 2011 10.56 10.56 10.33 10.37 15,547,122 -0.42(-3.91%)
Mar 09, 2011 10.78 10.90 10.65 10.79 14,592,178 -0.00(-0.03%)
Mar 08, 2011 10.48 10.85 10.46 10.79 14,654,216 +0.40(+3.86%)
Mar 07, 2011 10.59 10.68 10.31 10.39 16,293,566 -0.16(-1.53%)
Mar 04, 2011 10.75 10.77 10.40 10.55 15,160,408 -0.12(-1.08%)
Mar 03, 2011 10.60 10.82 10.60 10.67 13,209,888 +0.29(+2.83%)
Mar 02, 2011 10.48 10.56 10.32 10.38 13,117,670 -0.11(-1.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.