Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 3.366 3.477 3.366 3.435 16,751 +0.02(+0.45%)
Dec 30, 2002 3.400 3.438 3.347 3.419 22,772 +0.07(+2.15%)
Dec 27, 2002 3.400 3.400 3.347 3.347 2,355 -0.09(-2.64%)
Dec 26, 2002 3.328 3.438 3.263 3.438 13,349 +0.18(+5.39%)
Dec 24, 2002 3.263 3.263 3.263 3.263 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 3.343 3.278 3.205 3.263 20,154 +0.06(+1.79%)
Dec 20, 2002 3.343 3.343 3.205 3.205 14,657 -0.16(-4.66%)
Dec 19, 2002 3.335 3.381 3.335 3.362 47,114 +0.04(+1.15%)
Dec 18, 2002 3.343 3.343 3.324 3.324 6,543 -0.03(-1.01%)
Dec 17, 2002 3.362 3.362 3.266 3.358 21,201 +0.00(+0.10%)
Dec 16, 2002 3.343 3.362 3.324 3.354 89,518 -0.01(-0.23%)
Dec 13, 2002 3.343 3.362 3.331 3.362 15,443 +0.02(+0.46%)
Dec 12, 2002 3.324 3.347 3.320 3.347 64,651 +0.02(+0.69%)
Dec 11, 2002 3.324 3.324 3.324 3.324 2,093 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2002 3.324 3.324 3.324 3.324 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2002 3.286 3.343 3.286 3.324 44,235 +0.04(+1.16%)
Dec 06, 2002 3.205 3.286 3.205 3.286 6,020 +0.08(+2.56%)
Dec 05, 2002 3.285 3.285 3.203 3.203 1,832 -0.05(-1.46%)
Dec 04, 2002 3.248 3.251 3.248 3.251 785 -0.03(-1.05%)
Dec 03, 2002 3.285 3.285 3.285 3.285 523 -0.03(-1.05%)
Dec 02, 2002 3.305 3.339 3.255 3.320 12,040 -0.02(-0.69%)
Nov 29, 2002 3.247 3.343 3.156 3.343 18,845 +0.08(+2.34%)
Nov 27, 2002 3.266 3.324 3.266 3.266 6,805 +0.03(+1.04%)
Nov 26, 2002 3.282 3.286 3.233 3.233 29,577 -0.03(-1.03%)
Nov 25, 2002 3.190 3.266 3.190 3.266 5,234 +0.02(+0.60%)
Nov 22, 2002 3.156 3.247 3.156 3.247 27,745 +0.06(+1.78%)
Nov 21, 2002 3.156 3.209 3.156 3.190 7,328 +0.03(+1.09%)
Nov 20, 2002 3.247 3.247 3.152 3.156 6,543 -0.09(-2.82%)
Nov 19, 2002 3.287 3.287 3.247 3.247 1,570 -0.02(-0.48%)
Nov 18, 2002 3.263 3.263 3.263 3.263 1,046 -0.07(-2.16%)
Nov 15, 2002 3.277 3.335 3.247 3.335 2,879 -0.01(-0.34%)
Nov 14, 2002 3.373 3.373 3.259 3.347 10,993 -0.02(-0.45%)
Nov 13, 2002 3.325 3.362 3.270 3.362 13,610 +0.02(+0.57%)
Nov 12, 2002 3.339 3.435 3.289 3.343 26,436 +0.09(+2.82%)
Nov 11, 2002 3.343 3.343 3.251 3.251 3,664 +0.04(+1.31%)
Nov 08, 2002 3.209 3.209 3.209 3.209 0 -0.04(-1.18%)
Nov 07, 2002 3.210 3.247 3.210 3.247 1,046 -0.03(-1.05%)
Nov 06, 2002 3.190 3.282 3.190 3.282 523 +0.05(+1.66%)
Nov 05, 2002 3.309 3.339 3.228 3.228 7,328 -0.06(-1.97%)
Nov 04, 2002 3.293 3.362 3.293 3.293 7,852 -0.09(-2.60%)
Nov 01, 2002 3.381 3.438 3.381 3.381 41,094 -0.04(-1.23%)
Oct 31, 2002 3.423 3.423 3.423 3.423 1,308 +0.02(+0.67%)
Oct 30, 2002 3.381 3.400 3.366 3.400 5,758 +0.02(+0.54%)
Oct 29, 2002 3.431 3.431 3.382 3.382 4,973 -0.00(-0.10%)
Oct 28, 2002 3.400 3.400 3.385 3.385 261 -0.01(-0.44%)
Oct 25, 2002 3.377 3.400 3.377 3.400 6,020 +0.02(+0.68%)
Oct 24, 2002 3.396 3.396 3.366 3.377 3,402 -0.05(-1.56%)
Oct 23, 2002 3.343 3.431 3.343 3.431 5,758 +0.08(+2.39%)
Oct 22, 2002 3.336 3.373 3.336 3.351 13,349 +0.03(+1.04%)
Oct 21, 2002 3.316 3.316 3.316 3.316 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2002 3.362 3.362 3.297 3.316 9,422 -0.08(-2.47%)
Oct 17, 2002 3.435 3.438 3.336 3.400 4,449 -0.03(-0.78%)
Oct 16, 2002 3.381 3.435 3.343 3.427 3,926 +0.06(+1.93%)
Oct 15, 2002 3.366 3.366 3.358 3.362 4,187 +0.00(+0.09%)
Oct 14, 2002 3.438 3.458 3.359 3.359 8,637 -0.05(-1.32%)
Oct 11, 2002 3.148 3.438 3.148 3.404 104,961 +0.35(+11.37%)
Oct 10, 2002 3.056 3.056 3.056 3.056 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2002 3.056 3.056 3.056 3.056 523 -0.04(-1.23%)
Oct 08, 2002 3.095 3.095 3.095 3.095 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2002 3.114 3.114 3.095 3.095 2,093 -0.04(-1.22%)
Oct 04, 2002 3.171 3.175 3.133 3.133 1,570 -0.11(-3.30%)
Oct 03, 2002 3.228 3.286 3.228 3.240 4,187 -0.01(-0.24%)
Oct 02, 2002 3.252 3.305 3.247 3.247 20,416 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.