Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 50.27 50.27 49.98 50.00 2,400 -0.45(-0.89%)
Dec 28, 2007 50.46 50.46 50.45 50.45 200 -0.36(-0.71%)
Dec 27, 2007 50.81 50.81 50.81 50.81 300 -0.30(-0.59%)
Dec 26, 2007 51.11 51.14 51.11 51.11 400 +0.09(+0.18%)
Dec 24, 2007 50.95 51.02 50.92 51.02 2,000 +0.57(+1.13%)
Dec 21, 2007 50.33 50.50 50.33 50.45 1,700 +0.69(+1.39%)
Dec 20, 2007 49.59 49.76 49.36 49.76 1,600 +0.14(+0.28%)
Dec 19, 2007 49.33 49.80 49.33 49.62 1,800 -0.04(-0.08%)
Dec 18, 2007 49.38 49.66 49.38 49.66 300 +0.15(+0.30%)
Dec 17, 2007 50.55 50.55 49.51 49.51 24,200 -0.77(-1.53%)
Dec 14, 2007 50.55 50.57 50.28 50.28 800 -0.50(-0.98%)
Dec 13, 2007 50.39 50.78 50.39 50.78 1,800 +0.40(+0.79%)
Dec 12, 2007 51.82 51.82 50.37 50.38 3,300 -0.65(-1.27%)
Dec 11, 2007 51.97 52.05 51.03 51.03 10,900 -0.76(-1.47%)
Dec 10, 2007 51.66 52.06 51.66 51.79 12,000 +0.29(+0.56%)
Dec 07, 2007 51.51 51.60 51.49 51.50 4,500 +0.11(+0.21%)
Dec 06, 2007 50.60 51.39 50.60 51.39 2,800 +0.91(+1.80%)
Dec 05, 2007 50.48 50.48 50.48 50.48 500 +0.47(+0.94%)
Dec 04, 2007 50.02 50.02 49.84 50.01 151,200 -0.23(-0.46%)
Dec 03, 2007 50.29 50.29 50.24 50.24 5,100 -0.08(-0.16%)
Nov 30, 2007 50.94 50.94 50.32 50.32 1,200 +0.49(+0.98%)
Nov 29, 2007 50.17 50.17 49.83 49.83 600 -0.07(-0.14%)
Nov 28, 2007 48.90 49.90 48.90 49.90 1,400 +1.42(+2.93%)
Nov 27, 2007 48.15 48.48 48.15 48.48 12,600 -0.03(-0.06%)
Nov 26, 2007 49.05 49.21 48.51 48.51 11,000 -0.40(-0.82%)
Nov 23, 2007 48.80 48.91 48.80 48.91 300 +0.27(+0.56%)
Nov 21, 2007 48.63 48.79 48.35 48.64 4,500 -0.46(-0.94%)
Nov 20, 2007 48.98 49.40 48.58 49.10 13,800 +0.26(+0.53%)
Nov 19, 2007 49.30 49.30 48.76 48.84 3,700 -0.73(-1.47%)
Nov 16, 2007 49.33 49.67 49.25 49.57 4,000 +0.07(+0.14%)
Nov 15, 2007 50.04 50.04 49.23 49.50 15,400 -0.62(-1.24%)
Nov 14, 2007 50.70 50.72 50.12 50.12 2,400 -0.12(-0.24%)
Nov 13, 2007 49.74 50.24 49.55 50.24 7,900 +1.12(+2.28%)
Nov 12, 2007 49.31 49.65 49.12 49.12 4,700 -0.54(-1.09%)
Nov 09, 2007 49.57 50.10 49.45 49.66 10,700 -0.62(-1.23%)
Nov 08, 2007 50.29 50.29 49.69 50.28 8,100 +0.15(+0.30%)
Nov 07, 2007 51.18 51.21 50.13 50.13 42,700 -1.19(-2.32%)
Nov 06, 2007 51.24 51.32 51.24 51.32 300 +0.26(+0.51%)
Nov 05, 2007 50.76 51.13 50.76 51.06 15,300 +0.11(+0.22%)
Nov 02, 2007 51.15 51.17 50.88 50.95 900 -0.30(-0.59%)
Nov 01, 2007 51.84 51.84 51.20 51.25 5,700 -1.32(-2.51%)
Oct 31, 2007 52.25 52.65 52.25 52.57 41,300 +0.51(+0.98%)
Oct 30, 2007 52.08 52.24 51.99 52.06 35,500 -0.41(-0.78%)
Oct 29, 2007 52.52 52.52 52.39 52.47 800 +0.31(+0.59%)
Oct 26, 2007 51.95 52.26 51.78 52.16 16,800 +0.56(+1.09%)
Oct 25, 2007 51.50 51.60 51.35 51.60 6,800 +0.26(+0.50%)
Oct 24, 2007 51.45 51.45 50.73 51.34 16,300 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2007 51.58 51.58 51.19 51.34 1,300 +0.21(+0.41%)
Oct 22, 2007 51.00 51.22 50.73 51.13 6,800 +0.13(+0.25%)
Oct 19, 2007 52.13 52.13 51.00 51.00 8,700 -1.24(-2.37%)
Oct 18, 2007 52.24 52.24 52.24 52.24 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2007 52.76 52.76 52.08 52.24 400 -0.28(-0.53%)
Oct 16, 2007 52.51 52.52 52.51 52.52 700 -0.28(-0.53%)
Oct 15, 2007 53.21 53.21 52.64 52.80 1,000 -0.35(-0.66%)
Oct 12, 2007 53.04 53.24 53.04 53.15 1,400 +0.27(+0.51%)
Oct 11, 2007 53.67 53.67 52.77 52.88 7,800 -0.36(-0.68%)
Oct 10, 2007 53.25 54.09 53.08 53.24 2,100 -0.14(-0.26%)
Oct 09, 2007 52.96 53.38 52.96 53.38 600 +0.42(+0.79%)
Oct 08, 2007 52.91 52.96 52.91 52.96 300 +0.09(+0.17%)
Oct 05, 2007 52.87 52.87 52.87 52.87 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2007 52.45 52.89 52.45 52.87 3,600 +0.46(+0.88%)
Oct 03, 2007 53.68 55.20 52.40 52.41 7,200 -0.06(-0.11%)
Oct 02, 2007 52.47 52.47 52.47 52.47 100 -0.07(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.