Skip to main content

BlackRock MuniHoldings CA Quality Fd Inc. (NY: MUC )

10.98 -0.04 (-0.36%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 6.519 6.519 6.505 6.505 9,971 -0.01(-0.22%)
Nov 27, 2002 6.481 6.519 6.458 6.519 41,794 +0.01(+0.22%)
Nov 26, 2002 6.453 6.519 6.415 6.505 185,636 +0.05(+0.80%)
Nov 25, 2002 6.401 6.462 6.387 6.453 179,271 -0.00(-0.07%)
Nov 22, 2002 6.566 6.585 6.439 6.458 196,456 -0.10(-1.58%)
Nov 21, 2002 6.646 6.679 6.556 6.561 166,117 -0.09(-1.42%)
Nov 20, 2002 6.707 6.707 6.646 6.655 76,588 -0.03(-0.49%)
Nov 19, 2002 6.674 6.688 6.651 6.688 58,979 +0.03(+0.42%)
Nov 18, 2002 6.698 6.698 6.646 6.660 58,342 -0.01(-0.14%)
Nov 15, 2002 6.646 6.679 6.627 6.670 83,589 -0.02(-0.35%)
Nov 14, 2002 6.646 6.703 6.622 6.693 153,176 +0.02(+0.28%)
Nov 13, 2002 6.641 6.679 6.571 6.674 169,300 +0.03(+0.43%)
Nov 12, 2002 6.688 6.703 6.599 6.646 209,185 -0.08(-1.26%)
Nov 11, 2002 6.717 6.750 6.693 6.731 70,435 +0.02(+0.28%)
Nov 08, 2002 6.651 6.712 6.651 6.712 56,221 +0.05(+0.71%)
Nov 07, 2002 6.646 6.712 6.618 6.665 143,841 +0.05(+0.71%)
Nov 06, 2002 6.575 6.641 6.575 6.618 134,718 -0.01(-0.21%)
Nov 05, 2002 6.632 6.688 6.599 6.632 179,695 +0.00(+0.07%)
Nov 04, 2002 6.622 6.693 6.613 6.627 222,551 +0.00(+0.07%)
Nov 01, 2002 6.585 6.632 6.542 6.622 60,676 +0.04(+0.57%)
Oct 31, 2002 6.505 6.585 6.505 6.585 94,621 +0.06(+0.87%)
Oct 30, 2002 6.528 6.533 6.458 6.528 239,948 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 6.528 6.575 6.486 6.528 418,371 +0.01(+0.22%)
Oct 28, 2002 6.580 6.580 6.505 6.514 142,992 -0.04(-0.58%)
Oct 25, 2002 6.580 6.594 6.552 6.552 87,832 -0.02(-0.29%)
Oct 24, 2002 6.509 6.604 6.500 6.571 92,712 +0.03(+0.43%)
Oct 23, 2002 6.505 6.552 6.505 6.542 76,163 +0.06(+0.87%)
Oct 22, 2002 6.491 6.538 6.420 6.486 190,303 -0.05(-0.72%)
Oct 21, 2002 6.552 6.599 6.514 6.533 112,654 -0.06(-0.93%)
Oct 18, 2002 6.514 6.622 6.514 6.594 258,830 -0.00(-0.07%)
Oct 17, 2002 6.787 6.811 6.514 6.599 299,776 -0.24(-3.45%)
Oct 16, 2002 6.844 6.858 6.764 6.835 148,084 -0.01(-0.21%)
Oct 15, 2002 6.919 6.919 6.764 6.849 149,145 -0.07(-1.02%)
Oct 14, 2002 6.882 6.948 6.882 6.919 95,257 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2002 6.976 6.976 6.882 6.919 106,926 -0.06(-0.88%)
Oct 10, 2002 6.976 7.023 6.957 6.981 162,086 -0.05(-0.74%)
Oct 09, 2002 7.014 7.056 7.014 7.033 17,736,220 +0.04(+0.54%)
Oct 08, 2002 7.000 7.018 6.948 6.995 212,155 +0.03(+0.41%)
Oct 07, 2002 7.000 7.000 6.929 6.967 71,920 -0.04(-0.54%)
Oct 04, 2002 6.952 7.004 6.901 7.004 183,726 +0.04(+0.54%)
Oct 03, 2002 6.957 6.985 6.952 6.967 147,236 -0.02(-0.27%)
Oct 02, 2002 7.023 7.042 6.929 6.985 192,000 -0.03(-0.40%)
Oct 01, 2002 7.000 7.042 6.985 7.014 1,124,425 +0.01(+0.13%)
Sep 30, 2002 6.971 7.023 6.952 7.004 171,209 +0.05(+0.75%)
Sep 27, 2002 6.948 7.000 6.943 6.952 82,104 +0.00(+0.07%)
Sep 26, 2002 6.896 6.948 6.886 6.948 167,390 +0.02(+0.27%)
Sep 25, 2002 6.886 6.929 6.882 6.929 164,632 +0.02(+0.34%)
Sep 24, 2002 6.934 6.934 6.835 6.905 260,102 -0.02(-0.34%)
Sep 23, 2002 6.938 6.967 6.910 6.929 125,808 -0.02(-0.34%)
Sep 20, 2002 6.976 6.976 6.952 6.952 177,998 -0.02(-0.34%)
Sep 19, 2002 6.957 6.976 6.957 6.976 136,203 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 6.976 6.976 6.952 6.976 192,213 +0.00(+0.07%)
Sep 17, 2002 6.971 6.976 6.962 6.971 96,106 +0.01(+0.14%)
Sep 16, 2002 6.976 6.976 6.952 6.962 105,441 -0.01(-0.20%)
Sep 13, 2002 6.952 7.000 6.952 6.976 107,987 -0.02(-0.27%)
Sep 12, 2002 6.976 7.000 6.962 6.995 91,863 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2002 6.952 7.000 6.934 6.995 102,259 +0.05(+0.68%)
Sep 10, 2002 6.929 6.952 6.929 6.948 47,947 +0.02(+0.27%)
Sep 09, 2002 6.971 6.976 6.910 6.929 109,260 +0.01(+0.14%)
Sep 06, 2002 6.976 6.985 6.905 6.919 141,295 -0.06(-0.81%)
Sep 05, 2002 6.971 7.000 6.967 6.976 6,831,415 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 7.014 7.014 6.905 6.976 153,176 -0.03(-0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.