Skip to main content

PIMCO Municipal Income Fund II (NY: PML )

8.620 +0.039 (+0.46%)
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 7.785 7.864 7.753 7.864 548,238 +0.05(+0.58%)
Nov 29, 2016 7.864 7.896 7.818 7.818 431,011 -0.08(-0.99%)
Nov 28, 2016 7.948 7.948 7.857 7.896 305,199 -0.01(-0.16%)
Nov 25, 2016 7.922 7.942 7.857 7.909 236,704 +0.03(+0.41%)
Nov 23, 2016 7.877 7.877 7.877 0 -0.05(-0.66%)
Nov 22, 2016 8.027 8.027 7.909 7.929 441,426 -0.03(-0.33%)
Nov 21, 2016 7.818 7.955 7.809 7.955 354,815 +0.14(+1.75%)
Nov 18, 2016 7.883 7.916 7.766 7.818 391,851 -0.07(-0.83%)
Nov 17, 2016 7.994 8.020 7.831 7.883 388,284 -0.17(-2.10%)
Nov 16, 2016 7.916 8.053 7.883 8.053 576,458 +0.19(+2.40%)
Nov 15, 2016 7.642 7.890 7.538 7.864 666,781 +0.20(+2.64%)
Nov 14, 2016 7.831 7.851 7.629 7.662 1,239,830 -0.33(-4.16%)
Nov 11, 2016 7.948 7.994 7.838 7.994 700,319 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2016 8.255 8.255 7.987 7.994 924,271 -0.29(-3.54%)
Nov 09, 2016 8.294 8.300 8.222 8.287 172,701 -0.06(-0.74%)
Nov 08, 2016 8.356 8.381 8.336 8.349 158,920 +0.02(+0.23%)
Nov 07, 2016 8.310 8.356 8.304 8.330 180,103 +0.02(+0.23%)
Nov 04, 2016 8.232 8.323 8.226 8.310 279,695 +0.08(+0.94%)
Nov 03, 2016 8.265 8.310 8.232 8.232 132,046 -0.06(-0.70%)
Nov 02, 2016 8.252 8.310 8.252 8.291 188,375 +0.02(+0.24%)
Nov 01, 2016 8.174 8.271 8.161 8.271 195,103 +0.06(+0.71%)
Oct 31, 2016 8.193 8.219 8.168 8.213 233,826 +0.03(+0.32%)
Oct 28, 2016 8.271 8.284 8.180 8.187 204,754 -0.10(-1.25%)
Oct 27, 2016 8.336 8.357 8.278 8.291 287,771 -0.09(-1.08%)
Oct 26, 2016 8.407 8.459 8.378 8.381 205,957 -0.08(-0.92%)
Oct 25, 2016 8.427 8.466 8.414 8.459 147,097 +0.03(+0.38%)
Oct 24, 2016 8.427 8.459 8.427 8.427 107,700 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2016 8.407 8.479 8.407 8.427 184,510 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2016 8.414 8.472 8.339 8.427 211,588 +0.05(+0.54%)
Oct 19, 2016 8.271 8.427 8.265 8.381 261,607 +0.11(+1.33%)
Oct 18, 2016 8.135 8.271 8.122 8.271 373,821 +0.16(+1.92%)
Oct 17, 2016 8.206 8.232 8.109 8.116 456,605 -0.08(-1.03%)
Oct 14, 2016 8.317 8.336 8.193 8.200 468,846 -0.12(-1.48%)
Oct 13, 2016 8.472 8.472 8.271 8.323 650,396 -0.14(-1.61%)
Oct 12, 2016 8.589 8.615 8.459 8.459 268,404 -0.14(-1.58%)
Oct 11, 2016 8.667 8.667 8.595 8.595 156,763 -0.06(-0.64%)
Oct 10, 2016 8.618 8.650 8.609 8.650 141,276 +0.03(+0.37%)
Oct 07, 2016 8.644 8.657 8.586 8.618 110,348 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2016 8.644 8.696 8.612 8.618 221,819 -0.05(-0.60%)
Oct 05, 2016 8.696 8.696 8.631 8.670 156,481 -0.03(-0.30%)
Oct 04, 2016 8.715 8.734 8.605 8.696 280,333 -0.04(-0.44%)
Oct 03, 2016 8.825 8.831 8.734 8.734 144,935 -0.08(-0.88%)
Sep 30, 2016 8.792 8.837 8.786 8.812 112,086 +0.03(+0.29%)
Sep 29, 2016 8.844 8.876 8.779 8.786 182,944 -0.10(-1.16%)
Sep 28, 2016 8.818 8.889 8.816 8.889 189,077 +0.08(+0.95%)
Sep 27, 2016 8.792 8.818 8.786 8.805 109,633 +0.03(+0.37%)
Sep 26, 2016 8.779 8.779 8.761 8.773 90,667 +0.03(+0.37%)
Sep 23, 2016 8.773 8.773 8.741 8.741 85,700 -0.04(-0.44%)
Sep 22, 2016 8.715 8.792 8.696 8.779 131,969 +0.10(+1.19%)
Sep 21, 2016 8.670 8.676 8.625 8.676 156,871 +0.05(+0.52%)
Sep 20, 2016 8.650 8.676 8.623 8.631 147,488 -0.01(-0.15%)
Sep 19, 2016 8.599 8.644 8.599 8.644 114,983 +0.03(+0.30%)
Sep 16, 2016 8.650 8.650 8.579 8.618 112,329 -0.01(-0.07%)
Sep 15, 2016 8.709 8.709 8.541 8.625 406,547 -0.10(-1.11%)
Sep 14, 2016 8.709 8.760 8.683 8.721 225,733 +0.01(+0.15%)
Sep 13, 2016 8.696 8.741 8.650 8.709 229,375 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2016 8.715 8.760 8.676 8.709 364,903 -0.05(-0.52%)
Sep 09, 2016 8.857 8.870 8.721 8.754 224,547 -0.15(-1.67%)
Sep 08, 2016 8.896 8.928 8.889 8.902 257,711 -0.00(-0.04%)
Sep 07, 2016 8.912 8.937 8.880 8.905 196,001 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2016 8.873 8.931 8.860 8.905 236,604 +0.05(+0.58%)
Sep 02, 2016 8.854 8.854 8.854 8.854 191,884 +0.02(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.