Skip to main content

Ipath Cocoa Subindex TR Sm Index ETN (NY: NIB )

36.29 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 8, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2014 37.30 37.30 36.76 37.11 15,951 -0.27(-0.72%)
Nov 26, 2014 37.15 37.38 37.38 37.38 5,100 +0.58(+1.58%)
Nov 25, 2014 36.93 36.93 36.63 36.80 10,737 -0.36(-0.97%)
Nov 24, 2014 37.06 37.33 37.02 37.16 12,269 +0.52(+1.42%)
Nov 21, 2014 36.63 36.65 36.55 36.64 4,816 -0.23(-0.63%)
Nov 20, 2014 36.83 37.01 36.70 36.87 8,024 -0.08(-0.22%)
Nov 19, 2014 36.68 36.96 36.51 36.95 8,045 +0.21(+0.57%)
Nov 18, 2014 36.61 36.78 36.40 36.74 67,551 -0.06(-0.16%)
Nov 17, 2014 36.75 36.87 36.64 36.80 11,755 +0.30(+0.82%)
Nov 14, 2014 36.35 36.51 36.27 36.50 6,341 -0.49(-1.32%)
Nov 13, 2014 36.60 37.10 36.13 36.99 9,459 +0.09(+0.24%)
Nov 12, 2014 37.54 37.58 36.68 36.90 12,107 -1.19(-3.12%)
Nov 11, 2014 38.18 38.20 37.93 38.09 3,716 -0.02(-0.06%)
Nov 10, 2014 37.88 38.25 37.83 38.11 6,429 +0.60(+1.60%)
Nov 07, 2014 37.65 38.07 37.51 37.51 11,191 -0.24(-0.64%)
Nov 06, 2014 37.47 37.85 37.40 37.75 14,237 +0.26(+0.69%)
Nov 05, 2014 37.36 37.59 37.32 37.49 68,475 -0.34(-0.90%)
Nov 04, 2014 37.63 37.83 37.58 37.83 5,008 +0.19(+0.52%)
Nov 03, 2014 37.65 37.66 37.32 37.64 19,573 -0.29(-0.78%)
Oct 31, 2014 37.88 38.09 37.74 37.93 6,719 -0.29(-0.76%)
Oct 30, 2014 38.30 38.51 37.32 38.22 25,903 -0.44(-1.14%)
Oct 29, 2014 37.98 38.68 37.98 38.66 19,735 +0.31(+0.81%)
Oct 28, 2014 38.31 38.58 38.20 38.35 17,592 -0.32(-0.83%)
Oct 27, 2014 39.74 40.17 38.02 38.67 24,256 -1.50(-3.73%)
Oct 24, 2014 40.49 40.49 39.81 40.17 14,653 -0.62(-1.52%)
Oct 23, 2014 41.12 41.21 40.59 40.79 12,989 +0.20(+0.49%)
Oct 22, 2014 40.82 40.89 40.53 40.59 16,762 -0.62(-1.50%)
Oct 21, 2014 41.11 41.42 40.64 41.21 39,266 +0.14(+0.34%)
Oct 20, 2014 40.50 41.15 40.43 41.07 7,458 +0.35(+0.86%)
Oct 17, 2014 40.87 41.15 40.72 40.72 19,955 -0.49(-1.19%)
Oct 16, 2014 41.33 41.76 40.15 41.21 77,969 -0.25(-0.60%)
Oct 15, 2014 41.57 41.57 40.97 41.46 22,485 +0.20(+0.48%)
Oct 14, 2014 40.26 41.32 40.15 41.26 13,108 +1.22(+3.05%)
Oct 13, 2014 40.82 41.01 40.02 40.04 21,424 -1.52(-3.66%)
Oct 10, 2014 41.43 41.60 41.31 41.56 17,204 +1.20(+2.97%)
Oct 09, 2014 39.95 40.43 39.92 40.36 10,959 +0.56(+1.41%)
Oct 08, 2014 39.96 40.02 39.60 39.80 23,811 -0.19(-0.48%)
Oct 07, 2014 40.22 40.22 39.85 39.99 21,757 -0.50(-1.23%)
Oct 06, 2014 40.48 40.64 40.18 40.49 9,857 +0.17(+0.43%)
Oct 03, 2014 40.10 40.45 39.97 40.32 22,337 -0.38(-0.94%)
Oct 02, 2014 41.17 41.17 40.40 40.70 14,241 -1.27(-3.03%)
Oct 01, 2014 41.97 42.70 41.34 41.97 56,140 -1.68(-3.85%)
Sep 30, 2014 43.69 43.69 43.25 43.65 9,953 +0.02(+0.04%)
Sep 29, 2014 43.60 43.70 43.28 43.63 10,735 +0.11(+0.25%)
Sep 26, 2014 44.00 44.00 43.37 43.52 14,335 -0.57(-1.29%)
Sep 25, 2014 44.61 44.61 43.73 44.09 21,525 -0.45(-1.01%)
Sep 24, 2014 44.02 44.55 43.86 44.54 14,878 +1.31(+3.03%)
Sep 23, 2014 44.07 44.29 43.19 43.23 16,327 -0.76(-1.73%)
Sep 22, 2014 43.37 44.00 43.37 43.99 21,488 +1.19(+2.78%)
Sep 19, 2014 42.44 42.95 42.42 42.80 5,294 +0.92(+2.20%)
Sep 18, 2014 41.89 42.05 41.80 41.88 7,500 +0.62(+1.50%)
Sep 17, 2014 40.70 41.48 40.00 41.26 16,315 +1.36(+3.41%)
Sep 16, 2014 40.19 40.32 39.70 39.90 36,595 -0.11(-0.27%)
Sep 15, 2014 39.95 40.28 39.86 40.01 9,260 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2014 39.79 40.57 39.76 40.01 43,380 +0.38(+0.96%)
Sep 11, 2014 39.92 39.92 39.41 39.63 45,255 -0.37(-0.92%)
Sep 10, 2014 40.20 40.21 40.00 40.00 92,389 -1.10(-2.69%)
Sep 09, 2014 39.98 41.10 39.80 41.10 82,061 +0.83(+2.07%)
Sep 08, 2014 40.35 40.45 40.14 40.27 12,133 -0.34(-0.84%)
Sep 05, 2014 40.77 40.77 40.60 40.61 5,687 -0.55(-1.34%)
Sep 04, 2014 41.00 41.28 41.53 41.16 8,677 -0.37(-0.89%)
Sep 03, 2014 41.51 41.53 41.30 41.53 3,443 -0.07(-0.17%)
Sep 02, 2014 42.02 42.02 41.41 41.60 68,054 -0.79(-1.86%)
Aug 29, 2014 42.71 42.39 42.39 42.39 4,000 -0.08(-0.20%)
Aug 28, 2014 42.25 42.58 42.25 42.47 1,409 +0.21(+0.50%)
Aug 27, 2014 42.47 42.48 42.19 42.26 5,261 -0.24(-0.56%)
Aug 26, 2014 42.16 42.50 42.11 42.50 1,376 +0.17(+0.40%)
Aug 25, 2014 41.99 42.48 41.99 42.33 11,644 +0.30(+0.72%)
Aug 22, 2014 41.90 42.03 41.73 42.03 1,517 +0.30(+0.71%)
Aug 21, 2014 42.36 42.36 41.71 41.73 2,657 -0.62(-1.46%)
Aug 20, 2014 42.26 42.79 42.26 42.35 3,485 +0.22(+0.52%)
Aug 19, 2014 42.36 42.36 42.08 42.13 6,435 -0.69(-1.61%)
Aug 18, 2014 42.80 42.95 42.77 42.82 27,481 +0.62(+1.47%)
Aug 15, 2014 42.55 42.63 42.16 42.20 3,227 -0.27(-0.64%)
Aug 14, 2014 42.70 42.71 42.36 42.47 10,637 -0.03(-0.08%)
Aug 13, 2014 42.34 42.61 42.24 42.50 16,726 +0.01(+0.03%)
Aug 12, 2014 42.51 42.60 42.44 42.49 7,791 +0.14(+0.33%)
Aug 11, 2014 42.40 42.47 42.34 42.35 2,590 +0.01(+0.02%)
Aug 08, 2014 42.48 42.63 42.40 42.34 6,390 -0.06(-0.14%)
Aug 07, 2014 42.35 42.40 42.30 42.40 1,222 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2014 42.27 42.48 42.22 42.40 10,347 +0.31(+0.75%)
Aug 05, 2014 42.16 42.16 41.88 42.09 4,085 +0.13(+0.30%)
Aug 04, 2014 42.31 42.31 41.88 41.96 5,928 -0.01(-0.02%)
Aug 01, 2014 41.63 42.33 41.63 41.97 47,290 -0.31(-0.73%)
Jul 31, 2014 42.21 42.38 41.95 42.28 6,057 +0.20(+0.48%)
Jul 30, 2014 41.94 42.24 41.86 42.08 20,313 +0.28(+0.67%)
Jul 29, 2014 41.60 41.85 41.58 41.80 3,120 +0.10(+0.24%)
Jul 28, 2014 41.82 41.86 41.57 41.70 10,385 -0.22(-0.53%)
Jul 25, 2014 42.04 42.10 41.54 41.92 7,288 -0.07(-0.18%)
Jul 24, 2014 42.04 42.13 41.93 41.99 7,935 +0.04(+0.11%)
Jul 23, 2014 41.42 42.10 41.42 41.95 19,997 +0.93(+2.26%)
Jul 22, 2014 41.06 41.19 40.99 41.02 5,571 +0.07(+0.16%)
Jul 21, 2014 40.36 41.03 40.36 40.95 6,251 +0.48(+1.20%)
Jul 18, 2014 40.50 40.50 40.47 40.47 4,272 +0.31(+0.77%)
Jul 17, 2014 40.18 40.42 40.06 40.16 3,581 -0.06(-0.15%)
Jul 16, 2014 40.60 40.60 40.09 40.22 11,379 -0.60(-1.47%)
Jul 15, 2014 40.70 40.86 40.70 40.82 2,911 +0.49(+1.21%)
Jul 14, 2014 40.54 40.54 40.33 40.33 2,216 -0.20(-0.50%)
Jul 11, 2014 40.38 40.53 40.38 40.53 3,069 +0.17(+0.43%)
Jul 10, 2014 40.17 40.43 40.10 40.36 11,287 -0.21(-0.52%)
Jul 09, 2014 40.45 40.66 40.45 40.57 4,695 -0.49(-1.19%)
Jul 08, 2014 40.85 41.06 40.80 41.06 3,261 +0.37(+0.91%)
Jul 07, 2014 40.66 40.69 40.63 40.69 6,489 +0.04(+0.10%)
Jul 03, 2014 40.93 40.65 40.65 40.65 12,500 -0.63(-1.53%)
Jul 02, 2014 40.57 41.28 40.55 41.28 12,890 +0.31(+0.76%)
Jul 01, 2014 40.91 41.05 40.86 40.97 47,656 -0.00(-0.00%)
Jun 30, 2014 41.20 41.20 40.97 40.97 3,691 -0.04(-0.10%)
Jun 27, 2014 41.00 41.20 40.90 41.01 11,560 +0.85(+2.12%)
Jun 26, 2014 40.14 40.26 40.05 40.16 7,150 -0.18(-0.45%)
Jun 25, 2014 40.14 40.34 40.12 40.34 3,032 +0.54(+1.36%)
Jun 24, 2014 40.36 40.36 39.80 39.80 14,505 -0.65(-1.61%)
Jun 23, 2014 40.61 40.61 40.30 40.45 12,698 -0.25(-0.61%)
Jun 20, 2014 40.50 40.87 40.40 40.70 4,643 -0.18(-0.43%)
Jun 19, 2014 40.83 40.95 40.76 40.88 7,011 +0.02(+0.04%)
Jun 18, 2014 40.78 41.00 40.78 40.86 5,925 +0.01(+0.02%)
Jun 17, 2014 40.76 40.91 40.75 40.85 1,919 +0.18(+0.44%)
Jun 16, 2014 40.68 40.83 40.67 40.67 11,949 +0.01(+0.02%)
Jun 13, 2014 40.64 41.03 40.57 40.66 10,215 +0.59(+1.47%)
Jun 12, 2014 40.70 40.70 40.02 40.07 24,716 -0.78(-1.91%)
Jun 11, 2014 40.25 40.95 40.25 40.85 9,852 +0.39(+0.95%)
Jun 10, 2014 40.39 40.65 40.31 40.46 107,699 +0.32(+0.81%)
Jun 06, 2014 40.71 40.71 39.93 40.14 62,532 -0.33(-0.82%)
Jun 05, 2014 40.49 40.65 40.25 40.47 4,625 +0.12(+0.30%)
Jun 04, 2014 40.12 40.43 40.12 40.35 5,223 +0.23(+0.57%)
Jun 03, 2014 40.25 40.29 39.86 40.12 24,273 -0.06(-0.15%)
Jun 02, 2014 40.17 40.42 40.01 40.18 53,306 +0.34(+0.85%)
May 30, 2014 40.29 40.29 39.57 39.84 45,778 -0.16(-0.40%)
May 29, 2014 39.69 40.00 39.69 40.00 7,663 +0.38(+0.96%)
May 28, 2014 39.59 39.71 39.50 39.62 43,430 +0.09(+0.23%)
May 27, 2014 39.83 39.83 39.25 39.53 12,750 -0.02(-0.05%)
May 23, 2014 39.38 39.55 39.55 39.55 4,600 +0.38(+0.96%)
May 22, 2014 39.32 39.38 39.13 39.17 10,849 +0.17(+0.44%)
May 21, 2014 38.93 39.09 38.83 39.00 8,281 +0.21(+0.54%)
May 20, 2014 38.42 38.83 38.42 38.79 4,455 +0.43(+1.12%)
May 19, 2014 38.29 38.36 38.19 38.36 12,136 +0.27(+0.71%)
May 16, 2014 38.11 38.19 37.92 38.09 5,821 +0.37(+0.98%)
May 15, 2014 38.01 38.21 37.72 37.72 32,518 -0.15(-0.40%)
May 14, 2014 37.64 37.94 37.62 37.87 21,504 -0.05(-0.13%)
May 13, 2014 37.66 37.92 37.62 37.92 7,821 +0.41(+1.09%)
May 12, 2014 37.49 37.57 37.29 37.51 33,863 +0.23(+0.62%)
May 09, 2014 37.55 37.56 37.03 37.28 41,680 -0.31(-0.82%)
May 08, 2014 37.61 37.89 37.29 37.59 42,180 -0.26(-0.69%)
May 07, 2014 37.99 37.99 37.76 37.85 5,869 -0.35(-0.92%)
May 06, 2014 38.19 38.51 38.18 38.20 6,812 +0.05(+0.13%)
May 05, 2014 38.22 38.44 38.14 38.15 26,438 -0.09(-0.24%)
May 02, 2014 38.12 38.43 38.11 38.24 5,116 +0.04(+0.10%)
May 01, 2014 38.42 38.44 38.02 38.20 13,273 -0.62(-1.60%)
Apr 30, 2014 39.12 39.20 38.74 38.82 7,937 +0.09(+0.23%)
Apr 29, 2014 38.72 38.87 38.63 38.73 3,624 +0.13(+0.34%)
Apr 28, 2014 38.83 38.85 38.46 38.60 3,730 -0.14(-0.36%)
Apr 25, 2014 38.85 38.98 38.62 38.74 8,597 -0.09(-0.23%)
Apr 24, 2014 39.32 39.33 38.80 38.83 23,333 -0.64(-1.62%)
Apr 23, 2014 39.50 39.51 39.43 39.47 3,709 +0.15(+0.38%)
Apr 22, 2014 39.69 39.69 39.30 39.32 4,823 -0.04(-0.10%)
Apr 21, 2014 39.55 39.63 39.33 39.36 9,070 -0.19(-0.49%)
Apr 17, 2014 39.42 39.55 39.55 39.55 7,800 +0.52(+1.33%)
Apr 16, 2014 39.03 39.07 38.95 39.03 6,075 -0.01(-0.03%)
Apr 15, 2014 39.23 39.25 38.92 39.04 7,907 -0.43(-1.09%)
Apr 14, 2014 39.13 39.54 39.13 39.47 6,532 +0.20(+0.51%)
Apr 11, 2014 39.18 39.42 39.18 39.27 16,513 +0.08(+0.20%)
Apr 10, 2014 39.25 39.26 39.06 39.19 18,431 -1.06(-2.63%)
Apr 09, 2014 39.73 40.25 39.62 40.25 43,611 +0.92(+2.34%)
Apr 08, 2014 39.14 39.44 39.14 39.33 5,711 +0.48(+1.24%)
Apr 07, 2014 39.04 39.04 38.83 38.85 5,329 -0.21(-0.54%)
Apr 04, 2014 38.83 39.09 38.83 39.06 13,810 +0.68(+1.77%)
Apr 03, 2014 38.23 38.45 38.23 38.38 13,580 +0.18(+0.47%)
Apr 02, 2014 38.61 38.69 38.20 38.20 16,911 -0.34(-0.88%)
Apr 01, 2014 38.69 38.79 38.50 38.54 40,145 -0.26(-0.67%)
Mar 31, 2014 39.37 39.56 38.80 38.80 6,141 -0.49(-1.25%)
Mar 28, 2014 38.41 39.58 38.41 39.29 18,307 +0.55(+1.42%)
Mar 27, 2014 38.87 38.99 38.66 38.74 13,403 -0.04(-0.10%)
Mar 26, 2014 38.82 38.98 38.70 38.78 13,925 -0.06(-0.15%)
Mar 25, 2014 38.60 38.89 38.60 38.84 18,690 +0.26(+0.67%)
Mar 24, 2014 39.26 39.33 38.57 38.58 9,725 -0.22(-0.57%)
Mar 21, 2014 39.21 39.31 38.75 38.80 13,631 -0.46(-1.17%)
Mar 20, 2014 39.37 39.37 39.07 39.26 11,316 -0.56(-1.41%)
Mar 19, 2014 39.95 40.00 39.68 39.82 94,744 -0.09(-0.23%)
Mar 18, 2014 39.92 40.20 39.50 39.91 61,069 +0.01(+0.03%)
Mar 17, 2014 39.40 40.07 39.40 39.90 22,305 +0.61(+1.55%)
Mar 14, 2014 39.75 39.81 39.28 39.29 10,255 -0.21(-0.53%)
Mar 13, 2014 39.58 39.74 39.41 39.50 8,190 +0.69(+1.78%)
Mar 12, 2014 38.83 38.95 38.62 38.81 19,314 -0.83(-2.09%)
Mar 11, 2014 39.76 39.89 39.54 39.64 17,275 +0.29(+0.74%)
Mar 10, 2014 39.47 39.47 39.19 39.35 31,926 -0.05(-0.13%)
Mar 07, 2014 39.11 39.40 39.11 39.40 4,900 +0.36(+0.93%)
Mar 06, 2014 39.18 39.18 38.94 39.04 13,604 -0.16(-0.42%)
Mar 05, 2014 39.10 39.22 39.01 39.20 8,295 +0.20(+0.51%)
Mar 04, 2014 38.83 39.04 38.83 39.00 8,458 +0.38(+0.99%)
Mar 03, 2014 38.34 39.98 38.33 38.62 43,012 -0.21(-0.53%)
Feb 28, 2014 39.20 39.20 38.74 38.83 8,870 -0.05(-0.14%)
Feb 27, 2014 38.71 38.92 38.67 38.88 7,429 +0.23(+0.59%)
Feb 26, 2014 38.50 38.73 38.27 38.65 11,056 +0.26(+0.68%)
Feb 25, 2014 38.78 38.78 38.02 38.39 14,447 -0.43(-1.11%)
Feb 24, 2014 39.04 39.07 38.66 38.82 12,080 +0.02(+0.05%)
Feb 21, 2014 38.95 39.10 38.72 38.80 12,416 -0.33(-0.84%)
Feb 20, 2014 38.94 39.78 38.77 39.13 12,370 +0.33(+0.86%)
Feb 19, 2014 38.50 38.98 38.42 38.80 18,564 -0.04(-0.10%)
Feb 18, 2014 39.29 39.29 38.74 38.84 20,829 -0.21(-0.54%)
Feb 14, 2014 39.08 39.05 39.05 39.05 9,900 +0.24(+0.62%)
Feb 13, 2014 38.95 39.21 38.70 38.81 27,101 -0.19(-0.49%)
Feb 12, 2014 39.28 39.28 39.00 39.00 20,258 +0.19(+0.49%)
Feb 11, 2014 38.28 38.82 38.20 38.81 12,946 +0.21(+0.54%)
Feb 10, 2014 38.59 38.74 38.46 38.60 23,772 -0.09(-0.23%)
Feb 07, 2014 38.52 39.96 38.45 38.69 17,209 +0.33(+0.86%)
Feb 06, 2014 38.25 38.37 38.18 38.36 10,479 +0.13(+0.34%)
Feb 05, 2014 38.21 38.36 38.02 38.23 10,442 -0.01(-0.03%)
Feb 04, 2014 38.52 38.53 38.06 38.24 13,760 -0.44(-1.14%)
Feb 03, 2014 38.74 38.78 38.60 38.68 19,118 +0.27(+0.70%)
Jan 31, 2014 38.65 38.71 38.36 38.41 10,915 -0.33(-0.85%)
Jan 30, 2014 38.66 38.74 38.50 38.74 11,862 +0.07(+0.18%)
Jan 29, 2014 38.22 38.75 38.22 38.67 16,663 +0.24(+0.63%)
Jan 28, 2014 38.66 38.66 38.36 38.43 17,871 -0.04(-0.11%)
Jan 27, 2014 37.69 38.50 37.69 38.47 25,898 +1.48(+4.00%)
Jan 24, 2014 36.84 37.04 36.80 36.99 11,469 -0.01(-0.02%)
Jan 23, 2014 36.71 37.04 36.65 37.00 18,921 +1.16(+3.23%)
Jan 22, 2014 35.40 35.84 35.20 35.84 10,347 +0.40(+1.13%)
Jan 21, 2014 35.73 35.84 35.34 35.44 13,255 -0.08(-0.23%)
Jan 17, 2014 35.93 35.52 35.52 35.52 8,400 -0.80(-2.20%)
Jan 16, 2014 36.59 36.59 36.32 36.32 15,616 -0.06(-0.17%)
Jan 15, 2014 36.24 36.51 36.24 36.38 6,456 -0.07(-0.20%)
Jan 14, 2014 36.07 36.49 35.81 36.45 8,723 +0.64(+1.79%)
Jan 13, 2014 35.73 35.93 35.73 35.81 5,411 +0.01(+0.03%)
Jan 10, 2014 35.87 35.92 35.75 35.80 7,912 +0.23(+0.65%)
Jan 09, 2014 35.83 35.90 35.45 35.57 6,374 -0.21(-0.58%)
Jan 08, 2014 35.62 35.91 35.62 35.78 18,816 +0.34(+0.95%)
Jan 07, 2014 35.55 35.55 35.32 35.44 8,010 +0.05(+0.14%)
Jan 06, 2014 35.70 35.78 35.24 35.39 7,818 -0.48(-1.33%)
Jan 03, 2014 35.36 35.98 35.28 35.87 6,178 +0.98(+2.80%)
Jan 02, 2014 35.11 35.15 34.76 34.89 15,112 -0.91(-2.54%)
Dec 31, 2013 35.82 35.80 35.80 35.80 8,500 -0.09(-0.25%)
Dec 30, 2013 36.08 36.10 35.79 35.89 15,154 -0.62(-1.70%)
Dec 27, 2013 36.98 37.13 36.51 36.51 6,068 -0.36(-0.97%)
Dec 26, 2013 37.05 37.05 36.84 36.87 14,568 -0.53(-1.42%)
Dec 24, 2013 37.60 37.60 37.36 37.40 4,911 +0.31(+0.84%)
Dec 23, 2013 37.15 37.29 37.00 37.09 7,462 -0.34(-0.91%)
Dec 20, 2013 37.11 37.43 37.10 37.43 10,171 +0.39(+1.06%)
Dec 19, 2013 37.10 37.18 36.96 37.04 6,652 +0.19(+0.52%)
Dec 18, 2013 36.83 36.89 36.75 36.85 12,660 +0.22(+0.59%)
Dec 17, 2013 36.95 36.95 36.63 36.63 4,249 -0.36(-0.97%)
Dec 16, 2013 36.47 37.50 36.35 36.99 128,375 +0.19(+0.52%)
Dec 13, 2013 36.77 36.81 36.74 36.80 16,342 -0.19(-0.52%)
Dec 12, 2013 36.87 37.08 36.86 36.99 4,517 +0.53(+1.45%)
Dec 11, 2013 36.50 36.54 36.44 36.46 9,216 -0.22(-0.60%)
Dec 10, 2013 36.68 36.75 36.50 36.68 4,861 +0.27(+0.74%)
Dec 09, 2013 36.66 36.69 36.33 36.41 6,401 -0.78(-2.10%)
Dec 06, 2013 37.11 37.19 37.02 37.19 6,667 +0.72(+1.97%)
Dec 05, 2013 36.39 36.50 36.33 36.47 3,823 -0.35(-0.96%)
Dec 04, 2013 36.38 36.82 36.36 36.82 3,414 -0.27(-0.74%)
Dec 03, 2013 37.39 37.35 37.09 37.09 2,682 -0.26(-0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.