Skip to main content

25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx Pimoc ETF (NY: ZROZ )

72.69 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2012 84.18 84.83 84.18 84.69 4,096 +1.30(+1.56%)
Oct 26, 2012 82.61 83.39 83.39 83.39 7,334 +1.20(+1.46%)
Oct 25, 2012 81.90 82.88 81.69 82.19 16,286 -0.74(-0.90%)
Oct 24, 2012 83.26 83.74 82.93 82.93 21,819 -1.18(-1.40%)
Oct 23, 2012 83.40 84.26 83.34 84.11 729,520 +1.28(+1.55%)
Oct 19, 2012 81.47 82.82 81.44 82.82 43,240 +1.89(+2.33%)
Oct 18, 2012 82.34 82.49 80.83 80.93 16,873 -0.90(-1.10%)
Oct 17, 2012 82.07 82.10 81.59 81.83 8,294 -1.06(-1.28%)
Oct 16, 2012 83.39 83.54 82.90 82.90 7,038 -1.93(-2.28%)
Oct 15, 2012 84.74 84.84 84.74 84.83 2,347 -0.42(-0.49%)
Oct 12, 2012 85.57 86.04 85.24 85.25 9,934 +0.56(+0.66%)
Oct 11, 2012 82.97 84.69 82.97 84.69 20,569 +0.77(+0.92%)
Oct 10, 2012 82.46 83.92 82.31 83.92 40,031 +1.06(+1.28%)
Oct 09, 2012 82.38 82.96 82.38 82.86 17,072 -0.15(-0.18%)
Oct 08, 2012 82.76 83.24 82.70 83.00 2,941 +0.97(+1.18%)
Oct 05, 2012 82.29 82.55 81.78 82.04 40,802 -1.70(-2.03%)
Oct 04, 2012 85.01 85.01 83.71 83.74 22,242 -1.75(-2.04%)
Oct 03, 2012 85.25 85.49 84.96 85.49 12,423 -0.09(-0.11%)
Oct 02, 2012 85.24 85.90 85.24 85.58 14,635 -0.26(-0.30%)
Oct 01, 2012 84.97 85.85 84.79 85.83 4,898 +0.39(+0.46%)
Sep 28, 2012 85.93 86.39 84.76 85.44 36,308 -0.45(-0.52%)
Sep 27, 2012 86.58 86.66 85.70 85.89 9,864 -1.17(-1.34%)
Sep 26, 2012 86.71 87.15 86.45 87.06 37,729 +1.36(+1.59%)
Sep 25, 2012 84.73 85.70 84.02 85.70 7,353 +1.52(+1.81%)
Sep 24, 2012 83.95 84.37 83.95 84.17 112,715 +1.00(+1.20%)
Sep 21, 2012 82.23 83.20 82.07 83.18 15,547 +0.17(+0.20%)
Sep 20, 2012 83.75 83.91 82.86 83.01 20,708 +0.45(+0.54%)
Sep 19, 2012 82.79 82.84 82.14 82.57 37,527 +0.96(+1.17%)
Sep 18, 2012 82.09 82.21 81.36 81.61 40,226 +0.60(+0.74%)
Sep 17, 2012 80.15 81.11 79.98 81.01 95,204 +1.46(+1.84%)
Sep 14, 2012 80.99 80.99 79.22 79.55 133,243 -3.44(-4.15%)
Sep 13, 2012 84.41 84.65 81.92 82.99 228,890 -0.75(-0.90%)
Sep 12, 2012 84.01 84.11 83.24 83.74 7,007 -1.68(-1.97%)
Sep 11, 2012 86.05 86.05 85.42 85.42 54,069 -0.90(-1.04%)
Sep 10, 2012 85.61 86.32 85.44 86.32 16,843 +0.36(+0.42%)
Sep 07, 2012 88.46 88.46 85.95 85.96 39,279 -0.91(-1.05%)
Sep 06, 2012 87.71 87.88 86.81 86.87 42,801 -2.41(-2.70%)
Sep 05, 2012 89.25 89.75 89.16 89.28 21,568 -0.54(-0.60%)
Sep 04, 2012 89.36 90.14 89.36 89.82 13,835 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2012 87.91 89.97 87.72 89.82 7,678 +1.94(+2.21%)
Aug 30, 2012 88.52 88.58 87.88 87.88 8,869 +0.38(+0.43%)
Aug 29, 2012 87.67 87.67 87.06 87.50 16,318 -0.17(-0.20%)
Aug 27, 2012 87.55 87.95 87.40 87.68 18,113 +0.70(+0.80%)
Aug 24, 2012 87.71 87.71 86.69 86.98 26,312 -0.07(-0.08%)
Aug 23, 2012 86.90 87.23 86.73 87.05 88,529 +0.52(+0.60%)
Aug 22, 2012 85.70 86.53 85.40 86.53 16,546 +2.45(+2.92%)
Aug 21, 2012 83.15 84.21 82.25 84.08 61,707 +0.60(+0.72%)
Aug 20, 2012 83.03 83.89 83.03 83.48 26,524 +0.45(+0.54%)
Aug 17, 2012 82.88 83.61 82.86 83.03 27,297 +1.20(+1.47%)
Aug 16, 2012 83.98 84.17 81.83 81.83 488,366 -2.07(-2.47%)
Aug 15, 2012 84.79 85.07 83.73 83.90 41,121 -1.92(-2.24%)
Aug 14, 2012 86.06 86.40 85.67 85.82 21,876 -2.01(-2.29%)
Aug 13, 2012 88.42 88.85 87.76 87.83 48,745 -0.19(-0.22%)
Aug 10, 2012 88.46 88.67 87.95 88.02 14,504 +0.66(+0.76%)
Aug 09, 2012 87.07 87.48 85.63 87.36 53,020 -0.30(-0.34%)
Aug 08, 2012 88.79 88.79 87.13 87.66 141,486 -0.61(-0.70%)
Aug 07, 2012 88.50 88.60 87.86 88.28 302,917 -1.78(-1.98%)
Aug 06, 2012 90.50 90.93 90.00 90.06 22,688 -0.06(-0.07%)
Aug 03, 2012 90.77 90.77 89.24 90.12 552,771 -2.51(-2.71%)
Aug 02, 2012 93.01 93.75 91.91 92.63 106,900 +1.63(+1.79%)
Aug 01, 2012 91.57 92.15 90.74 91.01 27,500 -1.42(-1.53%)
Jul 31, 2012 92.91 92.91 91.25 92.42 74,379 +0.31(+0.33%)
Jul 30, 2012 90.92 92.12 90.92 92.12 6,930 +1.25(+1.38%)
Jul 27, 2012 92.60 92.78 87.23 90.86 51,417 -2.87(-3.06%)
Jul 26, 2012 94.61 94.81 93.74 93.74 21,367 -1.39(-1.46%)
Jul 25, 2012 94.49 95.30 94.47 95.12 46,982 +0.40(+0.43%)
Jul 24, 2012 93.11 95.05 93.11 94.72 11,707 +1.12(+1.20%)
Jul 23, 2012 94.18 94.34 93.29 93.59 24,750 +1.00(+1.09%)
Jul 20, 2012 92.19 92.91 92.19 92.59 14,841 +1.86(+2.05%)
Jul 19, 2012 90.62 91.38 90.51 90.72 12,071 -0.49(-0.54%)
Jul 18, 2012 91.66 91.66 91.22 91.22 11,387 +0.10(+0.12%)
Jul 17, 2012 91.86 92.17 91.11 91.11 12,399 -1.37(-1.48%)
Jul 16, 2012 92.76 93.32 92.29 92.48 36,036 +0.76(+0.83%)
Jul 13, 2012 91.79 91.79 91.14 91.73 18,009 -0.17(-0.18%)
Jul 12, 2012 91.64 92.04 91.39 91.89 34,928 +1.05(+1.16%)
Jul 11, 2012 90.97 91.75 90.54 90.84 5,462 -0.01(-0.01%)
Jul 10, 2012 90.15 91.08 89.81 90.85 16,319 +0.42(+0.46%)
Jul 09, 2012 89.33 90.48 89.28 90.43 62,689 +1.26(+1.42%)
Jul 06, 2012 88.73 89.31 88.61 89.17 14,986 +1.39(+1.58%)
Jul 05, 2012 87.24 88.21 87.24 87.78 13,995 +0.38(+0.44%)
Jul 03, 2012 87.92 87.92 87.20 87.40 8,349 -0.82(-0.93%)
Jul 02, 2012 87.42 89.07 87.30 88.22 43,896 +1.25(+1.44%)
Jun 29, 2012 86.61 87.30 86.40 86.97 68,341 -2.29(-2.57%)
Jun 28, 2012 89.74 89.85 89.24 89.27 35,830 +0.23(+0.26%)
Jun 27, 2012 89.18 89.21 88.63 89.03 17,380 +0.28(+0.31%)
Jun 26, 2012 88.71 89.45 88.34 88.76 59,282 -0.68(-0.76%)
Jun 25, 2012 88.88 89.60 88.82 89.44 38,772 +2.08(+2.38%)
Jun 22, 2012 88.54 88.82 87.36 87.36 28,813 -1.93(-2.17%)
Jun 21, 2012 88.40 89.78 88.40 89.30 19,909 +0.70(+0.79%)
Jun 20, 2012 86.69 88.73 85.55 88.60 38,280 +1.04(+1.18%)
Jun 19, 2012 88.67 88.72 87.47 87.56 10,501 -1.76(-1.97%)
Jun 18, 2012 89.38 89.56 88.78 89.33 9,580 +0.76(+0.86%)
Jun 15, 2012 88.81 88.95 88.32 88.57 14,810 +0.70(+0.79%)
Jun 14, 2012 88.12 88.40 87.44 87.87 20,152 -0.02(-0.02%)
Jun 13, 2012 87.06 88.39 86.24 87.89 25,362 +1.41(+1.63%)
Jun 12, 2012 86.81 87.44 86.21 86.48 11,971 -1.18(-1.35%)
Jun 11, 2012 86.66 88.30 86.66 87.66 33,310 +0.65(+0.75%)
Jun 08, 2012 88.88 89.13 86.33 87.01 39,823 -0.38(-0.44%)
Jun 07, 2012 86.45 87.74 86.32 87.39 26,394 +0.08(+0.09%)
Jun 06, 2012 90.17 90.17 87.22 87.31 214,839 -2.89(-3.21%)
Jun 05, 2012 91.06 91.09 90.05 90.20 51,524 -1.99(-2.16%)
Jun 04, 2012 92.24 92.93 91.53 92.19 40,166 -0.88(-0.95%)
Jun 01, 2012 91.49 93.26 91.11 93.08 85,929 +3.51(+3.92%)
May 31, 2012 89.01 91.57 88.97 89.57 161,710 +1.45(+1.65%)
May 30, 2012 87.29 88.36 87.29 88.11 149,786 +3.37(+3.97%)
May 29, 2012 84.53 85.55 84.53 84.74 57,897 -0.34(-0.40%)
May 25, 2012 85.15 85.31 84.88 85.08 18,626 +0.46(+0.55%)
May 24, 2012 84.96 85.34 84.44 84.62 27,987 -0.72(-0.84%)
May 23, 2012 85.11 86.33 85.11 85.34 12,816 +1.03(+1.23%)
May 22, 2012 84.63 84.63 83.69 84.30 237,892 -1.87(-2.18%)
May 21, 2012 85.84 86.66 85.35 86.18 44,437 -0.04(-0.04%)
May 18, 2012 84.87 86.44 84.42 86.21 35,963 +0.31(+0.36%)
May 17, 2012 83.62 85.98 83.56 85.90 29,891 +2.44(+2.92%)
May 16, 2012 82.19 83.54 82.07 83.46 76,850 +0.50(+0.60%)
May 15, 2012 82.11 83.05 81.95 82.96 104,168 +0.69(+0.84%)
May 14, 2012 81.92 82.49 81.66 82.27 32,281 +1.84(+2.29%)
May 11, 2012 80.50 80.50 79.86 80.42 6,066 +1.27(+1.61%)
May 10, 2012 78.29 79.39 78.29 79.15 3,681 -0.42(-0.53%)
May 09, 2012 80.38 80.44 79.42 79.57 24,193 -0.08(-0.09%)
May 08, 2012 79.97 80.45 79.64 79.64 25,673 +0.55(+0.70%)
May 07, 2012 79.13 79.46 79.02 79.09 10,324 +0.04(+0.05%)
May 04, 2012 78.44 79.07 78.40 79.05 43,485 +0.91(+1.17%)
May 03, 2012 77.43 78.37 77.43 78.14 6,957 +0.06(+0.08%)
May 02, 2012 78.21 78.27 77.76 78.08 6,970 +0.95(+1.23%)
May 01, 2012 78.30 78.37 76.85 77.13 11,436 -0.77(-0.99%)
Apr 30, 2012 78.39 78.50 77.90 77.90 7,718 -0.16(-0.20%)
Apr 27, 2012 77.83 78.06 77.63 78.06 4,156 +0.28(+0.37%)
Apr 26, 2012 78.45 78.45 77.26 77.77 30,668 +0.51(+0.66%)
Apr 25, 2012 77.32 78.07 76.99 77.26 20,923 -0.81(-1.04%)
Apr 24, 2012 78.73 78.73 78.06 78.07 22,619 -0.94(-1.19%)
Apr 23, 2012 79.15 79.49 78.90 79.01 22,694 +0.84(+1.07%)
Apr 20, 2012 77.61 78.19 77.35 78.17 9,317 +0.05(+0.07%)
Apr 19, 2012 78.38 78.69 78.12 78.12 5,960 +0.08(+0.11%)
Apr 18, 2012 78.34 78.34 77.93 78.03 7,387 +0.31(+0.41%)
Apr 17, 2012 77.73 77.79 77.25 77.72 6,963 -0.15(-0.19%)
Apr 16, 2012 77.80 78.72 77.53 77.87 30,356 +0.07(+0.09%)
Apr 13, 2012 77.00 77.93 77.00 77.80 9,165 +1.96(+2.59%)
Apr 12, 2012 76.50 76.67 75.77 75.84 34,556 -0.65(-0.85%)
Apr 11, 2012 76.76 76.89 76.27 76.49 111,258 -1.59(-2.04%)
Apr 10, 2012 76.98 78.43 76.98 78.08 50,666 +1.44(+1.88%)
Apr 09, 2012 76.04 76.84 75.69 76.64 566,894 +2.90(+3.94%)
Apr 05, 2012 73.69 73.98 72.97 73.74 1,108,622 +1.01(+1.40%)
Apr 04, 2012 72.47 72.84 72.00 72.72 26,397 +1.29(+1.80%)
Apr 03, 2012 73.91 73.91 71.43 71.43 7,702 -1.41(-1.94%)
Apr 02, 2012 73.71 74.04 72.84 72.84 3,600 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2012 74.76 74.82 72.49 72.84 88,679 -2.49(-3.31%)
Mar 29, 2012 75.15 75.33 74.84 75.33 16,621 +0.88(+1.18%)
Mar 28, 2012 74.01 74.88 73.86 74.46 14,112 -0.17(-0.22%)
Mar 27, 2012 74.46 74.75 74.04 74.62 6,518 +0.74(+1.00%)
Mar 26, 2012 73.98 73.98 73.17 73.89 7,523 -0.84(-1.12%)
Mar 23, 2012 74.24 74.88 74.22 74.73 14,358 +1.32(+1.80%)
Mar 22, 2012 73.54 73.58 73.11 73.40 4,482 +0.46(+0.63%)
Mar 21, 2012 72.06 73.28 72.04 72.94 27,322 +1.25(+1.75%)
Mar 20, 2012 72.06 72.06 70.82 71.69 8,673 +0.52(+0.73%)
Mar 19, 2012 72.17 72.17 70.86 71.17 57,371 -1.24(-1.71%)
Mar 16, 2012 71.40 72.46 71.24 72.41 101,770 +0.26(+0.36%)
Mar 15, 2012 71.61 72.57 71.61 72.15 16,626 +0.18(+0.25%)
Mar 14, 2012 73.49 73.69 71.77 71.97 44,082 -3.03(-4.04%)
Mar 13, 2012 76.15 76.30 74.99 75.00 28,208 -2.37(-3.06%)
Mar 12, 2012 77.61 77.61 76.98 77.36 12,974 +0.78(+1.02%)
Mar 09, 2012 76.47 76.69 75.88 76.59 7,793 -0.38(-0.49%)
Mar 08, 2012 77.35 77.35 76.58 76.96 41,447 -1.21(-1.55%)
Mar 07, 2012 78.51 78.54 77.87 78.18 4,638 -0.49(-0.62%)
Mar 06, 2012 78.56 79.33 78.56 78.66 23,094 +1.37(+1.78%)
Mar 05, 2012 77.97 78.39 77.29 77.29 8,610 -1.15(-1.46%)
Mar 02, 2012 77.76 78.72 77.76 78.44 44,559 +0.90(+1.16%)
Mar 01, 2012 77.39 78.11 76.78 77.54 10,521 -1.49(-1.88%)
Feb 29, 2012 79.25 79.25 78.04 79.03 35,860 +0.21(+0.26%)
Feb 28, 2012 79.86 80.15 78.82 78.82 10,868 -0.70(-0.88%)
Feb 27, 2012 79.44 80.03 79.14 79.52 41,185 +1.16(+1.48%)
Feb 24, 2012 78.22 78.61 78.09 78.36 6,826 +0.70(+0.91%)
Feb 23, 2012 76.98 78.23 76.83 77.65 18,905 +0.17(+0.21%)
Feb 22, 2012 76.62 77.48 76.59 77.48 24,506 +1.27(+1.67%)
Feb 21, 2012 76.92 76.92 75.74 76.21 42,633 -1.26(-1.63%)
Feb 17, 2012 76.74 77.47 76.42 77.47 6,514 +0.22(+0.29%)
Feb 16, 2012 78.18 78.53 77.25 77.25 6,405 -1.16(-1.48%)
Feb 15, 2012 78.40 79.07 78.25 78.41 4,169 -0.40(-0.50%)
Feb 14, 2012 78.14 79.27 78.14 78.81 21,864 +1.06(+1.36%)
Feb 13, 2012 77.47 77.99 77.31 77.75 6,931 -0.32(-0.42%)
Feb 10, 2012 77.53 78.07 77.38 78.07 38,635 +1.85(+2.42%)
Feb 09, 2012 76.81 76.82 75.04 76.23 28,932 -1.04(-1.35%)
Feb 08, 2012 76.84 77.57 76.77 77.27 9,664 +0.34(+0.45%)
Feb 07, 2012 77.35 77.56 76.49 76.92 21,304 -1.50(-1.91%)
Feb 06, 2012 77.05 78.45 77.05 78.42 11,728 +1.23(+1.60%)
Feb 03, 2012 76.83 77.24 76.56 77.19 71,484 -2.61(-3.27%)
Feb 02, 2012 79.83 80.33 79.69 79.80 11,375 -0.28(-0.35%)
Feb 01, 2012 81.15 81.15 79.85 80.08 15,321 -1.62(-1.98%)
Jan 31, 2012 80.51 82.00 80.24 81.70 20,455 +1.63(+2.04%)
Jan 30, 2012 80.68 81.46 80.06 80.06 41,445 +1.45(+1.85%)
Jan 27, 2012 78.09 78.78 77.46 78.61 28,803 +0.64(+0.82%)
Jan 26, 2012 77.34 78.21 77.17 77.97 29,655 +0.92(+1.20%)
Jan 25, 2012 77.25 79.45 76.77 77.05 20,843 -0.41(-0.53%)
Jan 24, 2012 77.88 77.88 76.77 77.46 20,528 +0.03(+0.04%)
Jan 23, 2012 77.37 77.77 76.56 77.43 25,061 -0.73(-0.94%)
Jan 20, 2012 79.10 79.11 78.15 78.17 33,315 -1.69(-2.12%)
Jan 19, 2012 80.90 81.19 79.22 79.86 25,588 -1.62(-1.99%)
Jan 18, 2012 83.47 83.47 81.41 81.48 10,400 -1.51(-1.83%)
Jan 17, 2012 82.71 83.41 82.65 83.00 16,145 +0.52(+0.63%)
Jan 13, 2012 82.83 83.26 82.46 82.48 16,533 +1.13(+1.39%)
Jan 12, 2012 81.93 81.93 81.04 81.35 45,567 -0.19(-0.23%)
Jan 11, 2012 80.99 81.87 80.69 81.53 116,292 +1.63(+2.05%)
Jan 10, 2012 79.44 80.52 79.28 79.90 6,433 -0.22(-0.28%)
Jan 09, 2012 79.93 81.47 79.69 80.12 51,273 -0.29(-0.36%)
Jan 06, 2012 79.43 80.80 79.37 80.42 30,580 +1.02(+1.28%)
Jan 05, 2012 79.93 81.21 79.30 79.40 27,532 -0.97(-1.20%)
Jan 04, 2012 81.23 81.49 79.60 80.36 20,345 -3.25(-3.88%)
Dec 30, 2011 83.58 83.99 83.14 83.61 55,728 +0.06(+0.07%)
Dec 29, 2011 82.96 83.63 82.43 83.55 7,963 +0.34(+0.41%)
Dec 28, 2011 80.77 83.42 80.77 83.21 16,063 +1.75(+2.14%)
Dec 27, 2011 80.21 81.46 80.04 81.46 41,266 +0.88(+1.09%)
Dec 23, 2011 81.00 81.17 79.96 80.58 29,928 -0.87(-1.07%)
Dec 21, 2011 83.12 83.40 81.34 81.45 32,303 -1.87(-2.24%)
Dec 20, 2011 86.08 86.08 83.05 83.32 63,439 -3.75(-4.31%)
Dec 19, 2011 85.60 87.32 85.25 87.07 24,990 +1.94(+2.28%)
Dec 16, 2011 84.20 85.53 83.97 85.13 67,401 +1.68(+2.01%)
Dec 15, 2011 83.65 83.68 82.93 83.45 6,202 -0.39(-0.47%)
Dec 14, 2011 82.26 83.96 82.02 83.84 16,591 +2.59(+3.18%)
Dec 13, 2011 79.17 81.86 79.17 81.26 19,611 +1.35(+1.69%)
Dec 12, 2011 79.66 80.69 79.66 79.91 64,480 +0.91(+1.16%)
Dec 09, 2011 81.36 81.37 78.99 78.99 5,582 -2.42(-2.98%)
Dec 08, 2011 79.85 81.74 79.61 81.41 8,469 +1.42(+1.77%)
Dec 07, 2011 79.54 80.40 79.02 80.00 16,087 +0.47(+0.59%)
Dec 06, 2011 80.36 80.49 78.96 79.53 15,207 -1.27(-1.58%)
Dec 05, 2011 79.68 80.80 79.25 80.80 37,655 -0.45(-0.55%)
Dec 02, 2011 78.30 81.25 78.30 81.25 38,170 +2.18(+2.76%)
Dec 01, 2011 78.39 79.40 77.90 79.07 27,627 -0.88(-1.11%)
Nov 30, 2011 79.47 80.95 79.34 79.95 37,212 -2.49(-3.02%)
Nov 29, 2011 82.25 83.71 81.12 82.44 128,686 -0.49(-0.59%)
Nov 28, 2011 80.46 83.46 80.46 82.93 66,658 -0.62(-0.74%)
Nov 25, 2011 84.64 84.64 83.37 83.55 21,791 -2.04(-2.38%)
Nov 23, 2011 84.08 85.86 83.78 85.59 51,336 +1.60(+1.91%)
Nov 22, 2011 82.65 83.99 82.26 83.99 14,203 +1.69(+2.06%)
Nov 21, 2011 82.80 82.83 82.28 82.29 30,851 +1.01(+1.24%)
Nov 18, 2011 81.23 81.44 80.37 81.28 47,618 +0.17(+0.21%)
Nov 17, 2011 79.44 81.92 79.44 81.11 21,001 +1.17(+1.46%)
Nov 16, 2011 79.53 79.97 78.93 79.94 15,302 +1.19(+1.51%)
Nov 15, 2011 79.22 79.49 78.36 78.75 22,051 -0.01(-0.01%)
Nov 14, 2011 77.87 79.05 77.73 78.75 10,029 +1.51(+1.96%)
Nov 11, 2011 77.34 77.36 76.98 77.24 3,268 -0.77(-0.99%)
Nov 10, 2011 78.30 79.39 76.41 78.01 26,968 -1.54(-1.94%)
Nov 09, 2011 80.19 80.94 78.87 79.56 73,248 +2.21(+2.86%)
Nov 08, 2011 78.02 79.22 77.01 77.34 12,020 -1.60(-2.02%)
Nov 07, 2011 78.33 80.12 78.03 78.94 26,233 +0.73(+0.93%)
Nov 04, 2011 77.09 78.36 76.83 78.21 6,361 +0.22(+0.29%)
Nov 03, 2011 78.18 79.04 77.77 77.99 16,403 -1.82(-2.28%)
Nov 02, 2011 78.37 79.94 78.12 79.81 14,999 -1.42(-1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.