Skip to main content

Automatic Data Processing (NQ: ADP )

275.24 -2.45 (-0.88%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:23 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 38.06 38.20 37.64 37.86 4,550,663 -0.08(-0.22%)
Jan 30, 2012 38.00 38.06 37.70 37.94 5,258,665 -0.30(-0.80%)
Jan 27, 2012 38.56 38.75 38.22 38.25 4,241,210 -0.33(-0.86%)
Jan 26, 2012 38.74 38.94 38.45 38.58 5,587,003 -0.76(-1.93%)
Jan 25, 2012 38.89 39.39 38.75 39.34 4,459,690 +0.13(+0.33%)
Jan 24, 2012 38.85 39.32 38.74 39.21 3,478,733 +0.03(+0.09%)
Jan 23, 2012 39.34 39.44 38.89 39.17 3,310,683 -0.08(-0.19%)
Jan 20, 2012 39.33 39.46 38.97 39.25 3,715,440 -0.08(-0.19%)
Jan 19, 2012 39.16 39.37 38.94 39.32 2,730,851 +0.28(+0.71%)
Jan 18, 2012 38.55 39.06 38.46 39.05 3,899,490 +0.58(+1.51%)
Jan 17, 2012 38.01 38.60 37.94 38.47 3,409,162 +0.49(+1.29%)
Jan 13, 2012 37.72 37.99 37.57 37.98 2,590,342 -0.01(-0.02%)
Jan 12, 2012 37.79 38.01 37.65 37.98 2,978,596 +0.24(+0.64%)
Jan 11, 2012 37.73 37.85 37.60 37.74 2,850,029 -0.03(-0.09%)
Jan 10, 2012 37.87 37.98 37.60 37.78 3,917,636 -0.01(-0.02%)
Jan 09, 2012 37.84 37.93 37.57 37.78 2,709,533 -0.15(-0.38%)
Jan 06, 2012 37.88 38.01 37.55 37.93 3,158,893 +0.06(+0.15%)
Jan 05, 2012 37.62 37.98 37.50 37.87 3,809,918 +0.28(+0.74%)
Jan 04, 2012 37.65 37.73 37.41 37.59 2,720,404 +0.27(+0.71%)
Dec 30, 2011 37.65 37.75 37.31 37.33 2,425,085 -0.23(-0.63%)
Dec 29, 2011 37.37 37.66 37.27 37.56 1,946,642 +0.38(+1.02%)
Dec 28, 2011 37.65 37.66 37.04 37.18 1,817,225 -0.44(-1.18%)
Dec 27, 2011 37.47 37.69 37.33 37.62 1,753,104 +0.08(+0.20%)
Dec 23, 2011 37.32 37.56 37.19 37.55 1,586,864 +0.47(+1.27%)
Dec 21, 2011 37.15 37.24 36.50 37.08 3,864,923 +0.01(+0.04%)
Dec 20, 2011 36.14 37.16 36.12 37.06 4,251,499 +1.51(+4.24%)
Dec 19, 2011 35.77 36.19 35.45 35.56 2,542,945 -0.19(-0.54%)
Dec 16, 2011 35.57 35.99 35.38 35.75 6,668,438 +0.39(+1.09%)
Dec 15, 2011 35.54 35.70 35.25 35.36 2,647,822 +0.04(+0.12%)
Dec 14, 2011 35.46 35.79 35.23 35.32 3,664,650 -0.23(-0.64%)
Dec 13, 2011 35.94 36.26 35.36 35.55 3,414,686 -0.23(-0.64%)
Dec 12, 2011 36.03 36.09 35.56 35.78 3,176,907 -0.49(-1.35%)
Dec 09, 2011 35.87 36.46 35.86 36.27 2,660,816 +0.60(+1.69%)
Dec 08, 2011 35.90 36.14 35.60 35.67 3,797,532 -0.39(-1.07%)
Dec 07, 2011 35.76 36.23 35.23 36.05 4,506,397 +0.02(+0.06%)
Dec 06, 2011 36.03 36.25 35.99 36.03 2,938,966 +0.03(+0.10%)
Dec 05, 2011 36.12 36.28 35.77 36.00 3,682,510 +0.55(+1.54%)
Dec 02, 2011 35.93 36.01 35.31 35.45 2,753,718 -0.14(-0.39%)
Dec 01, 2011 35.33 35.68 35.21 35.59 3,040,040 +0.28(+0.80%)
Nov 30, 2011 34.54 35.36 34.42 35.31 4,762,032 +1.61(+4.78%)
Nov 29, 2011 33.88 33.92 33.55 33.70 3,246,071 -0.09(-0.27%)
Nov 28, 2011 33.51 33.91 33.51 33.79 4,138,365 +0.66(+2.00%)
Nov 25, 2011 32.93 33.32 32.89 33.12 2,265,937 +0.05(+0.15%)
Nov 23, 2011 33.46 33.48 33.01 33.08 3,100,426 -0.63(-1.87%)
Nov 22, 2011 33.90 33.95 33.55 33.70 2,676,600 -0.33(-0.97%)
Nov 21, 2011 34.26 34.26 33.74 34.04 3,776,893 -0.44(-1.28%)
Nov 18, 2011 34.62 34.78 34.39 34.48 3,604,571 -0.10(-0.28%)
Nov 17, 2011 35.02 35.11 34.33 34.58 5,159,776 -0.62(-1.77%)
Nov 16, 2011 35.87 36.14 35.14 35.20 4,057,766 -1.04(-2.88%)
Nov 15, 2011 35.52 36.32 35.50 36.24 2,900,277 +0.55(+1.55%)
Nov 14, 2011 35.91 36.01 35.56 35.69 2,182,418 -0.36(-1.00%)
Nov 11, 2011 35.68 36.10 35.65 36.05 2,181,188 +0.67(+1.89%)
Nov 10, 2011 35.56 35.60 35.07 35.38 2,925,899 +0.28(+0.79%)
Nov 09, 2011 35.92 35.92 34.96 35.10 4,211,305 -1.42(-3.90%)
Nov 08, 2011 36.13 36.55 35.68 36.52 3,913,448 +0.73(+2.05%)
Nov 07, 2011 35.58 35.89 35.29 35.79 3,364,453 +0.11(+0.31%)
Nov 04, 2011 35.78 35.86 35.29 35.68 3,879,257 -0.36(-1.00%)
Nov 03, 2011 35.36 36.20 35.26 36.04 4,461,568 +0.83(+2.36%)
Nov 02, 2011 35.02 35.47 34.88 35.21 3,746,103 +0.18(+0.51%)
Nov 01, 2011 35.60 35.63 34.87 35.03 6,087,725 -1.13(-3.13%)
Oct 31, 2011 36.02 36.70 35.90 36.16 6,739,348 -0.19(-0.51%)
Oct 28, 2011 36.31 36.53 36.11 36.35 3,844,657 -0.12(-0.32%)
Oct 27, 2011 35.90 36.56 35.78 36.47 6,984,602 +1.35(+3.84%)
Oct 26, 2011 36.37 36.37 34.31 35.12 7,656,467 -0.86(-2.40%)
Oct 25, 2011 36.26 36.48 35.89 35.99 7,067,241 -0.41(-1.12%)
Oct 24, 2011 36.11 36.59 36.10 36.39 3,102,992 +0.28(+0.78%)
Oct 21, 2011 35.65 36.12 35.56 36.11 4,182,401 +0.75(+2.13%)
Oct 20, 2011 35.50 35.72 35.00 35.36 4,759,179 +0.01(+0.02%)
Oct 19, 2011 35.64 35.91 35.31 35.35 4,638,210 -0.39(-1.10%)
Oct 18, 2011 35.25 35.89 34.97 35.74 5,201,268 +0.50(+1.41%)
Oct 17, 2011 35.49 35.65 35.16 35.25 3,358,041 -0.50(-1.39%)
Oct 14, 2011 35.59 35.78 35.35 35.74 3,129,961 +0.57(+1.63%)
Oct 13, 2011 35.18 35.29 34.96 35.17 4,476,229 -0.23(-0.64%)
Oct 12, 2011 35.02 35.56 34.93 35.40 4,426,169 +0.65(+1.87%)
Oct 11, 2011 34.45 34.93 34.31 34.75 3,634,536 +0.21(+0.62%)
Oct 10, 2011 34.26 34.55 34.05 34.53 3,937,508 +0.77(+2.27%)
Oct 07, 2011 33.99 34.20 33.57 33.77 4,619,735 +0.05(+0.14%)
Oct 06, 2011 33.31 33.73 32.90 33.72 3,888,903 +0.44(+1.33%)
Oct 05, 2011 32.80 33.36 32.31 33.28 6,204,270 +0.57(+1.73%)
Oct 04, 2011 31.76 32.77 31.69 32.71 6,980,646 +0.59(+1.85%)
Oct 03, 2011 32.27 33.10 32.11 32.12 8,183,013 -0.47(-1.44%)
Sep 30, 2011 32.89 33.05 32.56 32.59 5,525,360 -0.67(-2.02%)
Sep 29, 2011 33.42 33.67 32.72 33.26 5,084,492 +0.31(+0.94%)
Sep 28, 2011 33.28 33.49 32.92 32.94 5,560,415 -0.25(-0.75%)
Sep 27, 2011 33.62 33.80 33.12 33.19 6,569,458 +0.19(+0.59%)
Sep 26, 2011 32.73 33.03 32.25 33.00 5,963,283 +0.55(+1.68%)
Sep 23, 2011 32.64 32.77 32.24 32.45 6,948,523 -0.30(-0.91%)
Sep 22, 2011 33.08 33.57 32.36 32.75 11,017,067 -1.20(-3.52%)
Sep 21, 2011 35.04 35.05 33.95 33.95 5,396,430 -1.11(-3.15%)
Sep 20, 2011 35.20 35.52 34.93 35.05 3,488,543 +0.06(+0.18%)
Sep 19, 2011 34.62 35.16 34.49 34.99 3,782,113 -0.09(-0.26%)
Sep 16, 2011 35.16 35.38 34.71 35.08 7,958,013 +0.15(+0.44%)
Sep 15, 2011 34.51 34.93 34.12 34.93 4,346,106 +0.79(+2.32%)
Sep 14, 2011 33.84 34.52 33.32 34.14 5,316,294 +0.55(+1.64%)
Sep 13, 2011 33.50 33.66 33.14 33.59 4,403,500 +0.20(+0.60%)
Sep 12, 2011 32.61 33.43 32.48 33.39 5,134,180 +0.48(+1.45%)
Sep 09, 2011 33.30 33.44 32.61 32.91 5,822,227 -0.75(-2.24%)
Sep 08, 2011 33.81 34.03 33.55 33.66 3,999,111 -0.21(-0.63%)
Sep 07, 2011 33.34 33.88 33.17 33.88 3,584,027 +0.70(+2.10%)
Sep 06, 2011 32.72 33.24 32.54 33.18 4,883,731 -0.35(-1.03%)
Sep 02, 2011 33.86 33.93 33.43 33.52 4,170,840 -0.79(-2.32%)
Sep 01, 2011 34.71 34.96 34.26 34.32 4,200,046 -0.26(-0.74%)
Aug 31, 2011 34.68 35.00 34.36 34.58 5,508,158 +0.12(+0.36%)
Aug 30, 2011 34.05 34.62 33.88 34.45 4,124,077 +0.31(+0.91%)
Aug 29, 2011 33.94 34.15 33.89 34.14 11,163,574 +0.50(+1.48%)
Aug 26, 2011 33.26 33.74 32.54 33.64 6,902,580 +0.50(+1.52%)
Aug 25, 2011 33.86 33.86 33.08 33.14 8,287,575 -0.56(-1.66%)
Aug 24, 2011 33.23 33.73 33.05 33.70 4,974,034 +0.34(+1.03%)
Aug 23, 2011 31.22 33.39 31.22 33.36 4,960,123 +1.08(+3.35%)
Aug 22, 2011 32.72 32.82 32.18 32.27 5,032,208 +0.26(+0.82%)
Aug 19, 2011 31.70 32.52 31.65 32.01 8,968,978 -0.07(-0.22%)
Aug 18, 2011 32.07 32.44 31.67 32.08 9,245,491 -0.98(-2.97%)
Aug 17, 2011 33.23 33.48 32.80 33.06 4,434,503 -0.09(-0.27%)
Aug 16, 2011 32.61 33.28 32.56 33.15 5,687,895 +0.06(+0.19%)
Aug 15, 2011 32.72 33.10 32.48 33.09 4,717,281 +0.42(+1.29%)
Aug 12, 2011 32.52 32.98 32.18 32.67 6,240,381 +0.32(+1.00%)
Aug 11, 2011 31.22 32.71 31.13 32.34 8,841,005 +1.38(+4.44%)
Aug 10, 2011 31.84 31.98 30.91 30.97 12,941,892 -1.38(-4.25%)
Aug 09, 2011 32.33 32.45 31.12 32.34 15,445,569 +0.79(+2.52%)
Aug 08, 2011 32.74 33.26 31.54 31.55 12,418,145 -1.90(-5.68%)
Aug 05, 2011 33.36 33.84 32.45 33.45 10,319,730 +0.36(+1.09%)
Aug 04, 2011 33.95 34.10 33.09 33.09 6,731,347 -1.24(-3.60%)
Aug 03, 2011 34.29 34.45 33.95 34.33 5,414,393 +0.05(+0.14%)
Aug 02, 2011 34.73 35.02 34.25 34.28 6,133,535 -0.73(-2.07%)
Aug 01, 2011 35.77 35.90 34.69 35.00 4,962,214 -0.58(-1.63%)
Jul 29, 2011 35.70 35.94 35.30 35.58 4,209,894 -0.20(-0.55%)
Jul 28, 2011 35.99 36.20 35.56 35.78 3,657,270 -0.42(-1.15%)
Jul 27, 2011 36.66 36.66 36.13 36.20 5,422,232 -0.55(-1.50%)
Jul 26, 2011 36.65 36.92 36.58 36.75 4,214,231 +0.15(+0.42%)
Jul 25, 2011 36.56 36.73 36.31 36.60 3,527,180 -0.19(-0.51%)
Jul 22, 2011 36.81 36.93 36.57 36.79 2,398,095 +0.05(+0.14%)
Jul 21, 2011 36.39 37.07 36.33 36.74 3,432,568 +0.47(+1.31%)
Jul 20, 2011 36.39 36.62 36.18 36.26 2,907,214 -0.39(-1.06%)
Jul 19, 2011 36.43 36.75 36.21 36.65 3,320,656 +0.48(+1.32%)
Jul 18, 2011 36.45 36.57 35.93 36.17 2,833,322 -0.53(-1.45%)
Jul 15, 2011 36.89 37.04 36.43 36.70 3,867,571 -0.12(-0.34%)
Jul 14, 2011 37.20 37.40 36.75 36.83 2,703,757 -0.28(-0.74%)
Jul 13, 2011 37.34 37.52 37.02 37.10 2,525,283 -0.08(-0.22%)
Jul 12, 2011 37.27 37.46 36.97 37.19 3,317,837 -0.04(-0.11%)
Jul 11, 2011 37.33 37.44 37.09 37.23 2,909,656 -0.44(-1.16%)
Jul 08, 2011 37.63 37.94 37.16 37.66 3,976,672 -0.36(-0.95%)
Jul 07, 2011 37.57 38.02 37.55 38.02 4,059,624 +0.70(+1.89%)
Jul 06, 2011 37.10 37.51 37.02 37.32 3,023,013 +0.23(+0.61%)
Jul 05, 2011 37.32 37.32 36.98 37.09 3,396,881 -0.15(-0.41%)
Jul 01, 2011 36.32 37.31 36.27 37.24 4,297,107 +0.84(+2.30%)
Jun 30, 2011 36.48 36.48 36.22 36.41 3,461,780 +0.10(+0.29%)
Jun 29, 2011 36.01 36.42 35.87 36.30 4,949,994 +0.30(+0.84%)
Jun 28, 2011 35.72 36.05 35.52 36.00 3,461,237 +0.32(+0.91%)
Jun 27, 2011 35.46 35.83 35.12 35.67 3,154,933 +0.28(+0.78%)
Jun 24, 2011 35.94 35.96 35.34 35.40 4,085,723 -0.48(-1.35%)
Jun 23, 2011 35.83 35.91 35.49 35.88 6,136,448 -0.31(-0.86%)
Jun 22, 2011 36.34 36.54 36.19 36.19 3,245,842 -0.23(-0.63%)
Jun 21, 2011 36.29 36.51 35.99 36.42 3,083,028 +0.21(+0.57%)
Jun 20, 2011 36.37 36.43 35.44 36.21 3,584,151 +0.50(+1.41%)
Jun 17, 2011 36.30 36.38 35.65 35.71 6,259,887 -0.10(-0.27%)
Jun 16, 2011 35.91 35.91 35.49 35.81 4,017,732 +0.10(+0.29%)
Jun 15, 2011 36.08 36.23 35.60 35.70 4,502,525 -0.70(-1.94%)
Jun 14, 2011 36.66 36.74 36.37 36.41 4,757,801 +0.02(+0.06%)
Jun 13, 2011 35.92 36.52 35.78 36.39 4,568,349 +0.49(+1.37%)
Jun 10, 2011 36.32 36.39 35.90 35.90 5,061,676 -0.54(-1.48%)
Jun 09, 2011 36.35 36.67 36.14 36.43 3,012,386 +0.17(+0.48%)
Jun 08, 2011 36.41 36.48 36.12 36.26 4,396,044 -0.36(-0.98%)
Jun 07, 2011 36.80 37.00 36.55 36.62 4,771,067 -0.11(-0.30%)
Jun 06, 2011 36.77 36.97 36.57 36.73 3,787,566 -0.09(-0.24%)
Jun 03, 2011 37.10 37.17 36.67 36.82 4,660,770 +0.03(+0.08%)
May 24, 2011 36.96 37.03 36.70 36.79 3,957,627 -0.12(-0.34%)
May 23, 2011 36.93 37.06 36.79 36.92 4,093,820 -0.52(-1.38%)
May 20, 2011 37.47 37.62 37.21 37.44 3,549,884 -0.06(-0.15%)
May 19, 2011 37.64 37.91 37.43 37.49 4,155,676 +0.01(+0.02%)
May 18, 2011 37.07 37.53 36.84 37.48 3,113,931 +0.39(+1.04%)
May 17, 2011 36.88 37.17 36.76 37.10 3,789,083 +0.07(+0.19%)
May 16, 2011 37.26 37.38 36.92 37.03 4,219,159 -0.30(-0.80%)
May 13, 2011 37.64 37.82 37.22 37.33 4,257,546 -0.39(-1.04%)
May 12, 2011 37.19 37.74 37.10 37.72 4,540,229 +0.55(+1.47%)
May 11, 2011 37.42 37.46 36.88 37.17 4,519,460 -0.26(-0.68%)
May 10, 2011 37.28 37.61 37.25 37.43 4,367,424 +0.17(+0.44%)
May 09, 2011 36.92 37.40 36.92 37.26 4,407,721 +0.23(+0.62%)
May 06, 2011 37.42 37.48 36.88 37.04 5,505,457 +0.03(+0.09%)
May 05, 2011 37.42 37.42 36.79 37.00 4,872,938 -0.53(-1.42%)
May 04, 2011 37.66 37.93 37.29 37.53 5,120,874 -0.07(-0.18%)
May 03, 2011 37.73 37.98 37.34 37.60 4,285,315 -0.20(-0.53%)
May 02, 2011 37.82 37.93 37.54 37.80 3,966,133 +0.23(+0.63%)
Apr 29, 2011 37.40 37.64 37.37 37.57 5,330,282 +0.10(+0.28%)
Apr 28, 2011 37.44 37.51 37.20 37.46 2,830,415 -0.05(-0.13%)
Apr 27, 2011 37.08 37.55 37.04 37.51 2,538,243 +0.32(+0.85%)
Apr 26, 2011 36.80 37.29 36.80 37.19 2,703,942 +0.45(+1.22%)
Apr 25, 2011 36.59 36.83 36.47 36.75 2,605,433 +0.12(+0.32%)
Apr 21, 2011 36.51 36.63 36.31 36.63 2,213,979 +0.17(+0.45%)
Apr 20, 2011 36.14 36.54 36.12 36.46 2,942,808 +0.62(+1.72%)
Apr 19, 2011 35.86 35.90 35.66 35.85 3,408,541 +0.10(+0.29%)
Apr 18, 2011 35.54 35.85 35.54 35.74 2,567,017 -0.28(-0.77%)
Apr 15, 2011 35.97 36.18 35.71 36.02 3,769,790 +0.06(+0.15%)
Apr 14, 2011 35.84 36.13 35.51 35.96 2,798,777 -0.01(-0.04%)
Apr 13, 2011 35.95 36.09 35.63 35.98 3,690,634 +0.01(+0.04%)
Apr 12, 2011 36.11 36.17 35.85 35.96 2,423,589 -0.26(-0.72%)
Apr 11, 2011 36.42 36.51 36.19 36.23 2,795,012 -0.02(-0.06%)
Apr 08, 2011 36.63 36.63 36.06 36.25 2,388,436 -0.33(-0.91%)
Apr 07, 2011 36.38 36.62 36.21 36.58 3,482,493 +0.11(+0.30%)
Apr 06, 2011 36.03 36.61 35.83 36.47 4,371,990 +0.68(+1.89%)
Apr 05, 2011 35.87 36.08 35.76 35.79 2,281,892 -0.15(-0.42%)
Apr 04, 2011 35.86 35.94 35.65 35.94 2,833,293 +0.23(+0.64%)
Apr 01, 2011 35.50 35.90 35.49 35.72 3,366,832 +0.26(+0.72%)
Mar 31, 2011 35.34 35.59 35.31 35.46 3,599,041 +0.11(+0.31%)
Mar 30, 2011 35.05 35.38 34.92 35.35 3,589,506 +0.35(+1.01%)
Mar 29, 2011 34.73 35.07 34.55 35.00 2,216,766 +0.20(+0.58%)
Mar 28, 2011 34.80 35.05 34.70 34.80 2,410,481 -0.01(-0.04%)
Mar 25, 2011 34.90 35.18 34.80 34.81 2,425,476 +0.01(+0.02%)
Mar 24, 2011 34.72 34.88 34.29 34.80 2,810,043 +0.18(+0.52%)
Mar 23, 2011 34.64 34.68 34.16 34.62 3,125,668 +0.03(+0.08%)
Mar 22, 2011 34.43 34.73 34.35 34.60 3,391,124 +0.11(+0.32%)
Mar 21, 2011 34.55 34.77 34.22 34.49 4,002,921 +0.41(+1.20%)
Mar 18, 2011 34.05 34.26 33.94 34.08 5,981,948 +0.37(+1.11%)
Mar 17, 2011 33.95 33.95 33.57 33.70 3,460,799 +0.28(+0.85%)
Mar 16, 2011 33.79 34.00 33.26 33.42 5,447,607 -0.67(-1.97%)
Mar 15, 2011 33.91 34.55 33.86 34.09 3,780,028 -0.53(-1.54%)
Mar 14, 2011 34.67 34.73 34.42 34.62 3,495,062 -0.21(-0.61%)
Mar 11, 2011 34.66 35.02 34.46 34.84 3,121,849 +0.01(+0.04%)
Mar 10, 2011 34.80 35.07 34.60 34.82 4,558,290 -0.36(-1.02%)
Mar 09, 2011 34.83 35.25 34.60 35.18 4,480,871 +0.02(+0.06%)
Mar 08, 2011 34.69 35.25 34.47 35.16 4,543,230 +0.56(+1.62%)
Mar 07, 2011 34.89 35.02 34.40 34.60 4,842,538 -0.18(-0.52%)
Mar 04, 2011 34.82 34.93 34.55 34.78 3,303,483 -0.14(-0.40%)
Mar 03, 2011 34.64 35.04 34.59 34.92 3,965,512 +0.48(+1.40%)
Mar 02, 2011 34.04 34.55 33.97 34.44 3,688,955 +0.30(+0.89%)
Mar 01, 2011 34.57 34.62 34.00 34.13 4,339,717 -0.42(-1.22%)
Feb 28, 2011 34.37 34.57 34.19 34.55 3,798,811 +0.27(+0.79%)
Feb 25, 2011 33.99 34.38 33.86 34.29 2,417,206 +0.43(+1.27%)
Feb 24, 2011 33.87 34.03 33.51 33.86 2,928,532 +0.10(+0.29%)
Feb 23, 2011 33.91 34.00 33.62 33.76 3,667,872 -0.18(-0.53%)
Feb 22, 2011 34.05 34.38 33.82 33.94 3,419,924 -0.57(-1.66%)
Feb 18, 2011 34.41 34.52 34.22 34.51 4,013,540 +0.07(+0.20%)
Feb 17, 2011 34.15 34.49 34.02 34.44 2,017,302 +0.23(+0.69%)
Feb 16, 2011 34.33 34.38 33.97 34.21 2,824,454 -0.03(-0.10%)
Feb 15, 2011 34.24 34.33 34.07 34.24 2,273,993 -0.15(-0.42%)
Feb 14, 2011 34.30 34.45 34.11 34.39 2,606,890 +0.02(+0.06%)
Feb 11, 2011 34.12 34.38 33.95 34.37 2,660,016 +0.10(+0.30%)
Feb 10, 2011 34.00 34.27 33.61 34.26 3,160,249 +0.28(+0.81%)
Feb 09, 2011 34.04 34.11 33.86 33.99 2,304,463 -0.23(-0.69%)
Feb 08, 2011 34.16 34.26 33.93 34.22 2,384,565 +0.02(+0.06%)
Feb 07, 2011 34.09 34.26 33.92 34.20 3,407,386 +0.10(+0.30%)
Feb 04, 2011 33.91 34.14 33.67 34.10 2,860,835 +0.18(+0.53%)
Feb 03, 2011 33.64 33.93 33.43 33.92 2,462,051 +0.12(+0.35%)
Feb 02, 2011 33.63 33.91 33.49 33.80 3,208,015 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.