Skip to main content

US Dollar to Namibian Dollar (FOREX: USD-NAD )

18.94 NAD -0.02 (-0.13%)
Streaming Realtime Price Updated: 3:32 PM EDT, Mar 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2023 18.42 0 -0.00(-0.02%)
Feb 24, 2023 18.42 0 +0.12(+0.66%)
Feb 21, 2023 18.30 0 +0.27(+1.50%)
Feb 17, 2023 18.03 0 -0.01(-0.06%)
Feb 15, 2023 18.04 0 +0.13(+0.75%)
Feb 14, 2023 17.91 17.91 1 +0.05(+0.31%)
Feb 10, 2023 17.85 0 +0.10(+0.54%)
Feb 09, 2023 17.75 17.75 1 -0.01(-0.03%)
Feb 08, 2023 17.76 17.76 1 +0.16(+0.91%)
Feb 07, 2023 17.60 17.60 1 +0.53(+3.10%)
Feb 06, 2023 17.07 17.07 1 -0.07(-0.38%)
Feb 02, 2023 17.14 0 -0.16(-0.95%)
Feb 01, 2023 17.30 17.30 1 +0.09(+0.55%)
Jan 27, 2023 17.21 0 -0.02(-0.11%)
Jan 26, 2023 17.22 0 -0.03(-0.15%)
Jan 23, 2023 17.25 0 -0.03(-0.17%)
Jan 19, 2023 17.28 0 +0.14(+0.82%)
Jan 18, 2023 17.14 17.14 1 +0.06(+0.35%)
Jan 17, 2023 17.08 17.08 1 +0.35(+2.09%)
Jan 13, 2023 16.73 0 -0.09(-0.51%)
Jan 12, 2023 16.82 0 -0.13(-0.80%)
Jan 11, 2023 16.95 16.95 1 +0.02(+0.12%)
Jan 10, 2023 16.93 16.93 1 -0.21(-1.23%)
Jan 06, 2023 17.14 0 +0.13(+0.76%)
Jan 03, 2023 17.01 0 +0.12(+0.71%)
Dec 30, 2022 16.89 0 -0.36(-2.09%)
Dec 28, 2022 17.25 0 +0.25(+1.47%)
Dec 26, 2022 17.00 0 -0.07(-0.44%)
Dec 23, 2022 17.07 0 -0.10(-0.58%)
Dec 22, 2022 17.18 17.18 1 -0.11(-0.64%)
Dec 21, 2022 17.29 17.29 1 -0.23(-1.34%)
Dec 20, 2022 17.52 0 -0.16(-0.90%)
Dec 16, 2022 17.68 0 +0.13(+0.74%)
Dec 15, 2022 17.55 17.55 1 +0.31(+1.80%)
Dec 14, 2022 17.24 17.24 1 +0.08(+0.44%)
Dec 08, 2022 17.16 0 -0.07(-0.42%)
Dec 07, 2022 17.24 17.24 2 -0.10(-0.59%)
Dec 06, 2022 17.34 0 -0.04(-0.22%)
Dec 05, 2022 17.38 17.38 1 -0.15(-0.86%)
Dec 02, 2022 17.53 0 +0.57(+3.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.