Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 49.87 49.87 48.32 48.36 30,447 -1.25(-2.52%)
Apr 27, 2007 48.98 49.94 48.91 49.60 35,760 +0.43(+0.87%)
Apr 26, 2007 49.77 49.77 48.51 49.17 18,522 -0.51(-1.03%)
Apr 25, 2007 50.41 50.92 49.59 49.69 17,977 -0.68(-1.35%)
Apr 24, 2007 51.20 51.44 50.22 50.36 28,165 -0.33(-0.65%)
Apr 23, 2007 50.41 51.29 49.92 50.70 57,381 +1.07(+2.15%)
Apr 20, 2007 49.56 50.09 49.20 49.63 29,316 +0.66(+1.35%)
Apr 19, 2007 49.36 49.36 48.47 48.97 9,844 -0.45(-0.92%)
Apr 18, 2007 49.22 49.55 49.08 49.42 8,009 +0.20(+0.40%)
Apr 17, 2007 49.79 50.08 48.74 49.22 8,414 -0.36(-0.73%)
Apr 16, 2007 50.11 50.37 49.48 49.59 23,307 -0.17(-0.33%)
Apr 13, 2007 48.66 49.75 48.66 49.75 33,513 +1.02(+2.09%)
Apr 12, 2007 48.21 48.87 47.97 48.74 18,421 +0.18(+0.37%)
Apr 11, 2007 48.42 49.22 47.96 48.55 19,190 +0.14(+0.29%)
Apr 10, 2007 47.56 48.64 47.56 48.41 16,370 +1.03(+2.18%)
Apr 09, 2007 45.67 47.86 45.43 47.38 30,814 +1.40(+3.04%)
Apr 05, 2007 47.23 47.23 45.88 45.98 15,513 -1.36(-2.86%)
Apr 04, 2007 47.16 47.61 47.16 47.34 10,795 -0.02(-0.05%)
Apr 03, 2007 47.46 47.68 46.73 47.36 22,558 -0.03(-0.07%)
Apr 02, 2007 47.44 47.49 46.98 47.40 7,957 +0.02(+0.03%)
Mar 30, 2007 47.39 47.76 46.63 47.38 18,174 +0.60(+1.29%)
Mar 29, 2007 47.76 47.77 46.62 46.78 10,253 -0.65(-1.38%)
Mar 28, 2007 46.55 47.84 45.98 47.43 18,795 +0.69(+1.49%)
Mar 27, 2007 49.22 49.34 46.61 46.74 31,271 -2.83(-5.72%)
Mar 26, 2007 49.01 49.59 49.01 49.57 36,666 +0.95(+1.95%)
Mar 23, 2007 45.92 49.96 45.92 48.62 62,764 +2.52(+5.47%)
Mar 22, 2007 46.08 46.10 45.18 46.10 20,424 +0.23(+0.50%)
Mar 21, 2007 44.37 46.20 44.37 45.87 32,452 +1.81(+4.11%)
Mar 20, 2007 43.46 44.13 43.12 44.06 16,496 +0.63(+1.45%)
Mar 19, 2007 41.60 43.46 41.60 43.43 37,005 +2.17(+5.25%)
Mar 16, 2007 41.35 41.63 41.09 41.27 38,001 -0.09(-0.22%)
Mar 15, 2007 40.93 41.36 40.92 41.36 11,170 +0.59(+1.44%)
Mar 14, 2007 40.02 40.77 39.99 40.77 17,318 +0.59(+1.48%)
Mar 13, 2007 39.61 40.43 39.41 40.17 28,293 +0.56(+1.42%)
Mar 12, 2007 39.22 39.61 39.13 39.61 16,381 +0.69(+1.76%)
Mar 09, 2007 39.57 39.57 38.89 38.93 7,985 -0.21(-0.53%)
Mar 08, 2007 39.18 39.59 38.72 39.13 9,109 +0.18(+0.47%)
Mar 07, 2007 39.30 39.63 38.69 38.95 17,185 -0.45(-1.15%)
Mar 06, 2007 39.45 39.49 38.59 39.41 25,271 +0.68(+1.75%)
Mar 05, 2007 38.22 39.02 38.22 38.73 21,421 +0.35(+0.90%)
Mar 02, 2007 39.62 39.70 38.34 38.38 29,275 -1.40(-3.51%)
Mar 01, 2007 39.26 40.39 39.06 39.78 16,057 +0.47(+1.20%)
Feb 28, 2007 40.23 40.23 39.26 39.31 15,182 +0.05(+0.13%)
Feb 27, 2007 40.29 41.08 39.05 39.26 24,121 -1.18(-2.92%)
Feb 26, 2007 41.52 41.52 40.36 40.44 4,551 -0.20(-0.49%)
Feb 23, 2007 41.52 41.95 40.29 40.64 12,328 -1.03(-2.48%)
Feb 22, 2007 41.25 41.67 40.69 41.67 14,086 +0.70(+1.71%)
Feb 21, 2007 40.93 41.43 40.70 40.97 11,066 -0.15(-0.36%)
Feb 20, 2007 40.24 41.25 40.24 41.12 18,535 +0.79(+1.95%)
Feb 16, 2007 40.35 40.74 39.93 40.33 11,712 -0.01(-0.02%)
Feb 15, 2007 40.39 40.56 40.20 40.34 11,920 +0.20(+0.49%)
Feb 14, 2007 41.23 41.36 40.14 40.14 9,155 -1.26(-3.03%)
Feb 13, 2007 41.32 41.65 41.16 41.40 7,561 +0.21(+0.50%)
Feb 12, 2007 41.17 41.35 40.77 41.19 9,740 +0.18(+0.44%)
Feb 09, 2007 41.34 41.69 40.82 41.01 11,935 -0.68(-1.63%)
Feb 08, 2007 41.62 41.93 41.50 41.69 6,818 +0.09(+0.22%)
Feb 07, 2007 41.62 41.90 41.32 41.60 13,883 -0.19(-0.45%)
Feb 06, 2007 41.82 41.94 41.63 41.79 17,025 +0.17(+0.42%)
Feb 05, 2007 43.41 43.41 41.50 41.61 19,845 -1.97(-4.51%)
Feb 02, 2007 43.37 43.63 43.15 43.58 17,670 +0.46(+1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.