Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 45.80 46.44 45.37 46.42 4,533,118 +0.43(+0.93%)
Oct 28, 2010 46.73 46.73 45.39 45.99 3,977,420 -0.49(-1.05%)
Oct 27, 2010 46.53 46.60 46.02 46.48 3,301,168 -0.10(-0.21%)
Oct 25, 2010 46.81 47.55 46.38 46.58 3,953,267 +0.01(+0.02%)
Oct 22, 2010 45.33 46.65 45.33 46.57 4,699,499 +1.47(+3.26%)
Oct 21, 2010 45.36 46.00 44.54 45.10 4,101,132 -0.09(-0.20%)
Oct 20, 2010 44.22 45.44 44.14 45.19 4,589,156 +0.98(+2.22%)
Oct 19, 2010 44.08 44.38 43.43 44.21 5,655,212 -0.91(-2.02%)
Oct 18, 2010 45.35 45.44 44.57 45.12 3,426,753 -0.50(-1.10%)
Oct 15, 2010 45.11 45.68 44.38 45.62 4,767,114 +0.77(+1.72%)
Oct 14, 2010 45.32 45.61 44.08 44.85 5,258,405 -0.41(-0.91%)
Oct 13, 2010 44.87 45.83 44.85 45.26 3,265,383 +0.53(+1.18%)
Oct 12, 2010 44.30 45.16 43.56 44.73 4,314,202 +0.25(+0.56%)
Oct 11, 2010 44.56 45.28 44.26 44.48 2,348,605 -0.08(-0.18%)
Oct 08, 2010 44.56 45.00 43.61 44.56 3,224,716 +0.80(+1.83%)
Oct 07, 2010 44.52 44.60 43.24 43.76 4,479,437 -0.56(-1.26%)
Oct 06, 2010 43.87 44.37 43.77 44.32 4,953,686 +0.45(+1.03%)
Oct 05, 2010 43.51 44.21 43.18 43.87 100 +1.05(+2.45%)
Oct 04, 2010 43.36 43.62 42.21 42.82 4,366,097 -0.71(-1.63%)
Oct 01, 2010 43.53 43.66 42.80 43.53 5,271,418 +0.93(+2.19%)
Sep 30, 2010 42.60 43.13 42.32 42.60 7,721,961 +0.49(+1.16%)
Sep 29, 2010 40.58 42.34 40.55 42.11 800 +1.23(+3.01%)
Sep 28, 2010 40.57 41.02 40.03 40.88 3,157,833 +0.25(+0.62%)
Sep 27, 2010 41.28 41.59 40.61 40.63 2,939,052 -0.43(-1.05%)
Sep 24, 2010 39.89 41.38 39.83 41.06 4,899,313 +1.69(+4.29%)
Sep 23, 2010 39.37 39.72 38.89 39.37 256 -0.62(-1.55%)
Sep 22, 2010 40.33 40.74 39.83 39.99 4,042,394 -0.27(-0.67%)
Sep 21, 2010 40.52 40.80 40.00 40.26 4,309,588 -0.33(-0.81%)
Sep 20, 2010 40.11 40.87 39.52 40.59 3,835,973 +0.71(+1.78%)
Sep 17, 2010 39.88 40.02 39.42 39.88 3,444,304 -0.11(-0.28%)
Sep 15, 2010 39.75 40.08 39.16 39.99 2,863,447 -0.14(-0.35%)
Sep 14, 2010 40.28 40.85 39.72 40.13 4,306,452 -0.31(-0.77%)
Sep 13, 2010 39.97 40.55 39.50 40.44 4,610,676 +1.05(+2.67%)
Sep 10, 2010 39.21 39.61 39.01 39.39 4,987,263 +0.36(+0.92%)
Sep 09, 2010 39.89 40.36 38.91 39.03 6,330,212 -0.39(-0.99%)
Sep 08, 2010 39.42 39.94 38.76 39.42 5,293,593 +0.56(+1.44%)
Sep 07, 2010 39.01 39.25 38.54 38.86 639 -0.63(-1.60%)
Sep 03, 2010 40.00 40.45 39.31 39.49 4,971,559 -0.22(-0.55%)
Sep 02, 2010 39.38 39.79 38.75 39.71 4,804,606 +0.21(+0.53%)
Sep 01, 2010 38.12 39.76 38.12 39.50 6,265,537 +1.94(+5.17%)
Aug 31, 2010 37.47 38.39 37.15 37.56 18,124 -0.60(-1.59%)
Aug 30, 2010 38.65 38.70 38.14 38.16 4,672,847 -0.55(-1.43%)
Aug 27, 2010 38.66 38.81 36.76 38.72 5,305,179 -0.04(-0.10%)
Aug 26, 2010 38.76 39.32 37.22 38.76 100 -0.18(-0.46%)
Aug 25, 2010 38.52 39.05 37.87 38.94 54,720 +0.15(+0.39%)
Aug 24, 2010 38.46 39.43 38.11 38.79 797 -0.22(-0.56%)
Aug 23, 2010 38.73 39.45 38.38 39.01 4,230,831 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2010 39.34 39.58 38.37 39.01 5,047,943 -0.74(-1.86%)
Aug 19, 2010 40.43 40.57 39.39 39.75 572 -0.94(-2.31%)
Aug 18, 2010 40.86 40.98 40.02 40.69 3,515,880 -0.31(-0.76%)
Aug 17, 2010 40.48 41.56 40.20 41.00 5,364,259 +1.07(+2.68%)
Aug 16, 2010 39.60 40.05 39.45 39.93 3,059,449 +0.14(+0.35%)
Aug 13, 2010 39.79 40.54 39.75 39.79 5,337,420 -0.15(-0.38%)
Aug 12, 2010 39.44 40.36 39.29 39.94 5,153,894 -0.25(-0.62%)
Aug 11, 2010 40.09 40.59 39.45 40.19 7,521,150 -0.86(-2.10%)
Aug 10, 2010 41.20 41.45 40.51 41.05 80,525 -0.78(-1.86%)
Aug 09, 2010 42.13 42.25 41.23 41.83 5,112,008 +0.10(+0.24%)
Aug 06, 2010 41.73 42.20 41.18 41.73 7,935,591 -0.75(-1.77%)
Aug 05, 2010 42.54 43.29 42.36 42.48 100 -0.35(-0.82%)
Aug 04, 2010 43.60 43.60 41.45 42.83 308 -0.83(-1.90%)
Aug 03, 2010 45.50 45.69 42.79 43.66 1,200 -6.57(-13.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.