Skip to main content

S&P 500 Ishares Core ETF (NY: IVV )

543.86 +0.19 (+0.03%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2012 110.99 111.31 110.51 110.52 6,205,541 -0.63(-0.57%)
Jul 30, 2012 111.02 111.66 110.82 111.15 3,020,045 -0.07(-0.06%)
Jul 27, 2012 109.70 111.46 109.53 111.22 7,605,740 +2.12(+1.95%)
Jul 26, 2012 108.91 109.36 108.42 109.10 6,910,682 +1.74(+1.62%)
Jul 25, 2012 107.57 107.85 106.80 107.36 3,926,771 -0.04(-0.04%)
Jul 24, 2012 108.34 108.40 106.64 107.40 3,444,917 -0.90(-0.83%)
Jul 23, 2012 107.77 108.57 107.28 108.30 5,711,591 -1.07(-0.98%)
Jul 20, 2012 109.76 109.94 109.27 109.37 3,985,355 -1.02(-0.93%)
Jul 19, 2012 110.31 110.75 109.98 110.39 3,945,021 +0.22(+0.20%)
Jul 18, 2012 109.05 110.31 108.98 110.17 4,018,421 +0.89(+0.81%)
Jul 17, 2012 109.00 109.52 107.85 109.28 7,640,102 +0.73(+0.68%)
Jul 16, 2012 108.51 108.86 108.15 108.55 3,349,839 -0.25(-0.23%)
Jul 13, 2012 107.27 108.91 107.26 108.81 4,785,267 +1.82(+1.70%)
Jul 12, 2012 106.87 107.48 106.28 106.99 3,173,013 -0.49(-0.46%)
Jul 11, 2012 107.57 107.88 106.91 107.48 8,335,300 -0.04(-0.04%)
Jul 10, 2012 109.01 109.17 107.15 107.52 3,125,512 -0.92(-0.85%)
Jul 09, 2012 108.53 108.65 107.97 108.44 4,674,781 -0.09(-0.08%)
Jul 06, 2012 108.58 108.81 108.09 108.53 5,140,714 -1.11(-1.01%)
Jul 05, 2012 109.75 110.12 109.25 109.64 4,707,523 -0.50(-0.46%)
Jul 03, 2012 109.41 110.20 109.28 110.14 3,688,270 +0.74(+0.68%)
Jul 02, 2012 109.37 109.52 108.63 109.40 12,134,128 +0.23(+0.21%)
Jun 29, 2012 108.39 109.17 108.08 109.17 7,191,385 +2.68(+2.52%)
Jun 28, 2012 105.97 106.58 105.23 106.48 4,652,667 -0.26(-0.24%)
Jun 27, 2012 106.12 106.92 106.05 106.74 4,047,416 +1.00(+0.94%)
Jun 26, 2012 105.53 106.09 104.95 105.74 3,087,358 +0.54(+0.52%)
Jun 25, 2012 105.84 105.88 104.88 105.20 4,408,023 -1.74(-1.63%)
Jun 22, 2012 106.72 107.16 106.30 106.94 4,686,869 +0.75(+0.71%)
Jun 21, 2012 108.72 108.82 106.07 106.19 6,334,201 -2.37(-2.18%)
Jun 20, 2012 108.80 109.08 107.77 108.56 4,425,412 -0.22(-0.20%)
Jun 19, 2012 108.26 109.19 108.14 108.78 3,206,108 +1.12(+1.04%)
Jun 18, 2012 107.07 107.97 106.83 107.67 4,122,435 +0.25(+0.23%)
Jun 15, 2012 106.90 107.59 106.68 107.42 6,145,157 +1.02(+0.96%)
Jun 14, 2012 105.53 106.84 105.23 106.40 4,949,282 +1.07(+1.02%)
Jun 13, 2012 105.65 106.31 104.95 105.33 2,592,656 -0.72(-0.67%)
Jun 12, 2012 105.06 106.04 104.58 106.04 4,953,364 +0.74(+0.70%)
Jun 11, 2012 107.01 107.04 104.68 105.31 6,197,409 -0.78(-0.73%)
Jun 08, 2012 105.00 106.13 104.67 106.08 3,149,898 +0.79(+0.75%)
Jun 07, 2012 106.41 106.45 105.06 105.30 3,184,607 +0.14(+0.13%)
Jun 06, 2012 103.61 105.27 103.59 105.16 6,496,615 +2.41(+2.34%)
Jun 05, 2012 101.92 103.03 101.86 102.75 4,255,247 +0.58(+0.57%)
Jun 04, 2012 102.36 102.63 101.36 102.17 4,132,409 -0.13(-0.12%)
Jun 01, 2012 103.19 103.52 102.19 102.30 10,007,802 -2.45(-2.34%)
May 31, 2012 105.00 105.58 103.92 104.76 10,862,509 -0.27(-0.26%)
May 30, 2012 105.69 105.72 104.83 105.03 2,865,961 -1.56(-1.46%)
May 29, 2012 106.19 106.77 105.85 106.58 2,695,877 +1.26(+1.20%)
May 25, 2012 105.62 105.90 105.08 105.32 2,936,931 -0.22(-0.21%)
May 24, 2012 105.76 105.89 104.77 105.54 3,623,173 +0.08(+0.08%)
May 23, 2012 104.65 105.59 103.65 105.46 3,190,912 +0.06(+0.06%)
May 22, 2012 105.47 106.21 104.70 105.40 3,404,992 +0.21(+0.20%)
May 21, 2012 103.75 105.25 103.60 105.19 4,329,928 +1.73(+1.67%)
May 18, 2012 104.74 104.92 103.29 103.46 4,862,847 -0.90(-0.86%)
May 17, 2012 105.92 106.04 104.28 104.36 4,909,112 -1.57(-1.48%)
May 16, 2012 106.78 107.26 105.89 105.93 6,862,308 -0.40(-0.37%)
May 15, 2012 106.85 107.47 106.15 106.33 5,769,658 -0.63(-0.59%)
May 14, 2012 107.09 107.65 106.75 106.96 5,760,481 -1.12(-1.04%)
May 11, 2012 107.78 109.13 107.74 108.08 3,916,524 -0.37(-0.34%)
May 10, 2012 108.97 109.10 108.22 108.44 2,958,430 +0.25(+0.23%)
May 09, 2012 107.72 108.91 107.23 108.19 5,534,704 -0.65(-0.60%)
May 08, 2012 108.65 109.05 107.58 108.84 3,930,831 -0.45(-0.41%)
May 07, 2012 108.84 109.67 108.78 109.29 2,428,162 +0.05(+0.04%)
May 04, 2012 110.46 110.56 109.18 109.24 2,710,168 -1.83(-1.65%)
May 03, 2012 111.91 111.98 110.83 111.07 2,814,325 -0.83(-0.75%)
May 02, 2012 111.53 112.00 111.19 111.90 2,640,056 -0.29(-0.26%)
May 01, 2012 111.44 112.96 111.34 112.19 9,884,193 +0.74(+0.66%)
Apr 30, 2012 111.72 111.81 111.23 111.45 5,910,904 -0.50(-0.45%)
Apr 27, 2012 112.11 112.26 111.48 111.96 3,591,959 +0.20(+0.18%)
Apr 26, 2012 110.76 111.88 110.68 111.76 3,077,381 +0.74(+0.67%)
Apr 25, 2012 110.56 111.02 110.47 111.02 3,853,597 +1.54(+1.41%)
Apr 24, 2012 109.19 109.75 109.10 109.48 2,862,485 +0.41(+0.37%)
Apr 23, 2012 108.88 109.16 108.40 109.07 3,105,742 -0.89(-0.81%)
Apr 20, 2012 110.30 110.70 109.94 109.96 2,303,958 +0.09(+0.09%)
Apr 19, 2012 110.53 110.94 109.29 109.87 4,703,407 -0.66(-0.60%)
Apr 18, 2012 110.42 110.88 110.34 110.53 3,296,792 -0.33(-0.30%)
Apr 17, 2012 109.90 111.11 109.80 110.86 2,922,288 +1.63(+1.49%)
Apr 16, 2012 109.91 110.05 108.90 109.23 4,691,108 -0.09(-0.08%)
Apr 13, 2012 110.40 110.41 109.25 109.32 3,116,631 -1.36(-1.23%)
Apr 12, 2012 109.35 110.75 109.28 110.68 4,119,864 +1.56(+1.43%)
Apr 11, 2012 109.48 109.67 109.05 109.12 5,569,352 +0.75(+0.69%)
Apr 10, 2012 109.98 110.30 108.25 108.37 6,925,184 -1.82(-1.65%)
Apr 09, 2012 110.07 110.65 109.91 110.19 3,152,749 -1.28(-1.15%)
Apr 05, 2012 111.16 111.78 111.04 111.47 3,045,440 +0.02(+0.02%)
Apr 04, 2012 111.77 111.89 111.11 111.45 5,788,786 -1.20(-1.07%)
Apr 03, 2012 112.92 113.12 111.97 112.65 3,885,449 -0.43(-0.38%)
Apr 02, 2012 112.12 113.39 111.93 113.08 3,886,534 +0.88(+0.79%)
Mar 30, 2012 112.37 112.47 111.67 112.19 2,746,537 +0.40(+0.36%)
Mar 29, 2012 111.32 111.96 110.91 111.80 4,078,553 -0.23(-0.21%)
Mar 28, 2012 112.51 112.68 111.34 112.03 4,353,061 -0.53(-0.47%)
Mar 27, 2012 113.00 113.08 112.50 112.56 2,693,267 -0.31(-0.27%)
Mar 26, 2012 112.12 112.87 112.11 112.87 2,893,314 +1.50(+1.34%)
Mar 23, 2012 111.11 111.46 110.47 111.37 3,633,831 +0.38(+0.34%)
Mar 22, 2012 110.97 111.25 110.63 110.99 7,608,802 -0.77(-0.69%)
Mar 21, 2012 112.01 112.14 111.56 111.76 3,429,760 -0.21(-0.18%)
Mar 20, 2012 111.66 112.11 111.34 111.97 3,498,119 -0.34(-0.30%)
Mar 19, 2012 111.81 112.64 111.71 112.31 3,835,181 +0.46(+0.41%)
Mar 16, 2012 111.90 111.99 111.63 111.85 3,457,160 +0.15(+0.13%)
Mar 15, 2012 111.22 111.74 110.95 111.70 3,703,498 +0.66(+0.60%)
Mar 14, 2012 111.23 111.48 110.72 111.03 3,191,028 -0.14(-0.13%)
Mar 13, 2012 109.81 111.22 109.62 111.18 4,929,002 +1.97(+1.80%)
Mar 12, 2012 109.18 109.34 108.82 109.21 3,296,733 +0.02(+0.01%)
Mar 09, 2012 109.00 109.48 108.86 109.19 3,299,392 +0.43(+0.39%)
Mar 08, 2012 108.37 108.99 108.15 108.76 3,270,660 +1.06(+0.98%)
Mar 07, 2012 107.21 107.88 107.09 107.70 3,231,480 +0.80(+0.75%)
Mar 06, 2012 107.44 107.48 106.65 106.91 5,301,527 -1.68(-1.54%)
Mar 05, 2012 108.78 108.90 108.19 108.58 3,236,511 -0.45(-0.41%)
Mar 02, 2012 109.29 109.39 108.75 109.03 3,254,871 -0.28(-0.26%)
Mar 01, 2012 108.97 109.53 108.84 109.32 10,851,261 +0.70(+0.65%)
Feb 29, 2012 109.35 109.68 108.52 108.61 6,207,469 -0.58(-0.53%)
Feb 28, 2012 108.91 109.26 108.69 109.19 3,502,496 +0.30(+0.28%)
Feb 27, 2012 107.97 109.15 107.78 108.89 4,462,021 +0.24(+0.22%)
Feb 24, 2012 108.67 108.90 108.45 108.65 2,780,297 +0.18(+0.17%)
Feb 23, 2012 107.96 108.53 107.55 108.47 9,348,559 +0.51(+0.48%)
Feb 22, 2012 108.14 108.38 107.78 107.96 3,945,628 -0.36(-0.34%)
Feb 21, 2012 108.54 108.78 107.98 108.32 4,227,426 +0.08(+0.07%)
Feb 17, 2012 108.36 108.41 107.92 108.24 4,325,605 +0.26(+0.24%)
Feb 16, 2012 106.82 108.08 106.63 107.98 4,150,209 +1.15(+1.07%)
Feb 15, 2012 107.66 107.92 106.60 106.83 7,948,062 -0.47(-0.44%)
Feb 14, 2012 107.09 107.36 106.56 107.31 4,332,239 -0.12(-0.11%)
Feb 13, 2012 107.39 107.56 106.94 107.43 2,577,962 +0.74(+0.70%)
Feb 10, 2012 106.50 106.73 106.24 106.68 2,929,105 -0.74(-0.69%)
Feb 09, 2012 107.49 107.61 106.81 107.43 5,739,871 +0.15(+0.14%)
Feb 08, 2012 107.06 107.32 106.60 107.28 3,403,706 +0.32(+0.30%)
Feb 07, 2012 106.68 107.16 106.08 106.96 2,797,518 +0.28(+0.27%)
Feb 06, 2012 106.34 106.75 106.22 106.68 3,140,123 -0.13(-0.13%)
Feb 03, 2012 106.36 106.85 106.18 106.81 7,719,782 +1.48(+1.40%)
Feb 02, 2012 105.33 105.58 104.94 105.33 5,598,931 +0.23(+0.22%)
Feb 01, 2012 105.02 105.66 104.88 105.10 8,631,378 +0.88(+0.84%)
Jan 31, 2012 104.80 104.91 103.72 104.22 5,107,235 -0.02(-0.01%)
Jan 30, 2012 103.59 104.33 103.23 104.24 5,261,486 -0.36(-0.35%)
Jan 27, 2012 104.18 104.79 104.11 104.60 2,893,503 -0.06(-0.06%)
Jan 26, 2012 105.69 105.87 104.26 104.67 4,281,632 -0.54(-0.51%)
Jan 25, 2012 104.18 105.46 103.78 105.20 4,252,535 +0.87(+0.83%)
Jan 24, 2012 103.84 104.37 103.66 104.33 2,838,951 -0.09(-0.09%)
Jan 23, 2012 104.39 104.96 103.96 104.43 5,101,949 +0.09(+0.09%)
Jan 20, 2012 104.15 104.41 103.90 104.33 2,997,479 -0.02(-0.02%)
Jan 19, 2012 104.12 104.43 103.83 104.36 5,561,161 +0.59(+0.56%)
Jan 18, 2012 102.66 103.84 102.46 103.77 3,754,585 +1.15(+1.12%)
Jan 17, 2012 103.24 103.42 102.44 102.63 4,184,331 +0.20(+0.19%)
Jan 13, 2012 102.07 102.43 101.38 102.43 6,171,264 -0.40(-0.39%)
Jan 12, 2012 102.84 102.94 102.03 102.82 7,287,552 +0.25(+0.24%)
Jan 11, 2012 102.20 102.69 102.02 102.58 3,765,046 +0.08(+0.08%)
Jan 10, 2012 102.68 102.90 102.36 102.50 5,089,445 +0.92(+0.90%)
Jan 09, 2012 101.61 101.75 101.12 101.58 3,795,967 +0.13(+0.13%)
Jan 06, 2012 101.73 101.76 101.04 101.45 3,523,952 -0.22(-0.22%)
Jan 05, 2012 100.82 101.78 100.36 101.68 4,285,504 +0.33(+0.33%)
Jan 04, 2012 100.97 101.45 100.57 101.34 3,214,425 +1.72(+1.72%)
Dec 30, 2011 100.02 100.20 99.63 99.63 2,753,452 -0.46(-0.46%)
Dec 29, 2011 99.41 101.28 99.36 100.09 1,859,138 +0.94(+0.95%)
Dec 28, 2011 100.39 100.43 99.00 99.15 2,688,054 -1.21(-1.21%)
Dec 27, 2011 100.15 100.65 100.05 100.36 2,892,235 +0.06(+0.06%)
Dec 23, 2011 99.77 100.34 99.55 100.29 2,581,134 +1.78(+1.81%)
Dec 21, 2011 98.30 98.70 97.41 98.51 5,969,233 +0.16(+0.16%)
Dec 20, 2011 96.96 98.50 96.96 98.36 7,299,495 +2.86(+3.00%)
Dec 19, 2011 96.87 97.08 95.27 95.49 5,210,641 -1.02(-1.06%)
Dec 16, 2011 97.03 97.57 96.28 96.52 8,525,729 +0.15(+0.15%)
Dec 15, 2011 97.07 97.16 96.22 96.37 6,560,801 +0.36(+0.38%)
Dec 14, 2011 96.70 97.03 95.81 96.01 4,935,317 -1.07(-1.10%)
Dec 13, 2011 98.51 99.04 96.59 97.07 5,768,112 -0.90(-0.92%)
Dec 12, 2011 98.55 98.58 97.16 97.98 3,683,549 -1.43(-1.44%)
Dec 09, 2011 98.21 99.67 98.13 99.41 3,318,641 +1.61(+1.65%)
Dec 08, 2011 99.28 99.52 97.54 97.80 4,787,256 -2.11(-2.12%)
Dec 07, 2011 99.26 100.37 98.58 99.91 5,774,515 +0.31(+0.32%)
Dec 06, 2011 99.54 100.26 99.20 99.60 3,885,743 +0.06(+0.06%)
Dec 05, 2011 100.06 100.31 98.96 99.54 7,244,303 +1.01(+1.03%)
Dec 02, 2011 99.48 99.78 98.41 98.53 6,037,532 -0.02(-0.02%)
Dec 01, 2011 98.48 99.09 98.14 98.54 4,080,776 -0.03(-0.03%)
Nov 30, 2011 97.39 98.76 97.19 98.58 6,556,102 +3.88(+4.09%)
Nov 29, 2011 94.67 95.31 94.35 94.70 4,604,945 +0.34(+0.36%)
Nov 28, 2011 94.24 94.77 93.72 94.36 5,058,339 +2.67(+2.92%)
Nov 25, 2011 91.77 92.81 91.69 91.69 2,013,784 -0.23(-0.25%)
Nov 23, 2011 93.12 93.21 91.92 91.92 5,252,665 -2.08(-2.21%)
Nov 22, 2011 94.18 94.71 93.48 93.99 4,386,704 -0.38(-0.40%)
Nov 21, 2011 94.78 94.90 93.61 94.37 5,592,173 -1.80(-1.87%)
Nov 18, 2011 96.59 96.78 95.80 96.17 3,189,376 -0.13(-0.13%)
Nov 17, 2011 97.69 97.92 95.64 96.30 6,814,940 -1.56(-1.59%)
Nov 16, 2011 98.47 99.64 97.72 97.85 6,980,269 -1.65(-1.66%)
Nov 15, 2011 98.76 99.97 98.38 99.50 3,723,420 +0.55(+0.56%)
Nov 14, 2011 99.55 99.66 98.54 98.95 3,547,363 -0.96(-0.96%)
Nov 11, 2011 99.25 100.17 99.23 99.91 2,392,837 +1.83(+1.87%)
Nov 10, 2011 98.42 98.54 97.04 98.08 5,545,321 +0.94(+0.97%)
Nov 09, 2011 98.53 98.96 96.93 97.14 5,294,530 -3.72(-3.69%)
Nov 08, 2011 100.10 100.97 99.17 100.86 6,901,669 +1.30(+1.30%)
Nov 07, 2011 98.91 99.68 97.98 99.56 2,728,968 +0.61(+0.61%)
Nov 04, 2011 98.81 99.13 97.82 98.95 3,195,430 -0.61(-0.62%)
Nov 03, 2011 98.84 99.77 97.49 99.57 3,981,464 +1.78(+1.82%)
Nov 02, 2011 97.67 98.12 96.85 97.78 5,345,729 +1.52(+1.58%)
Nov 01, 2011 96.23 97.41 95.86 96.26 23,998,898 -2.63(-2.65%)
Oct 31, 2011 100.29 100.38 98.87 98.89 6,794,444 -2.55(-2.52%)
Oct 28, 2011 100.95 101.62 100.49 101.44 4,731,227 -0.01(-0.01%)
Oct 27, 2011 100.67 102.07 99.86 101.45 6,988,544 +3.39(+3.46%)
Oct 26, 2011 98.10 98.41 96.40 98.06 5,784,594 +0.98(+1.01%)
Oct 25, 2011 98.50 98.54 96.85 97.08 6,564,096 -1.93(-1.95%)
Oct 24, 2011 97.91 99.22 97.84 99.01 5,301,568 +1.27(+1.30%)
Oct 21, 2011 97.10 97.88 96.81 97.73 5,801,217 +1.76(+1.83%)
Oct 20, 2011 95.79 96.29 94.52 95.97 2,975,754 +0.46(+0.48%)
Oct 19, 2011 96.54 97.07 95.21 95.52 6,581,729 -1.22(-1.26%)
Oct 18, 2011 94.74 97.42 94.04 96.74 10,316,950 +1.89(+1.99%)
Oct 17, 2011 96.21 96.27 94.60 94.85 4,057,437 -1.79(-1.85%)
Oct 14, 2011 96.13 96.69 95.63 96.64 4,742,755 +1.63(+1.71%)
Oct 13, 2011 94.70 95.33 93.95 95.01 2,353,889 -0.16(-0.17%)
Oct 12, 2011 95.10 96.32 94.92 95.17 5,076,008 +0.78(+0.82%)
Oct 11, 2011 93.74 94.65 93.68 94.39 1,841,467 +0.08(+0.08%)
Oct 10, 2011 91.24 94.33 92.80 94.32 2,185,147 +3.07(+3.37%)
Oct 07, 2011 92.40 92.48 90.78 91.24 3,988,531 -0.65(-0.71%)
Oct 06, 2011 91.05 92.00 90.85 91.89 4,844,282 +1.65(+1.83%)
Oct 05, 2011 88.80 90.47 88.02 90.24 4,999,798 +1.76(+1.99%)
Oct 04, 2011 85.45 88.80 84.74 88.48 7,525,075 +1.81(+2.09%)
Oct 03, 2011 88.91 89.87 86.63 86.67 6,154,808 -2.70(-3.02%)
Sep 30, 2011 90.28 91.05 89.18 89.37 5,668,213 -2.19(-2.39%)
Sep 29, 2011 92.33 92.77 89.87 91.56 4,811,830 +0.79(+0.87%)
Sep 28, 2011 92.90 93.43 90.69 90.76 2,632,773 -1.93(-2.08%)
Sep 27, 2011 93.47 94.28 92.16 92.69 5,223,644 +1.04(+1.13%)
Sep 26, 2011 90.40 91.79 89.10 91.65 5,362,116 +2.21(+2.47%)
Sep 23, 2011 88.46 90.01 88.35 89.44 7,526,258 +0.42(+0.47%)
Sep 22, 2011 89.31 90.07 87.79 89.02 10,626,118 -2.81(-3.06%)
Sep 21, 2011 94.81 95.09 91.83 91.83 8,462,861 -2.94(-3.10%)
Sep 20, 2011 95.28 96.19 94.63 94.77 3,103,354 -0.11(-0.12%)
Sep 19, 2011 94.24 95.36 93.63 94.87 5,246,809 -0.93(-0.97%)
Sep 16, 2011 95.63 96.16 94.88 95.81 5,689,244 +0.56(+0.59%)
Sep 15, 2011 94.62 95.28 93.81 95.24 3,921,787 +1.69(+1.80%)
Sep 14, 2011 92.83 94.74 91.56 93.55 4,438,393 +1.30(+1.41%)
Sep 13, 2011 91.80 92.70 91.15 92.26 5,167,530 +0.74(+0.81%)
Sep 12, 2011 89.77 91.58 89.47 91.51 5,666,567 +0.63(+0.69%)
Sep 09, 2011 92.33 92.63 90.43 90.89 6,576,268 -2.49(-2.67%)
Sep 08, 2011 93.80 94.87 93.17 93.38 5,338,463 -0.96(-1.02%)
Sep 07, 2011 93.17 94.41 92.87 94.34 3,152,819 +2.57(+2.80%)
Sep 06, 2011 89.73 91.90 89.73 91.77 6,105,019 -0.65(-0.70%)
Sep 02, 2011 92.92 93.40 92.12 92.42 3,590,024 -2.48(-2.61%)
Sep 01, 2011 95.92 96.76 94.76 94.90 3,763,007 -0.98(-1.02%)
Aug 31, 2011 96.07 96.90 95.18 95.88 5,811,226 +0.47(+0.49%)
Aug 30, 2011 94.81 96.05 94.10 95.41 4,478,566 +0.20(+0.21%)
Aug 29, 2011 93.76 95.26 93.73 95.21 4,170,127 +2.63(+2.85%)
Aug 26, 2011 90.75 92.96 89.33 92.58 7,417,222 +1.38(+1.51%)
Aug 25, 2011 93.15 93.66 90.90 91.20 6,121,129 -1.45(-1.56%)
Aug 24, 2011 91.14 92.76 90.94 92.65 5,515,302 +1.31(+1.44%)
Aug 23, 2011 88.77 91.42 88.32 91.33 8,414,646 +2.90(+3.28%)
Aug 22, 2011 90.38 90.40 88.21 88.43 6,394,199 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2011 88.60 90.90 88.26 88.43 9,720,456 -1.35(-1.51%)
Aug 18, 2011 91.42 91.51 88.96 89.79 8,471,193 -4.13(-4.40%)
Aug 17, 2011 94.32 95.08 93.14 93.91 4,002,120 +0.09(+0.10%)
Aug 16, 2011 93.76 94.67 92.82 93.82 7,162,674 -0.80(-0.84%)
Aug 15, 2011 93.51 94.71 93.36 94.62 5,142,254 +1.92(+2.07%)
Aug 12, 2011 92.89 93.51 92.03 92.70 7,415,053 +0.63(+0.68%)
Aug 11, 2011 88.83 93.27 88.54 92.08 15,042,280 +4.05(+4.60%)
Aug 10, 2011 90.41 91.20 87.84 88.03 18,745,148 -4.56(-4.92%)
Aug 09, 2011 93.58 92.58 86.51 92.58 16,115,971 +4.53(+5.15%)
Aug 08, 2011 91.70 92.83 87.92 88.05 21,948,378 -6.10(-6.48%)
Aug 05, 2011 95.53 95.77 91.69 94.15 20,410,934 -0.19(-0.20%)
Aug 04, 2011 97.61 97.74 94.19 94.34 12,317,252 -4.67(-4.72%)
Aug 03, 2011 98.58 99.07 96.91 99.01 8,781,013 +0.52(+0.52%)
Aug 02, 2011 100.30 100.81 98.46 98.49 7,849,570 -2.51(-2.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.