Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 4.846 4.846 4.774 4.833 23,400 -0.02(-0.41%)
May 28, 2002 4.780 4.859 4.780 4.853 4,900 -0.01(-0.14%)
May 27, 2002 4.743 4.860 4.733 4.860 7,200 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 4.743 4.860 4.733 4.860 7,200 +0.13(+2.66%)
May 23, 2002 4.741 4.860 4.667 4.734 14,500 +0.00(+0.00%)
May 22, 2002 4.740 4.859 4.733 4.734 5,300 +0.05(+1.15%)
May 21, 2002 4.674 4.833 4.667 4.680 10,300 -0.01(-0.16%)
May 20, 2002 4.680 4.880 4.680 4.687 4,600 -0.05(-0.97%)
May 17, 2002 4.833 4.893 4.667 4.733 4,200 +0.03(+0.71%)
May 16, 2002 4.633 4.893 4.633 4.700 4,400 +0.03(+0.73%)
May 15, 2002 4.673 4.933 4.633 4.666 12,600 -0.01(-0.16%)
May 14, 2002 4.600 4.833 4.600 4.673 6,700 -0.16(-3.31%)
May 13, 2002 4.867 4.867 4.567 4.833 16,900 -0.07(-1.36%)
May 10, 2002 5.027 5.067 4.800 4.900 14,300 -0.10(-2.00%)
May 09, 2002 4.847 5.000 4.833 5.000 20,200 +0.16(+3.32%)
May 08, 2002 4.851 4.851 4.713 4.839 1,200 -0.05(-1.09%)
May 07, 2002 4.800 4.893 4.707 4.893 2,600 -0.01(-0.15%)
May 06, 2002 4.720 4.900 4.720 4.900 8,100 +0.05(+0.98%)
May 03, 2002 4.733 4.853 4.733 4.853 1,100 +0.02(+0.40%)
May 02, 2002 4.867 4.867 4.833 4.833 3,000 -0.03(-0.69%)
May 01, 2002 4.733 4.867 4.733 4.867 4,600 -0.13(-2.65%)
Apr 30, 2002 4.800 4.999 4.667 4.999 5,300 -0.00(-0.01%)
Apr 29, 2002 4.867 5.000 4.801 5.000 5,300 +0.20(+4.17%)
Apr 26, 2002 5.000 5.000 4.800 4.800 5,900 -0.17(-3.36%)
Apr 25, 2002 4.793 5.000 4.793 4.967 14,700 +0.03(+0.68%)
Apr 24, 2002 4.633 4.933 4.633 4.933 18,200 +0.17(+3.50%)
Apr 23, 2002 4.800 4.900 4.633 4.767 14,800 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2002 4.673 4.767 4.560 4.767 11,500 +0.00(+0.01%)
Apr 19, 2002 4.673 4.867 4.667 4.766 6,000 +0.09(+1.98%)
Apr 18, 2002 4.857 4.867 4.633 4.673 5,700 -0.19(-3.96%)
Apr 17, 2002 4.760 4.867 4.633 4.866 9,100 +0.15(+3.24%)
Apr 16, 2002 4.607 4.763 4.607 4.713 3,900 +0.11(+2.32%)
Apr 15, 2002 4.700 4.733 4.607 4.607 1,500 -0.08(-1.78%)
Apr 12, 2002 4.573 4.690 4.573 4.690 3,600 +0.08(+1.66%)
Apr 11, 2002 4.267 4.653 4.267 4.613 6,000 +0.15(+3.28%)
Apr 10, 2002 4.207 4.467 4.200 4.467 5,400 +0.20(+4.69%)
Apr 09, 2002 4.413 4.467 4.267 4.267 5,100 -0.07(-1.52%)
Apr 08, 2002 4.267 4.333 4.267 4.333 1,500 +0.12(+2.83%)
Apr 05, 2002 4.333 4.333 4.200 4.213 4,700 +0.01(+0.32%)
Apr 04, 2002 4.233 4.267 4.200 4.200 4,900 -0.13(-3.08%)
Apr 03, 2002 4.367 4.367 4.267 4.333 6,500 -0.01(-0.15%)
Apr 02, 2002 4.527 4.527 4.340 4.340 400 -0.16(-3.56%)
Apr 01, 2002 4.340 4.533 4.340 4.500 2,400 -0.03(-0.72%)
Mar 29, 2002 4.533 4.533 4.400 4.533 3,200 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 4.533 4.533 4.400 4.533 3,200 +0.02(+0.35%)
Mar 27, 2002 4.400 4.533 4.340 4.517 8,900 +0.08(+1.88%)
Mar 26, 2002 4.387 4.586 4.387 4.433 6,700 -0.16(-3.48%)
Mar 25, 2002 4.383 4.593 4.340 4.593 4,900 -0.01(-0.13%)
Mar 22, 2002 4.347 4.599 4.347 4.599 2,700 -0.00(-0.01%)
Mar 21, 2002 4.407 4.600 4.393 4.600 2,300 +0.17(+3.76%)
Mar 20, 2002 4.433 4.567 4.420 4.433 16,000 -0.10(-2.21%)
Mar 19, 2002 4.532 4.533 4.420 4.533 2,400 -0.12(-2.58%)
Mar 18, 2002 4.667 4.667 4.653 4.653 1,700 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2002 4.340 4.653 4.340 4.653 12,000 -0.01(-0.29%)
Mar 14, 2002 4.213 4.900 4.213 4.667 19,800 -0.17(-3.45%)
Mar 13, 2002 4.333 4.847 4.067 4.833 23,700 +0.03(+0.69%)
Mar 12, 2002 4.266 4.800 4.266 4.800 19,500 +0.39(+8.93%)
Mar 11, 2002 4.401 4.513 4.400 4.407 5,800 -0.06(-1.34%)
Mar 08, 2002 4.247 4.479 4.187 4.467 24,300 +0.06(+1.36%)
Mar 07, 2002 4.133 4.407 4.080 4.407 7,000 +0.28(+6.79%)
Mar 06, 2002 3.933 4.133 3.933 4.127 4,500 +0.03(+0.65%)
Mar 05, 2002 4.160 4.160 4.000 4.100 5,300 +0.06(+1.61%)
Mar 04, 2002 4.333 4.373 3.867 4.035 26,300 -0.35(-8.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.