Skip to main content

Kinross Gold Corporation (NY: KGC )

7.975 +0.095 (+1.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:30 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 3.952 4.039 3.873 3.926 17,500,830 -0.04(-1.10%)
May 27, 2022 4.057 4.074 3.953 3.969 12,508,532 -0.03(-0.87%)
May 26, 2022 3.978 4.046 3.943 4.004 16,296,291 +0.01(+0.22%)
May 25, 2022 3.952 4.048 3.921 3.995 21,268,162 -0.03(-0.87%)
May 24, 2022 3.934 4.057 3.917 4.030 16,567,647 +0.10(+2.44%)
May 23, 2022 4.013 4.048 3.891 3.934 9,168,718 +0.01(+0.22%)
May 20, 2022 3.969 4.009 3.832 3.926 17,416,182 -0.01(-0.22%)
May 19, 2022 3.847 3.978 3.821 3.934 25,891,110 +0.18(+4.88%)
May 18, 2022 3.760 3.830 3.690 3.751 23,056,716 -0.06(-1.60%)
May 17, 2022 3.804 3.865 3.734 3.812 18,260,418 +0.08(+2.10%)
May 16, 2022 3.620 3.777 3.620 3.734 21,574,820 +0.10(+2.88%)
May 13, 2022 3.516 3.638 3.420 3.629 37,058,460 +0.09(+2.46%)
May 12, 2022 3.690 3.699 3.437 3.542 33,430,544 -0.23(-6.02%)
May 11, 2022 3.995 4.043 3.716 3.769 34,387,752 -0.22(-5.47%)
May 10, 2022 4.048 4.074 3.884 3.987 30,044,790 -0.02(-0.44%)
May 09, 2022 4.161 4.196 3.969 4.004 25,417,030 -0.29(-6.71%)
May 06, 2022 4.327 4.353 4.240 4.292 17,851,280 -0.07(-1.60%)
May 05, 2022 4.545 4.545 4.275 4.362 23,789,842 -0.16(-3.47%)
May 04, 2022 4.405 4.528 4.336 4.519 19,106,800 +0.11(+2.57%)
May 03, 2022 4.362 4.475 4.336 4.405 17,669,206 +0.06(+1.41%)
May 02, 2022 4.344 4.362 4.214 4.344 23,491,606 -0.09(-1.97%)
Apr 29, 2022 4.528 4.589 4.414 4.432 18,801,038 -0.04(-0.97%)
Apr 28, 2022 4.414 4.484 4.371 4.475 18,955,068 +0.07(+1.58%)
Apr 27, 2022 4.449 4.536 4.388 4.405 19,023,254 -0.03(-0.59%)
Apr 26, 2022 4.650 4.658 4.414 4.432 20,687,760 -0.21(-4.51%)
Apr 25, 2022 4.624 4.715 4.554 4.641 26,980,888 -0.15(-3.10%)
Apr 22, 2022 4.903 4.955 4.750 4.789 33,235,996 -0.20(-4.02%)
Apr 21, 2022 5.208 5.208 4.929 4.990 29,919,536 -0.24(-4.67%)
Apr 20, 2022 5.234 5.269 5.060 5.234 22,801,560 -0.04(-0.83%)
Apr 19, 2022 5.278 5.348 5.199 5.278 17,849,212 -0.03(-0.66%)
Apr 18, 2022 5.391 5.470 5.313 5.313 16,059,942 -0.04(-0.81%)
Apr 14, 2022 5.339 5.391 5.243 5.356 14,473,124 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2022 5.409 5.439 5.321 5.356 17,639,326 +0.01(+0.16%)
Apr 12, 2022 5.426 5.483 5.330 5.348 27,252,462 +0.02(+0.33%)
Apr 11, 2022 5.478 5.531 5.299 5.330 21,515,368 -0.09(-1.61%)
Apr 08, 2022 5.269 5.435 5.226 5.417 24,517,058 +0.23(+4.37%)
Apr 07, 2022 5.130 5.269 5.060 5.191 31,372,560 +0.08(+1.54%)
Apr 06, 2022 5.130 5.138 4.973 5.112 23,044,030 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2022 5.313 5.426 5.042 5.112 29,966,928 -0.14(-2.66%)
Apr 04, 2022 5.278 5.391 5.173 5.252 15,776,278 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2022 5.095 5.278 5.077 5.252 14,222,707 +0.12(+2.38%)
Mar 31, 2022 5.156 5.226 5.068 5.130 19,872,524 -0.03(-0.68%)
Mar 30, 2022 5.016 5.191 5.016 5.164 23,718,986 +0.14(+2.78%)
Mar 29, 2022 4.815 5.051 4.772 5.025 24,205,650 +0.15(+3.04%)
Mar 28, 2022 4.929 4.973 4.850 4.877 12,875,823 -0.12(-2.44%)
Mar 25, 2022 4.920 5.007 4.885 4.999 14,130,587 +0.06(+1.24%)
Mar 24, 2022 4.999 5.016 4.911 4.938 17,362,842 -0.02(-0.35%)
Mar 23, 2022 4.990 5.007 4.911 4.955 18,082,136 +0.02(+0.35%)
Mar 22, 2022 4.964 4.981 4.868 4.938 16,974,406 -0.04(-0.88%)
Mar 21, 2022 4.877 5.073 4.868 4.981 15,608,341 +0.11(+2.33%)
Mar 18, 2022 4.903 4.942 4.824 4.868 36,721,324 -0.09(-1.76%)
Mar 17, 2022 4.868 5.059 4.868 4.955 19,222,930 +0.14(+2.90%)
Mar 16, 2022 4.711 4.824 4.667 4.815 21,576,814 +0.11(+2.41%)
Mar 15, 2022 4.510 4.763 4.478 4.702 26,617,076 +0.08(+1.70%)
Mar 14, 2022 4.859 4.877 4.545 4.624 30,789,310 -0.29(-5.86%)
Mar 11, 2022 4.833 4.968 4.811 4.911 19,953,188 -0.05(-1.05%)
Mar 10, 2022 4.929 5.034 4.894 4.964 23,090,754 +0.07(+1.43%)
Mar 09, 2022 4.685 4.918 4.658 4.894 26,165,716 +0.01(+0.18%)
Mar 08, 2022 4.815 5.068 4.772 4.885 54,121,784 +0.11(+2.38%)
Mar 07, 2022 4.694 4.824 4.624 4.772 35,967,020 +0.02(+0.37%)
Mar 04, 2022 4.512 4.796 4.512 4.755 31,009,592 +0.16(+3.59%)
Mar 03, 2022 4.416 4.642 4.412 4.590 42,854,768 -0.14(-2.94%)
Mar 02, 2022 4.425 4.746 4.416 4.728 33,190,598 +0.23(+5.01%)
Mar 01, 2022 4.381 4.520 4.364 4.503 36,084,524 +0.16(+3.59%)
Feb 28, 2022 4.711 4.755 4.338 4.347 64,128,484 -0.45(-9.40%)
Feb 25, 2022 4.564 4.850 4.637 4.798 28,980,756 +0.18(+3.95%)
Feb 24, 2022 4.885 4.885 4.512 4.616 49,469,300 -0.16(-3.27%)
Feb 23, 2022 4.789 4.885 4.728 4.772 25,421,702 -0.01(-0.18%)
Feb 22, 2022 5.050 5.076 4.737 4.781 35,166,696 -0.27(-5.33%)
Feb 18, 2022 5.050 0 +0.01(+0.17%)
Feb 17, 2022 5.093 5.197 4.850 5.041 53,720,536 -0.04(-0.85%)
Feb 16, 2022 5.006 5.136 5.002 5.084 23,510,992 +0.12(+2.45%)
Feb 15, 2022 4.850 4.989 4.815 4.963 18,169,834 -0.02(-0.35%)
Feb 14, 2022 4.980 5.058 4.898 4.980 24,949,842 +0.03(+0.53%)
Feb 11, 2022 4.746 5.023 4.728 4.954 33,715,812 +0.23(+4.77%)
Feb 10, 2022 4.859 4.950 4.694 4.728 22,470,554 -0.17(-3.54%)
Feb 09, 2022 4.954 4.980 4.893 4.902 11,727,466 -0.02(-0.35%)
Feb 08, 2022 4.807 4.928 4.789 4.919 16,195,635 +0.11(+2.35%)
Feb 07, 2022 4.763 4.850 4.702 4.807 16,689,049 +0.12(+2.59%)
Feb 04, 2022 4.650 4.759 4.642 4.685 13,246,098 +0.02(+0.37%)
Feb 03, 2022 4.720 4.668 15,376,240 -0.10(-2.00%)
Feb 02, 2022 4.772 4.859 4.685 4.763 26,660,238 +0.02(+0.37%)
Feb 01, 2022 4.728 4.794 4.668 4.746 11,226,499 +0.06(+1.30%)
Jan 31, 2022 4.598 4.702 4.685 17,975,022 +0.13(+2.86%)
Jan 28, 2022 4.598 4.598 4.468 4.555 18,878,050 -0.05(-1.13%)
Jan 27, 2022 4.659 4.772 4.607 4.607 20,731,612 -0.13(-2.75%)
Jan 26, 2022 4.919 4.941 4.685 4.737 28,218,880 -0.16(-3.36%)
Jan 25, 2022 4.807 4.902 4.746 4.902 23,311,238 +0.03(+0.53%)
Jan 24, 2022 4.815 4.889 4.668 4.876 32,527,742 -0.03(-0.53%)
Jan 21, 2022 5.041 5.084 4.863 4.902 23,086,318 -0.14(-2.75%)
Jan 20, 2022 5.171 5.193 5.032 5.041 22,375,544 -0.09(-1.69%)
Jan 19, 2022 4.841 5.206 4.798 5.128 34,736,160 +0.37(+7.85%)
Jan 18, 2022 4.841 4.876 4.702 4.755 24,219,760 -0.10(-1.97%)
Jan 14, 2022 4.850 0 -0.07(-1.41%)
Jan 13, 2022 4.989 5.041 4.911 4.919 12,057,912 -0.10(-1.90%)
Jan 12, 2022 4.919 5.015 4.902 5.015 15,974,054 +0.09(+1.76%)
Jan 11, 2022 4.807 4.928 4.789 4.928 13,473,541 +0.11(+2.34%)
Jan 10, 2022 4.685 4.824 4.633 4.815 16,194,869 +0.09(+1.83%)
Jan 07, 2022 4.720 4.755 4.650 4.728 15,036,074 +0.08(+1.68%)
Jan 06, 2022 4.781 4.795 4.642 4.650 25,642,240 -0.21(-4.29%)
Jan 05, 2022 4.971 5.032 4.850 4.859 21,181,466 -0.08(-1.58%)
Jan 04, 2022 4.928 5.023 4.902 4.937 19,623,398 +0.03(+0.53%)
Jan 03, 2022 4.980 4.980 4.824 4.911 12,757,392 -0.13(-2.58%)
Dec 31, 2021 5.006 5.058 4.989 5.041 8,684,285 +0.05(+1.04%)
Dec 30, 2021 4.902 5.006 4.885 4.989 12,114,993 +0.10(+2.13%)
Dec 29, 2021 4.789 4.963 4.783 4.885 16,316,055 +0.03(+0.54%)
Dec 28, 2021 4.815 4.954 4.807 4.859 11,063,779 +0.04(+0.90%)
Dec 27, 2021 4.798 4.876 4.772 4.815 8,455,444 -0.02(-0.36%)
Dec 23, 2021 4.867 4.876 4.802 4.833 13,458,324 -0.02(-0.36%)
Dec 22, 2021 4.815 4.876 4.728 4.850 17,602,186 +0.03(+0.54%)
Dec 21, 2021 4.859 4.880 4.746 4.824 17,531,902 -0.01(-0.18%)
Dec 20, 2021 4.755 4.859 4.659 4.833 21,706,788 +0.02(+0.36%)
Dec 17, 2021 4.720 4.885 4.702 4.815 39,866,888 +0.12(+2.59%)
Dec 16, 2021 4.477 4.711 4.464 4.694 31,436,404 +0.32(+7.34%)
Dec 15, 2021 4.381 4.407 4.251 4.373 26,325,798 -0.03(-0.79%)
Dec 14, 2021 4.451 4.529 4.399 4.407 19,696,332 -0.10(-2.31%)
Dec 13, 2021 4.607 4.668 4.494 4.512 28,932,696 -0.11(-2.44%)
Dec 10, 2021 4.633 4.659 4.546 4.624 25,849,240 +0.05(+1.14%)
Dec 09, 2021 4.833 4.828 4.529 4.572 55,182,820 -0.54(-10.53%)
Dec 08, 2021 5.145 5.167 5.041 5.110 17,052,450 -0.04(-0.84%)
Dec 07, 2021 5.162 5.258 5.154 5.154 14,202,794 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2021 5.032 5.162 4.993 5.154 12,935,040 +0.09(+1.71%)
Dec 03, 2021 5.050 5.101 4.997 5.067 13,937,666 +0.03(+0.69%)
Dec 02, 2021 5.041 5.067 4.945 5.032 16,702,609 -0.02(-0.34%)
Dec 01, 2021 5.275 5.327 5.041 5.050 21,673,838 -0.11(-2.18%)
Nov 30, 2021 5.266 5.440 5.154 5.162 31,128,498 -0.04(-0.70%)
Nov 29, 2021 5.190 5.233 5.061 5.198 23,593,450 -0.06(-1.14%)
Nov 26, 2021 5.404 5.404 5.147 5.258 13,606,302 -0.09(-1.61%)
Nov 24, 2021 5.387 5.409 5.293 5.344 14,046,042 -0.10(-1.89%)
Nov 23, 2021 5.499 5.554 5.353 5.447 17,695,170 -0.18(-3.20%)
Nov 22, 2021 5.602 5.713 5.524 5.627 13,217,618 -0.09(-1.65%)
Nov 19, 2021 5.842 5.868 5.662 5.722 14,016,205 -0.13(-2.20%)
Nov 18, 2021 5.928 5.850 5.816 5.850 11,554,352 -0.12(-2.01%)
Nov 17, 2021 5.979 6.065 5.915 5.970 13,644,451 +0.09(+1.46%)
Nov 16, 2021 6.013 6.116 5.859 5.885 16,849,138 -0.14(-2.28%)
Nov 15, 2021 5.936 6.039 5.885 6.022 12,909,953 +0.07(+1.15%)
Nov 12, 2021 5.756 5.979 5.722 5.953 22,085,956 +0.13(+2.21%)
Nov 11, 2021 5.747 5.868 5.602 5.825 22,932,792 +0.20(+3.51%)
Nov 10, 2021 5.499 5.627 26,444,676 +0.27(+5.13%)
Nov 09, 2021 5.387 5.396 5.280 5.353 20,674,050 -0.03(-0.48%)
Nov 08, 2021 5.379 5.396 5.306 5.379 15,388,025 +0.05(+0.97%)
Nov 05, 2021 5.173 5.331 5.147 5.327 15,747,106 +0.17(+3.33%)
Nov 04, 2021 5.241 5.314 5.130 5.156 14,817,707 -0.02(-0.33%)
Nov 03, 2021 5.044 5.181 4.993 5.173 12,722,758 +0.05(+1.01%)
Nov 02, 2021 5.104 5.121 5.018 5.121 11,228,681 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2021 5.164 5.190 5.154 5.121 12,744,659 -0.03(-0.67%)
Oct 29, 2021 5.276 5.284 5.156 5.156 12,485,993 -0.21(-3.99%)
Oct 28, 2021 5.490 5.542 5.370 5.370 17,487,432 -0.12(-2.19%)
Oct 27, 2021 5.490 5.567 5.464 5.490 12,665,183 -0.03(-0.47%)
Oct 26, 2021 5.499 5.516 10,169,166 -0.02(-0.31%)
Oct 25, 2021 5.490 5.584 5.490 5.533 15,191,615 +0.11(+2.06%)
Oct 22, 2021 5.499 5.619 5.387 5.421 13,947,937 +0.03(+0.64%)
Oct 21, 2021 5.336 5.412 5.301 5.387 9,685,063 +0.01(+0.16%)
Oct 20, 2021 5.310 5.430 5.258 5.379 17,394,056 +0.14(+2.62%)
Oct 19, 2021 5.310 5.327 5.198 5.241 12,603,832 +0.05(+0.99%)
Oct 18, 2021 5.224 5.258 5.160 5.190 7,760,794 -0.05(-0.98%)
Oct 15, 2021 5.164 5.284 5.108 5.241 12,845,488 -0.04(-0.81%)
Oct 14, 2021 5.224 5.319 5.216 5.284 17,572,126 +0.13(+2.50%)
Oct 13, 2021 4.950 5.173 4.950 5.156 20,007,488 +0.25(+5.07%)
Oct 12, 2021 4.855 4.984 4.838 4.907 12,366,929 +0.04(+0.88%)
Oct 11, 2021 4.872 4.924 4.812 4.864 6,974,865 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2021 4.975 5.001 4.864 4.864 9,827,353 +0.03(+0.53%)
Oct 07, 2021 4.778 4.907 4.778 4.838 12,199,778 +0.03(+0.53%)
Oct 06, 2021 4.684 4.812 4.649 4.812 11,161,710 +0.13(+2.75%)
Oct 05, 2021 4.658 4.692 4.542 4.684 14,619,187 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2021 4.555 4.718 4.538 4.684 14,513,984 +0.12(+2.63%)
Oct 01, 2021 4.641 4.641 4.508 4.564 11,328,548 -0.03(-0.75%)
Sep 30, 2021 4.538 4.658 4.504 4.598 12,904,312 +0.10(+2.29%)
Sep 29, 2021 4.521 4.521 4.444 4.495 13,936,047 -0.05(-1.13%)
Sep 28, 2021 4.478 4.589 4.444 4.546 12,893,652 +0.02(+0.38%)
Sep 27, 2021 4.555 4.641 4.504 4.529 10,361,828 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2021 4.538 4.615 4.504 4.529 11,075,900 -0.03(-0.75%)
Sep 23, 2021 4.641 4.658 4.546 4.564 16,392,235 -0.11(-2.39%)
Sep 22, 2021 4.727 4.830 4.675 4.675 17,100,212 -0.03(-0.73%)
Sep 21, 2021 4.727 4.830 4.692 4.709 14,887,463 +0.04(+0.92%)
Sep 20, 2021 4.649 4.675 4.572 4.667 22,537,182 -0.03(-0.73%)
Sep 17, 2021 4.744 4.787 4.658 4.701 22,437,494 -0.09(-1.79%)
Sep 16, 2021 4.915 4.933 4.675 4.787 24,559,250 -0.25(-4.94%)
Sep 15, 2021 4.993 5.078 4.958 5.035 9,450,806 +0.03(+0.69%)
Sep 14, 2021 5.027 5.096 4.975 5.001 13,395,309 +0.02(+0.34%)
Sep 13, 2021 4.915 5.061 4.898 4.984 13,998,688 +0.09(+1.75%)
Sep 10, 2021 5.044 5.044 4.881 4.898 12,340,397 -0.13(-2.56%)
Sep 09, 2021 5.096 5.113 4.984 5.027 10,505,479 -0.05(-1.01%)
Sep 08, 2021 5.113 5.130 5.018 5.078 11,360,270 -0.04(-0.84%)
Sep 07, 2021 5.241 5.267 5.104 5.121 14,468,947 -0.19(-3.55%)
Sep 03, 2021 5.284 5.421 5.276 5.310 15,661,638 +0.13(+2.48%)
Sep 02, 2021 5.181 5.181 5.104 5.181 7,863,494 +0.04(+0.83%)
Sep 01, 2021 5.181 5.216 5.130 5.138 9,061,456 -0.03(-0.50%)
Aug 31, 2021 5.113 5.181 5.078 5.164 12,043,120 +0.07(+1.35%)
Aug 30, 2021 5.198 5.224 5.061 5.096 10,871,307 -0.09(-1.82%)
Aug 27, 2021 5.018 5.241 4.984 5.190 10,878,763 +0.18(+3.60%)
Aug 26, 2021 4.975 5.061 4.958 5.010 7,548,490 -0.01(-0.17%)
Aug 25, 2021 5.061 5.061 4.958 5.018 8,278,876 -0.09(-1.85%)
Aug 24, 2021 5.113 5.147 5.061 5.113 6,843,013 +0.03(+0.51%)
Aug 23, 2021 5.001 5.121 4.950 5.087 13,051,922 +0.19(+3.85%)
Aug 20, 2021 4.855 4.941 4.822 4.898 9,538,064 +0.03(+0.71%)
Aug 19, 2021 4.958 4.958 4.841 4.864 11,735,179 -0.10(-2.07%)
Aug 18, 2021 5.104 5.104 4.907 4.967 17,050,678 -0.09(-1.72%)
Aug 17, 2021 5.062 5.122 5.003 5.054 11,744,249 -0.03(-0.67%)
Aug 16, 2021 5.147 5.198 5.029 5.088 14,200,619 -0.07(-1.32%)
Aug 13, 2021 5.088 5.173 5.058 5.156 15,501,594 +0.13(+2.53%)
Aug 12, 2021 5.071 5.075 4.952 5.029 11,992,044 -0.08(-1.50%)
Aug 11, 2021 5.071 5.147 5.065 5.105 11,500,774 +0.10(+2.03%)
Aug 10, 2021 5.113 5.130 4.969 5.003 18,770,158 -0.11(-2.16%)
Aug 09, 2021 5.156 5.228 5.088 5.113 12,985,562 -0.14(-2.58%)
Aug 06, 2021 5.266 5.300 5.168 5.249 12,813,948 -0.14(-2.52%)
Aug 05, 2021 5.470 5.499 5.368 5.385 9,744,414 -0.12(-2.16%)
Aug 04, 2021 5.605 5.682 5.495 5.503 12,320,545 -0.03(-0.46%)
Aug 03, 2021 5.503 5.559 5.470 5.529 8,017,310 +0.02(+0.31%)
Aug 02, 2021 5.529 5.554 5.440 5.512 9,945,870 -0.05(-0.91%)
Jul 30, 2021 5.495 5.614 5.478 5.563 11,247,109 +0.02(+0.31%)
Jul 29, 2021 5.436 5.664 5.419 5.546 26,919,610 +0.23(+4.31%)
Jul 28, 2021 5.207 5.325 5.181 5.317 15,310,607 +0.10(+1.95%)
Jul 27, 2021 5.232 5.241 5.156 5.215 14,834,737 -0.03(-0.49%)
Jul 26, 2021 5.190 5.325 5.181 5.241 11,680,803 +0.05(+0.98%)
Jul 23, 2021 5.190 5.241 5.130 5.190 21,266,690 +0.01(+0.16%)
Jul 22, 2021 5.224 5.249 5.071 5.181 18,146,626 -0.03(-0.65%)
Jul 21, 2021 5.139 5.262 5.088 5.215 13,775,343 +0.06(+1.15%)
Jul 20, 2021 5.224 5.291 5.113 5.156 15,617,167 -0.01(-0.16%)
Jul 19, 2021 5.198 5.232 5.071 5.164 18,298,756 -0.09(-1.77%)
Jul 16, 2021 5.436 5.461 5.241 5.258 14,817,746 -0.22(-4.02%)
Jul 15, 2021 5.427 5.478 5.355 5.478 12,082,102 +0.07(+1.25%)
Jul 14, 2021 5.427 5.537 5.376 5.410 13,270,162 +0.08(+1.59%)
Jul 13, 2021 5.258 5.461 5.258 5.325 17,635,022 +0.08(+1.45%)
Jul 12, 2021 5.334 5.342 5.241 5.249 17,912,204 -0.09(-1.75%)
Jul 09, 2021 5.283 5.402 5.283 5.342 25,990,432 +0.08(+1.61%)
Jul 08, 2021 5.503 5.571 5.224 5.258 32,623,806 -0.22(-4.02%)
Jul 07, 2021 5.554 5.554 5.402 5.478 12,553,422 -0.03(-0.46%)
Jul 06, 2021 5.563 5.605 5.436 5.503 15,696,368 +0.04(+0.78%)
Jul 02, 2021 5.478 5.554 5.423 5.461 12,719,738 +0.07(+1.26%)
Jul 01, 2021 5.478 5.482 5.351 5.393 7,493,832 +0.01(+0.16%)
Jun 30, 2021 5.317 5.444 5.304 5.385 11,684,042 +0.06(+1.11%)
Jun 29, 2021 5.266 5.402 5.215 5.325 13,360,339 -0.03(-0.63%)
Jun 28, 2021 5.419 5.457 5.300 5.359 14,466,245 -0.05(-0.94%)
Jun 25, 2021 5.571 5.580 5.368 5.410 16,313,602 -0.07(-1.24%)
Jun 24, 2021 5.470 5.546 5.444 5.478 17,899,072 +0.08(+1.57%)
Jun 23, 2021 5.512 5.542 5.393 5.393 21,700,454 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2021 5.359 5.406 5.173 5.393 40,248,676 -0.12(-2.15%)
Jun 21, 2021 5.537 5.580 5.427 5.512 18,205,484 +0.07(+1.25%)
Jun 18, 2021 5.715 5.715 5.444 5.444 25,775,004 -0.22(-3.89%)
Jun 17, 2021 5.800 5.843 5.597 5.665 35,621,240 -0.36(-6.05%)
Jun 16, 2021 6.428 6.436 6.012 6.029 34,430,776 -0.47(-7.18%)
Jun 15, 2021 6.563 6.606 6.457 6.496 7,737,595 -0.08(-1.29%)
Jun 14, 2021 6.521 6.614 6.470 6.580 8,209,829 -0.04(-0.64%)
Jun 11, 2021 6.691 6.767 6.614 6.623 9,128,213 -0.13(-1.88%)
Jun 10, 2021 6.597 6.758 6.555 6.750 11,180,899 +0.16(+2.45%)
Jun 09, 2021 6.657 6.708 6.589 6.589 6,662,476 -0.02(-0.26%)
Jun 08, 2021 6.758 6.767 6.597 6.606 11,661,091 -0.17(-2.50%)
Jun 07, 2021 6.733 6.797 6.682 6.775 7,999,098 +0.01(+0.13%)
Jun 04, 2021 6.784 6.814 6.725 6.767 7,836,216 +0.08(+1.14%)
Jun 03, 2021 6.758 6.767 6.640 6.691 11,698,602 -0.24(-3.43%)
Jun 02, 2021 6.860 6.979 6.835 6.928 7,953,762 +0.09(+1.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.