Skip to main content

Nasdaq 100 EW Index Direxion (NQ: QQQE )

89.48 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 89.16 89.44 89.09 89.20 51,125 -0.09(-0.10%)
Mar 27, 2024 89.17 89.29 88.66 89.29 129,674 +0.79(+0.89%)
Mar 26, 2024 88.93 88.93 88.38 88.50 62,083 -0.10(-0.11%)
Mar 25, 2024 88.56 88.73 88.34 88.60 53,092 -0.17(-0.19%)
Mar 22, 2024 89.20 89.20 88.50 88.77 387,920 -0.48(-0.54%)
Mar 21, 2024 89.45 89.86 89.25 89.25 138,747 +0.61(+0.69%)
Mar 20, 2024 87.84 88.72 87.53 88.64 422,970 +0.90(+1.03%)
Mar 19, 2024 87.12 87.77 86.97 87.74 69,919 +0.01(+0.01%)
Mar 18, 2024 87.82 88.06 87.63 87.73 155,680 +0.62(+0.71%)
Mar 15, 2024 87.51 87.58 86.97 87.11 78,329 -0.72(-0.82%)
Mar 14, 2024 88.67 88.67 87.25 87.83 231,954 -0.63(-0.71%)
Mar 13, 2024 88.90 88.90 88.30 88.46 165,385 -0.71(-0.80%)
Mar 12, 2024 88.89 89.19 88.20 89.17 108,197 +0.65(+0.73%)
Mar 11, 2024 88.23 88.62 87.97 88.52 92,431 +0.07(+0.08%)
Mar 08, 2024 89.55 89.75 88.31 88.45 444,956 -1.01(-1.13%)
Mar 07, 2024 89.06 89.71 88.94 89.46 87,077 +0.96(+1.08%)
Mar 06, 2024 88.54 89.02 88.15 88.50 154,181 +0.83(+0.95%)
Mar 05, 2024 88.64 88.64 87.30 87.67 309,469 -1.41(-1.58%)
Mar 04, 2024 89.46 89.46 89.03 89.08 103,756 -0.16(-0.18%)
Mar 01, 2024 88.40 89.49 88.22 89.24 190,473 +0.95(+1.08%)
Feb 29, 2024 88.52 88.57 87.76 88.29 150,350 +0.39(+0.44%)
Feb 28, 2024 87.89 88.08 87.65 87.90 101,601 -0.37(-0.42%)
Feb 27, 2024 88.16 88.33 87.95 88.27 205,413 +0.40(+0.46%)
Feb 26, 2024 87.76 88.20 87.72 87.87 106,423 +0.17(+0.19%)
Feb 23, 2024 88.01 88.07 87.51 87.70 245,736 -0.27(-0.31%)
Feb 22, 2024 87.43 88.11 87.15 87.97 94,386 +1.97(+2.29%)
Feb 21, 2024 85.79 86.00 85.22 86.00 163,854 -0.57(-0.66%)
Feb 20, 2024 86.65 86.84 85.96 86.57 261,369 -0.47(-0.54%)
Feb 16, 2024 87.71 87.80 86.85 87.04 132,443 -0.68(-0.78%)
Feb 15, 2024 87.37 87.77 87.10 87.72 132,145 +0.76(+0.87%)
Feb 14, 2024 86.67 87.07 86.30 86.96 206,350 +0.93(+1.08%)
Feb 13, 2024 86.02 86.46 85.35 86.03 400,184 -1.60(-1.83%)
Feb 12, 2024 87.63 88.11 87.45 87.63 169,351 +0.01(+0.01%)
Feb 09, 2024 87.35 87.74 87.02 87.62 209,233 +0.40(+0.46%)
Feb 08, 2024 86.91 87.23 86.73 87.22 263,889 +0.29(+0.33%)
Feb 07, 2024 86.70 87.25 86.40 86.93 128,613 +0.70(+0.81%)
Feb 06, 2024 86.20 86.26 85.79 86.23 426,620 +0.30(+0.35%)
Feb 05, 2024 86.25 86.25 85.32 85.93 195,277 -0.42(-0.49%)
Feb 02, 2024 85.95 86.65 85.63 86.35 193,367 +0.30(+0.35%)
Feb 01, 2024 85.48 86.13 84.84 86.05 153,232 +0.89(+1.05%)
Jan 31, 2024 85.88 86.28 84.96 85.16 354,683 -1.23(-1.42%)
Jan 30, 2024 86.35 86.54 86.22 86.39 212,256 -0.53(-0.61%)
Jan 29, 2024 86.05 86.92 85.93 86.92 191,100 +0.93(+1.08%)
Jan 26, 2024 86.19 86.38 85.78 85.99 191,057 -0.48(-0.56%)
Jan 25, 2024 86.88 86.88 86.01 86.47 120,725 +0.35(+0.41%)
Jan 24, 2024 86.98 86.98 86.07 86.12 173,121 -0.16(-0.19%)
Jan 23, 2024 86.01 86.28 85.72 86.28 244,425 +0.36(+0.42%)
Jan 22, 2024 86.05 86.26 85.73 85.92 224,137 +0.45(+0.53%)
Jan 19, 2024 84.56 85.58 84.28 85.47 263,367 +1.29(+1.53%)
Jan 18, 2024 83.71 84.22 83.36 84.18 112,330 +0.93(+1.12%)
Jan 17, 2024 83.12 83.25 82.45 83.25 123,244 -0.49(-0.59%)
Jan 16, 2024 83.71 84.00 83.25 83.74 244,660 -0.29(-0.35%)
Jan 12, 2024 84.44 84.59 83.79 84.03 302,960 -0.03(-0.04%)
Jan 11, 2024 84.10 84.23 83.08 84.06 161,240 +0.03(+0.04%)
Jan 10, 2024 83.69 84.18 83.38 84.03 147,558 +0.32(+0.38%)
Jan 09, 2024 83.20 83.97 83.02 83.71 125,892 -0.06(-0.07%)
Jan 08, 2024 82.48 83.78 82.45 83.77 198,317 +1.59(+1.93%)
Jan 05, 2024 82.14 82.80 82.01 82.18 122,047 +0.05(+0.06%)
Jan 04, 2024 82.17 82.69 82.02 82.13 142,873 -0.38(-0.46%)
Jan 03, 2024 83.02 83.03 82.43 82.51 256,206 -1.03(-1.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.