Skip to main content

Northwest Pipe Company (NQ: NWPX )

34.27 -0.93 (-2.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:33 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 23.05 23.05 22.44 22.95 41,218 -0.36(-1.54%)
Mar 30, 2015 23.12 23.72 23.01 23.31 20,628 +0.17(+0.73%)
Mar 27, 2015 23.55 23.55 22.40 23.14 38,940 -0.40(-1.70%)
Mar 26, 2015 23.10 23.67 23.10 23.54 31,527 +0.34(+1.47%)
Mar 25, 2015 23.38 23.75 23.07 23.20 42,042 -0.26(-1.11%)
Mar 24, 2015 23.60 23.71 23.12 23.46 41,440 -0.04(-0.17%)
Mar 23, 2015 23.19 23.82 23.15 23.50 42,359 +0.27(+1.16%)
Mar 20, 2015 23.08 23.19 22.93 23.23 80,398 +0.18(+0.78%)
Mar 19, 2015 22.89 23.24 22.70 23.05 35,479 -0.05(-0.22%)
Mar 18, 2015 22.62 23.36 22.47 23.10 49,698 +0.38(+1.67%)
Mar 17, 2015 22.55 22.88 22.45 22.72 42,997 +0.11(+0.49%)
Mar 16, 2015 22.75 22.78 22.21 22.61 29,347 -0.15(-0.66%)
Mar 13, 2015 23.48 23.48 22.63 22.76 49,899 -0.82(-3.48%)
Mar 12, 2015 22.37 23.63 21.71 23.58 43,653 +1.34(+6.03%)
Mar 11, 2015 22.28 22.31 20.50 22.24 73,128 -0.07(-0.31%)
Mar 10, 2015 23.00 23.01 21.66 22.31 61,922 -0.97(-4.17%)
Mar 09, 2015 23.85 23.85 23.15 23.28 14,353 -0.52(-2.18%)
Mar 06, 2015 23.55 23.96 23.49 23.80 24,715 -0.03(-0.13%)
Mar 05, 2015 23.91 24.23 23.62 23.83 34,981 -0.23(-0.96%)
Mar 04, 2015 23.78 24.25 23.93 24.06 27,910 +0.13(+0.54%)
Mar 03, 2015 24.27 24.32 23.62 23.93 49,679 -0.50(-2.05%)
Mar 02, 2015 24.23 24.44 23.79 24.43 15,959 +0.21(+0.87%)
Feb 27, 2015 24.24 24.50 23.84 24.22 22,700 -0.06(-0.25%)
Feb 26, 2015 24.59 24.72 23.92 24.28 21,137 -0.39(-1.58%)
Feb 25, 2015 24.93 25.03 24.43 24.67 10,070 -0.20(-0.80%)
Feb 24, 2015 24.64 25.12 24.63 24.87 11,965 +0.22(+0.89%)
Feb 23, 2015 24.89 24.89 24.24 24.65 53,581 -0.46(-1.83%)
Feb 20, 2015 25.51 25.51 24.94 25.11 15,632 -0.33(-1.30%)
Feb 19, 2015 25.46 25.70 24.93 25.44 16,699 -0.23(-0.90%)
Feb 18, 2015 25.22 25.72 25.22 25.67 30,914 +0.45(+1.78%)
Feb 17, 2015 26.19 26.49 24.93 25.22 27,590 -1.10(-4.18%)
Feb 13, 2015 24.58 26.32 26.32 26.32 30,700 +1.67(+6.77%)
Feb 12, 2015 24.35 24.73 24.14 24.65 12,432 +0.48(+1.99%)
Feb 11, 2015 24.73 24.76 24.01 24.17 16,669 -0.67(-2.70%)
Feb 10, 2015 26.15 26.15 24.77 24.84 30,068 -1.31(-5.01%)
Feb 09, 2015 25.50 26.48 25.50 26.15 42,609 +0.65(+2.55%)
Feb 06, 2015 24.87 25.61 24.83 25.50 28,857 +0.74(+2.99%)
Feb 05, 2015 24.33 24.83 24.24 24.76 35,692 +0.65(+2.70%)
Feb 04, 2015 24.87 24.87 23.94 24.11 26,978 -1.03(-4.10%)
Feb 03, 2015 24.20 25.29 24.20 25.14 30,284 +0.91(+3.76%)
Feb 02, 2015 24.06 24.34 23.61 24.23 25,737 +0.30(+1.25%)
Jan 30, 2015 24.38 24.38 23.90 23.93 37,756 -0.76(-3.08%)
Jan 29, 2015 24.37 24.69 24.06 24.69 40,824 +0.39(+1.60%)
Jan 28, 2015 24.72 24.75 24.16 24.30 33,201 -0.22(-0.90%)
Jan 27, 2015 24.17 24.87 24.07 24.52 19,869 +0.04(+0.16%)
Jan 26, 2015 24.48 24.75 23.80 24.48 34,347 -0.13(-0.53%)
Jan 23, 2015 24.32 24.67 24.10 24.61 34,941 +0.21(+0.86%)
Jan 22, 2015 23.60 24.52 23.60 24.40 40,973 +0.83(+3.52%)
Jan 21, 2015 23.97 23.97 23.16 23.57 38,325 -0.43(-1.79%)
Jan 20, 2015 24.14 24.43 23.46 24.00 60,284 -0.26(-1.07%)
Jan 16, 2015 22.56 24.48 22.52 24.26 138,723 +1.57(+6.92%)
Jan 15, 2015 23.65 23.65 22.68 22.69 88,679 -0.81(-3.45%)
Jan 14, 2015 24.47 24.50 23.30 23.50 92,933 -1.13(-4.59%)
Jan 13, 2015 24.90 25.18 24.33 24.63 58,399 -0.26(-1.04%)
Jan 12, 2015 26.41 26.41 24.72 24.89 54,275 -1.67(-6.29%)
Jan 09, 2015 26.74 26.91 26.48 26.56 38,216 -0.35(-1.30%)
Jan 08, 2015 26.78 27.22 26.47 26.91 57,069 +0.38(+1.43%)
Jan 07, 2015 26.85 26.85 26.30 26.53 67,399 -0.31(-1.15%)
Jan 06, 2015 26.50 27.00 26.15 26.84 64,258 +0.28(+1.05%)
Jan 05, 2015 28.51 28.51 26.16 26.56 71,131 -2.28(-7.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.